713 markets tracked across all Hyperliquid dexes · $2.00T lifetime notional · 1,985,783 wallet-market pairs.
| Market | Volume | Traders | Positions | Realized P&L |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $674.75B | 84,359 | 2,437,916 | $500.7M |
| ETH | $409.10B | 63,273 | 1,317,161 | $711.3M |
| SOL | $145.01B | 58,238 | 912,743 | $277.2M |
| HYPE | $135.49B | 57,335 | 1,157,332 | $201.4M |
| CL | $51.01B | 16,744 | 611,101 | $29.1M |
| XYZ100 | $39.46B | 13,187 | 552,839 | $2.3M |
| ZEC | $33.86B | 43,063 | 484,670 | $108.7M |
| SP500 | $31.39B | 15,261 | 325,503 | $9.7M |
| XRP | $28.08B | 34,888 | 308,990 | $60.0M |
| BRENTOIL | $23.24B | 11,502 | 522,023 | $34.7M |
| SKHX | $22.05B | 13,914 | 377,871 | $38.2M |
| SILVER | $18.31B | 12,563 | 1,171,029 | $13.9M |
| MU | $16.27B | 14,103 | 284,178 | $18.1M |
| SNDK | $15.95B | 15,479 | 235,526 | $19.4M |
| SPCX | $14.28B | 20,136 | 268,097 | $12.4M |
| PUMP | $14.01B | 31,139 | 277,919 | $55.2M |
| FARTCOIN | $12.20B | 21,632 | 272,440 | $80.4M |
| DOGE | $11.15B | 21,469 | 177,025 | $51.4M |
| GOLD | $9.91B | 15,251 | 110,211 | $6.7M |
| @107 | $9.68B | 8,964 | 38,383 | $572.9M |
| XPL | $9.44B | 15,822 | 239,535 | $119.6M |
| kPEPE | $9.00B | 14,545 | 142,461 | $21.3M |
| SUI | $8.33B | 19,310 | 181,035 | $22.8M |
| ENA | $8.22B | 21,165 | 164,259 | $54.5M |
| NVDA | $7.69B | 15,050 | 180,563 | $1.4M |
| USA500 | $7.59B | 755 | 103,757 | $1.3M |
| TRUMP | $7.02B | 19,144 | 139,285 | $27.6M |
| ASTER | $6.56B | 13,515 | 99,238 | $45.0M |
| DRAM | $6.23B | 7,084 | 158,380 | $2.1M |
| INTC | $5.38B | 8,458 | 151,898 | $26.2K |
| NEAR | $5.30B | 23,159 | 190,849 | $7.5M |
| BNB | $5.03B | 15,766 | 91,431 | $4.4M |
| LIT | $4.62B | 17,578 | 204,782 | $17.9M |
| LINK | $4.53B | 17,929 | 117,451 | $7.0M |
| AAVE | $4.16B | 17,152 | 124,847 | $2.7M |
| CRCL | $3.99B | 7,471 | 147,342 | $4.0M |
| WLD | $3.65B | 19,016 | 169,632 | $6.5M |
| TAO | $3.58B | 16,640 | 112,733 | $150.7K |
| kBONK | $3.43B | 9,225 | 65,670 | $18.6M |
| SKHY | $3.33B | 4,363 | 42,717 | $4.6M |
| AVAX | $3.26B | 12,674 | 102,808 | $7.5M |
| TSLA | $2.89B | 8,757 | 122,018 | $672.6K |
| MRVL | $2.79B | 6,391 | 82,197 | $1.3M |
| PENGU | $2.78B | 13,170 | 72,932 | $12.9M |
| SMSN | $2.77B | 5,722 | 176,918 | $3.8M |
| GOOGL | $2.62B | 7,899 | 93,005 | $937.6K |
| @142 | $2.54B | 2,856 | 12,088 | $518.2K |
| PAXG | $2.49B | 9,174 | 39,350 | -$584.2K |
| UNI | $2.49B | 18,253 | 101,021 | $7.2M |
| LTC | $2.42B | 10,233 | 61,971 | $9.5M |
| WIF | $2.42B | 8,749 | 80,929 | $6.8M |
| EWY | $2.40B | 3,256 | 85,788 | $1.0M |
| ARB | $2.18B | 18,521 | 127,709 | $4.3M |
| INTC | $2.07B | 370 | 97,498 | $894.9K |
| TON | $2.06B | 5,861 | 59,877 | $5.0M |
| MON | $2.05B | 8,702 | 98,998 | $8.9M |
| ADA | $2.05B | 13,541 | 87,363 | $4.4M |
| MSTR | $1.99B | 6,692 | 66,863 | $81.2K |
| AMD | $1.97B | 5,553 | 83,103 | -$1.4M |
| SILVER | $1.88B | 358 | 83,929 | -$142.4K |
| CRV | $1.86B | 9,526 | 65,086 | $7.1M |
| TIA | $1.77B | 7,953 | 66,904 | $1.0M |
| WLFI | $1.76B | 7,398 | 55,824 | $20.7M |
| ONDO | $1.71B | 12,864 | 83,874 | $936.1K |
| VVV | $1.69B | 13,714 | 129,740 | $6.0M |
| COPPER | $1.68B | 4,597 | 60,040 | $465.7K |
| HOOD | $1.66B | 6,441 | 80,922 | $612.2K |
| PONS | $1.64B | 13,760 | 111,421 | $1.3M |
| CBRS | $1.63B | 5,944 | 102,292 | $1.7M |
| META | $1.62B | 6,572 | 60,710 | -$947.9K |
| POPCAT | $1.62B | 6,476 | 51,998 | $8.9M |
| AAPL | $1.60B | 6,655 | 49,326 | $2.3M |
| SILVER | $1.56B | 579 | 32,924 | -$844.4K |
| @151 | $1.50B | 1,868 | 4,291 | $5.0M |
| LDO | $1.45B | 6,972 | 43,580 | $1.8M |
| US500 | $1.44B | 728 | 117,898 | $106.0K |
| NATGAS | $1.43B | 3,362 | 51,261 | -$371.5K |
| PLTR | $1.43B | 5,226 | 47,176 | -$329.0K |
| MSFT | $1.42B | 5,257 | 50,623 | $2.7M |
| HOOD | $1.38B | 286 | 65,680 | $268.1K |
| NBIS | $1.37B | 5,760 | 47,879 | $3.7M |
| XMR | $1.35B | 9,869 | 98,435 | $2.4M |
| SEI | $1.31B | 6,029 | 47,556 | $525.0K |
| TRX | $1.26B | 6,792 | 40,175 | -$947.2K |
| VIRTUAL | $1.22B | 7,606 | 50,832 | $2.4M |
| COIN | $1.21B | 4,162 | 71,684 | -$87.4K |
| SPX | $1.20B | 8,307 | 59,301 | $4.2M |
| ORCL | $1.18B | 4,780 | 40,319 | $1.3M |
| JUP | $1.15B | 13,769 | 72,668 | $3.2M |
| ZRO | $1.09B | 9,714 | 63,829 | $6.6M |
| TSLA | $1.08B | 289 | 61,680 | -$79.6K |
| IP | $1.06B | 3,739 | 39,185 | $11.3M |
| AMZN | $1.04B | 5,268 | 41,415 | -$64.7K |
| APT | $1.03B | 7,945 | 54,397 | $8.4M |
| BTC | $1.02B | 844 | 56,535 | $2.1M |
| BCH | $1.02B | 8,951 | 47,727 | -$561.5K |
| FTM | $1.01B | 1,945 | 18,087 | $1.2M |
| BERA | $997.4M | 5,660 | 42,656 | $3.7M |
| CASHCAT | $981.9M | 19,191 | 183,462 | -$1.1M |
| WTI | $949.5M | 394 | 30,547 | $57.3K |
| PENDLE | $901.4M | 7,820 | 59,299 | $1.1M |
| NVDA | $863.9M | 354 | 23,738 | $319.3K |
| CRWV | $835.1M | 3,818 | 43,216 | -$337.1K |
| INJ | $831.6M | 9,228 | 64,140 | $567.8K |
| LAUNCHCOIN | $811.3M | 2,082 | 18,829 | $6.7M |
| CXMT | $799.3M | 4,079 | 40,249 | $1.3M |
| MNT | $780.4M | 4,335 | 20,904 | $7.9M |
| OP | $751.3M | 5,575 | 44,127 | $325.2K |
| JPY | $739.7M | 2,680 | 26,153 | -$4.6K |
| KAITO | $699.6M | 11,138 | 57,931 | -$743.0K |
| EIGEN | $686.9M | 6,259 | 43,035 | -$1.3M |
| PLATINUM | $671.8M | 1,534 | 30,040 | $97.9K |
| PURR | $670.2M | 9,672 | 117,768 | $1.3M |
| kSHIB | $667.3M | 4,698 | 23,197 | -$499.6K |
| LITE | $607.4M | 3,023 | 37,097 | -$998.4K |
| JTO | $599.0M | 8,367 | 56,793 | -$1.6M |
| MOODENG | $597.6M | 4,434 | 30,854 | $1.5M |
| STRK | $586.9M | 5,078 | 36,350 | $3.1M |
| PURRDAT | $585.5M | 3,147 | 77,593 | $1.1M |
| UNITREE | $577.8M | 4,626 | 31,322 | $2.4M |
| @272 | $575.7M | 361 | 1,497 | $3.7M |
| MKR | $566.3M | 1,765 | 12,560 | -$41.4K |
| GRASS | $558.1M | 6,118 | 52,992 | $3.4M |
| ZORA | $543.9M | 5,795 | 41,311 | $1.0M |
| SNDK | $542.7M | 3,090 | 340,522 | -$173.6K |
| BB | $534.9M | 2,772 | 39,782 | -$208.4K |
| XLM | $533.2M | 7,905 | 41,963 | $874.1K |
| EWY | $530.6M | 228 | 21,506 | -$4.2K |
| ETHFI | $530.6M | 10,367 | 53,315 | $1.7M |
| ETH | $526.6M | 499 | 40,521 | $761.9K |
| @156 | $512.2M | 2,028 | 4,928 | -$340.6K |
| AVNT | $502.2M | 4,170 | 24,301 | $1.8M |
| DOT | $491.9M | 9,477 | 53,923 | $1.3M |
| VINE | $480.3M | 3,337 | 26,960 | $4.2M |
| MELANIA | $471.5M | 4,167 | 26,891 | $3.2M |
| OIL | $470.8M | 998 | 17,386 | $598.8K |
| SOXL | $467.8M | 2,697 | 15,053 | $130.5K |
| TSM | $464.9M | 2,274 | 15,972 | -$226.7K |
| CHIP | $460.4M | 7,269 | 46,093 | $2.0M |
| RUNE | $454.9M | 3,510 | 26,810 | $1.0M |
| GOAT | $449.4M | 3,973 | 25,059 | $605.4K |
| MRNA | $445.9M | 2,945 | 15,258 | -$543.8K |
| GOOGL | $441.6M | 244 | 16,699 | -$33.4K |
| S | $441.3M | 3,840 | 23,843 | $3.7M |
| ARM | $441.0M | 2,012 | 19,369 | -$647.0K |
| EUR | $438.7M | 2,062 | 13,146 | -$91.4K |
| AMZN | $423.9M | 220 | 23,569 | $208.2K |
| @166 | $418.1M | 1,939 | 3,568 | -$79.0K |
| RKLB | $413.8M | 3,042 | 38,102 | -$457.7K |
| FIL | $412.1M | 6,085 | 36,009 | $118.4K |
| ATOM | $409.3M | 6,021 | 33,852 | $721.8K |
| MET | $409.2M | 5,599 | 36,405 | $2.4M |
| USOIL | $409.0M | 733 | 14,764 | $96.9K |
| KIOXIA | $399.6M | 2,968 | 69,974 | $909.7K |
| AI16Z | $387.2M | 1,869 | 14,244 | $501.9K |
| BABA | $385.2M | 2,832 | 15,272 | $88.7K |
| META | $380.9M | 213 | 13,955 | $240.9K |
| FET | $378.0M | 7,916 | 37,735 | $1.2M |
| STX | $376.4M | 5,606 | 30,160 | -$271.4K |
| MORPHO | $374.2M | 6,585 | 41,998 | $561.0K |
| ANTH | $354.1M | 2,897 | 510,852 | -$134.7K |
| RESOLV | $351.7M | 4,142 | 42,288 | $3.1M |
| HIMS | $351.2M | 2,385 | 27,578 | $370.0K |
| HYPE | $348.8M | 607 | 28,450 | -$191.4K |
| STBL | $345.0M | 3,329 | 22,060 | $7.1M |
| APEX | $344.3M | 3,223 | 26,052 | $5.5M |
| ZHIPU | $334.7M | 3,135 | 43,376 | $345.3K |
| PLATINUM | $329.7M | 132 | 2,919 | -$104.7K |
| HBAR | $328.8M | 6,355 | 24,375 | $418.6K |
| ORDI | $323.5M | 4,206 | 31,377 | $287.3K |
| USTECH | $312.7M | 336 | 50,845 | -$11.4K |
| PURR/USDC | $311.4M | 2,035 | 5,927 | $2.9M |
| PYTH | $299.4M | 5,377 | 33,485 | $339.3K |
| kFLOKI | $297.0M | 3,051 | 13,570 | $952.8K |
| CAKE | $296.5M | 5,413 | 24,243 | $1.6M |
| MSFT | $288.8M | 181 | 15,974 | $213.3K |
| DELL | $282.4M | 2,763 | 13,785 | $274.1K |
| APE | $279.8M | 3,556 | 25,180 | $530.5K |
| DYDX | $279.0M | 4,570 | 32,695 | -$126.4K |
| MEGA | $277.6M | 4,772 | 68,874 | $1.9M |
| SNX | $276.2M | 2,678 | 27,905 | $8.9M |
| @230 | $275.0M | 3,035 | 5,265 | -$42.1K |
| BIO | $268.3M | 3,936 | 38,142 | $1.2M |
| GOLD | $266.8M | 259 | 8,110 | -$18.4K |
| AIXBT | $266.1M | 2,881 | 25,198 | -$73.1K |
| AVGO | $263.7M | 2,910 | 15,224 | -$175.4K |
| ZEREBRO | $261.6M | 1,853 | 18,524 | -$2.6M |
| KORU | $258.6M | 1,707 | 12,363 | $34.4K |
| PNUT | $258.1M | 2,909 | 18,125 | $1.5M |
| BLUR | $255.0M | 3,528 | 22,642 | $464.7K |
| AERO | $251.7M | 6,802 | 32,345 | $147.8K |
| BE | $248.5M | 2,516 | 13,582 | $398.4K |
| @188 | $247.6M | 640 | 2,219 | -$3.1M |
| MAG7 | $246.6M | 345 | 5,912 | -$66.9K |
| SILVER | $246.4M | 404 | 24,746 | $98.3K |
| QNT | $243.4M | 2,133 | 30,244 | $264.4K |
| RNDR | $242.6M | 1,056 | 8,138 | -$394.0K |
| RENDER | $238.1M | 4,381 | 32,726 | $632.5K |
| SMALL2000 | $237.9M | 295 | 14,370 | -$20.8K |
| USTECH | $232.2M | 846 | 12,407 | $6.9K |
| NFLX | $229.6M | 2,378 | 10,679 | $4.5K |
| ENS | $224.6M | 2,551 | 17,292 | -$210.4K |
| ZK | $223.9M | 3,592 | 21,759 | -$277.0K |
| WDC | $216.1M | 1,710 | 10,651 | $292.0K |
| GOLD | $215.3M | 312 | 2,846 | -$339.4K |
| CC | $213.4M | 3,244 | 31,454 | $669.9K |
| DASH | $213.0M | 5,732 | 32,780 | $4.1M |
| MATIC | $210.0M | 889 | 5,315 | -$372.6K |
| YZY | $203.3M | 1,491 | 10,413 | $1.9M |
| ICP | $203.2M | 4,481 | 23,470 | $70.6K |
| NFTI | $198.7M | 57 | 2,286 | -$4.0K |
| LINEA | $197.2M | 2,457 | 14,099 | $2.7M |
| NBIS | $194.9M | 840 | 50,383 | -$330.0K |
| MINIMAX | $193.4M | 2,485 | 36,757 | -$132.4K |
| US500 | $192.2M | 706 | 34,389 | -$2.3K |
| W | $191.4M | 3,349 | 22,890 | $131.0K |
| AR | $186.3M | 3,105 | 21,340 | $198.1K |
| USUAL | $185.5M | 1,951 | 12,305 | -$502.8K |
| INIT | $185.3M | 3,211 | 20,757 | $1.8M |
| JP225 | $178.5M | 1,691 | 12,812 | $32.2K |
| USAR | $176.5M | 1,783 | 18,016 | -$104.4K |
| LLY | $176.3M | 2,001 | 10,707 | $109.3K |
| POL | $173.0M | 5,186 | 23,968 | $776.9K |
| @260 | $172.9M | 112 | 815 | $3.7M |
| SYRUP | $171.7M | 3,599 | 22,604 | $258.3K |
| @210 | $171.2M | 456 | 1,885 | -$10.3M |
| STRC | $170.2M | 1,613 | 8,346 | $254.0K |
| IBM | $168.0M | 1,834 | 8,874 | $190.9K |
| MOVE | $167.8M | 4,253 | 21,713 | -$2.6K |
| HYUNDAI | $165.7M | 1,900 | 32,342 | $178.6K |
| OM | $162.5M | 1,326 | 11,217 | $407.4K |
| GRAM | $158.0M | 3,345 | 10,873 | -$12.3K |
| DYM | $157.5M | 2,636 | 26,083 | $166.0K |
| GRIFFAIN | $156.5M | 3,992 | 28,474 | $1.3M |
| CHILLGUY | $154.1M | 1,766 | 15,154 | $656.8K |
| AXS | $153.7M | 2,346 | 17,476 | $704.7K |
| NIL | $151.8M | 5,578 | 31,551 | -$60.5K |
| ALGO | $151.7M | 3,686 | 25,314 | $303.2K |
| LAYER | $151.6M | 2,794 | 17,175 | $349.5K |
| ZEN | $151.6M | 3,293 | 23,111 | $348.8K |
| TST | $148.5M | 1,426 | 18,188 | -$142.5K |
| 2Z | $144.4M | 3,602 | 15,645 | -$1.0M |
| 0G | $140.7M | 3,357 | 21,425 | -$141.6K |
| SOL | $140.5M | 308 | 8,628 | $380.8K |
| RIVN | $138.3M | 1,173 | 7,871 | $91.2K |
| ETC | $137.0M | 2,439 | 16,545 | $405.6K |
| MEME | $129.3M | 2,933 | 16,949 | $184.6K |
| SKR | $128.0M | 7,355 | 40,233 | $571.1K |
| XAI | $124.2M | 2,037 | 13,354 | -$29.7K |
| CFX | $121.2M | 2,404 | 16,031 | $222.0K |
| MANTA | $120.1M | 3,374 | 23,601 | -$272.7K |
| STABLE | $119.9M | 3,410 | 20,712 | $234.7K |
| GMX | $118.4M | 1,911 | 16,627 | $449.8K |
| BRETT | $118.1M | 2,173 | 19,987 | $268.8K |
| BOT | $116.2M | 1,886 | 20,412 | -$38.2K |
| ALT | $115.4M | 2,024 | 15,847 | $323.7K |
| SMH | $114.4M | 1,026 | 9,176 | $71.5K |
| KR200 | $113.3M | 1,782 | 16,647 | $15.7K |
| GME | $113.2M | 1,464 | 8,751 | $6.3K |
| URNM | $112.5M | 1,419 | 10,997 | $126.6K |
| USBOND | $111.3M | 167 | 2,665 | $25.2K |
| ME | $109.0M | 2,449 | 14,520 | -$660.9K |
| TNSR | $108.5M | 3,792 | 20,809 | $701.6K |
| kNEIRO | $108.4M | 1,887 | 16,442 | $71.7K |
| TSLA | $106.1M | 217 | 7,762 | -$7.7K |
| MERL | $106.1M | 2,521 | 28,098 | -$93.6K |
| PROMPT | $100.7M | 913 | 17,799 | -$172.9K |
| IMX | $100.3M | 2,660 | 17,955 | $480.0K |
| KAS | $100.3M | 3,498 | 18,918 | -$603.4K |
| COMP | $100.1M | 2,636 | 18,092 | $388.7K |
| NEO | $99.0M | 1,680 | 14,332 | $199.0K |
| EWJ | $98.9M | 679 | 5,280 | $5.6K |
| IO | $98.7M | 2,162 | 17,839 | $212.6K |
| NVDA | $98.1M | 213 | 3,797 | -$14.8K |
| @153 | $98.0M | 488 | 927 | -$46.8K |
| FXS | $95.6M | 717 | 6,938 | $33.2K |
| SAGA | $94.3M | 3,777 | 24,065 | $249.7K |
| ACE | $93.8M | 4,357 | 40,614 | $76.9K |
| AZTEC | $90.6M | 2,471 | 18,903 | -$182.7K |
| BIGTIME | $86.6M | 1,733 | 19,241 | -$220.0K |
| TSLA | $84.8M | 376 | 7,154 | $65.1K |
| MINA | $83.5M | 2,854 | 19,951 | $394.0K |
| kLUNC | $81.9M | 1,712 | 11,019 | $320.2K |
| MAVIA | $81.4M | 1,240 | 10,979 | $719.9K |
| ANIME | $80.8M | 2,389 | 15,550 | $245.3K |
| BIRD | $80.5M | 1,399 | 16,161 | $100.2K |
| BOME | $78.5M | 4,471 | 19,649 | -$11.7K |
| USELESS | $78.3M | 3,007 | 11,617 | -$272.0K |
| SOPH | $76.6M | 4,149 | 20,643 | $323.4K |
| @162 | $76.2M | 342 | 874 | -$4.5M |
| QCOM | $75.9M | 1,527 | 4,988 | $264.0K |
| @223 | $74.8M | 116 | 330 | -$2.4M |
| PALLADIUM | $74.1M | 978 | 5,559 | -$61.5K |
| ZETA | $73.9M | 1,857 | 12,465 | -$40.2K |
| ANTHROPIC | $73.7M | 1,188 | 7,677 | -$353.0K |
| DOOD | $73.7M | 1,047 | 15,247 | $201.0K |
| MEW | $72.8M | 871 | 6,961 | -$327.9K |
| HEMI | $72.5M | 7,554 | 42,347 | $259.4K |
| WHEAT | $72.0M | 210 | 820 | $47.6K |
| BSV | $71.9M | 1,484 | 12,317 | $21.8K |
| XLE | $71.5M | 912 | 5,445 | $9.7K |
| TOTAL2 | $69.5M | 319 | 2,548 | $129.4K |
| GAS | $69.2M | 1,455 | 10,798 | $131.6K |
| TRB | $69.0M | 2,037 | 14,739 | -$173.2K |
| SKY | $69.0M | 2,648 | 10,496 | -$297.9K |
| NOK | $68.5M | 1,058 | 7,198 | $74.5K |
| UNITREE | $68.5M | 1,025 | 9,911 | $92.7K |
| EUR | $68.1M | 93 | 516 | $1.6K |
| NOT | $67.1M | 1,856 | 10,337 | -$440.7K |
| COIN | $66.6M | 214 | 5,427 | $18.9K |
| GMT | $66.2M | 1,678 | 15,781 | -$19.2K |
| CELO | $65.5M | 1,839 | 14,906 | $639.5K |
| GOLD | $64.9M | 271 | 4,412 | -$17.2K |
| HMSTR | $64.2M | 4,753 | 23,728 | $31.6K |
| TURBO | $63.9M | 2,550 | 12,102 | -$147.7K |
| FTT | $63.8M | 862 | 5,209 | $248.4K |
| COPPER | $63.6M | 255 | 2,611 | $84.9K |
| SUSHI | $62.9M | 2,642 | 16,995 | $97.0K |
| PEOPLE | $62.6M | 3,319 | 16,950 | -$11.0K |
| BLAST | $62.3M | 951 | 3,884 | $990.3K |
| PROVE | $61.7M | 1,741 | 16,590 | -$90.7K |
| ENERGY | $61.4M | 213 | 2,161 | $25.5K |
| RLB | $61.2M | 283 | 863 | -$77.2K |
| HYPER | $61.1M | 2,030 | 17,947 | -$66.7K |
| XMR | $59.3M | 453 | 2,443 | $736.8K |
| CRCL | $58.2M | 277 | 4,932 | -$64.1K |
| SEMIS | $57.2M | 262 | 2,383 | $33.4K |
| NEIROETH | $56.2M | 679 | 9,621 | $442.5K |
| AMAT | $55.3M | 1,181 | 5,390 | $19.4K |
| NXPC | $54.8M | 1,717 | 13,475 | -$429.0K |
| OAI | $54.3M | 1,526 | 8,887 | -$46.0K |
| SPACEX | $54.0M | 1,112 | 6,658 | $267.2K |
| REZ | $53.6M | 3,354 | 23,415 | -$2.8K |
| GALA | $53.3M | 2,586 | 14,576 | -$91.4K |
| BANANA | $53.2M | 2,274 | 13,160 | -$149.6K |
| MU | $53.0M | 205 | 3,823 | -$486.2K |
| NOW | $52.8M | 1,235 | 5,442 | $28.7K |
| GPRO | $52.4M | 1,408 | 6,276 | $32.8K |
| BABY | $52.1M | 2,407 | 18,928 | $78.5K |
| @150 | $51.9M | 903 | 2,683 | -$13.8K |
| AVGO | $50.9M | 554 | 2,754 | -$123.6K |
| OPENAI | $50.5M | 790 | 6,519 | $22.0K |
| DEFENSE | $50.2M | 195 | 2,052 | $14.2K |
Volume is lifetime notional across all settled on-chain fills, Traders counts unique wallet-market pairs, and Realized P&L sums the community's closed-position results. Every figure is rebuilt from the chain — none of it is exchange-reported.
Some assets appear more than once: HIP-3 lets anyone run a perp dex on Hyperliquid (trade.xyz, dreamcash, Kinetiq, HyENA, Felix), and the same asset trades on several of them with separate order books — each row is its own market. New to Hyperliquid? Start with the guide.