706 Märkte über alle Hyperliquid-Dexes · $1.98T kumuliertes Nominalvolumen · 1,922,225 Wallet-Markt-Paare.
| Markt | Volumen | Trader | Positionen | Realisierter PnL |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $669.96B | 81,267 | 2,389,888 | $494.5M |
| ETH | $406.46B | 61,020 | 1,296,872 | $713.9M |
| SOL | $144.58B | 56,366 | 897,926 | $276.9M |
| HYPE | $134.60B | 55,351 | 1,136,976 | $200.0M |
| CL | $50.74B | 16,114 | 606,138 | $29.3M |
| XYZ100 | $39.22B | 12,811 | 542,359 | $2.3M |
| ZEC | $31.02B | 40,559 | 460,039 | $95.0M |
| SP500 | $30.92B | 14,625 | 318,305 | $9.9M |
| XRP | $27.86B | 33,483 | 298,897 | $59.6M |
| BRENTOIL | $23.06B | 11,073 | 519,605 | $33.1M |
| SKHX | $21.52B | 13,576 | 375,367 | $38.2M |
| SILVER | $18.23B | 12,212 | 1,168,435 | $14.1M |
| MU | $16.04B | 13,788 | 281,796 | $15.5M |
| SNDK | $15.74B | 15,094 | 232,165 | $18.5M |
| SPCX | $14.13B | 19,656 | 264,288 | $12.5M |
| PUMP | $13.90B | 30,193 | 272,148 | $54.7M |
| FARTCOIN | $12.16B | 21,270 | 270,614 | $80.7M |
| DOGE | $11.11B | 20,721 | 174,248 | $51.1M |
| GOLD | $9.67B | 14,631 | 107,625 | $8.3M |
| @107 | $9.53B | 8,638 | 40,967 | $568.7M |
| XPL | $9.42B | 15,499 | 238,103 | $119.5M |
| kPEPE | $8.98B | 14,074 | 140,761 | $21.2M |
| SUI | $8.28B | 18,562 | 177,959 | $22.8M |
| ENA | $8.17B | 20,525 | 160,770 | $54.4M |
| USA500 | $7.58B | 749 | 103,515 | $1.3M |
| NVDA | $7.58B | 14,580 | 178,114 | $1.3M |
| TRUMP | $7.01B | 18,842 | 138,101 | $27.7M |
| ASTER | $6.55B | 13,191 | 98,232 | $45.0M |
| DRAM | $6.10B | 6,880 | 156,854 | $2.1M |
| INTC | $5.30B | 8,185 | 150,693 | $332.1K |
| NEAR | $5.07B | 21,632 | 181,030 | $6.0M |
| BNB | $5.01B | 15,282 | 89,780 | $4.4M |
| LINK | $4.50B | 17,451 | 115,324 | $7.3M |
| LIT | $4.46B | 16,915 | 199,759 | $17.6M |
| AAVE | $4.13B | 16,762 | 122,856 | $2.7M |
| CRCL | $3.91B | 7,146 | 145,030 | $4.1M |
| WLD | $3.63B | 18,398 | 167,524 | $6.6M |
| TAO | $3.53B | 15,962 | 110,137 | $69.4K |
| kBONK | $3.42B | 8,983 | 65,036 | $18.6M |
| AVAX | $3.25B | 12,389 | 101,537 | $7.6M |
| SKHY | $3.15B | 4,207 | 41,765 | $4.6M |
| TSLA | $2.85B | 8,506 | 120,284 | $848.8K |
| MRVL | $2.78B | 6,280 | 81,667 | $1.4M |
| PENGU | $2.77B | 12,873 | 72,137 | $12.9M |
| SMSN | $2.76B | 5,634 | 176,326 | $3.8M |
| GOOGL | $2.59B | 7,621 | 91,980 | $955.6K |
| @142 | $2.49B | 2,775 | 11,803 | $429.3K |
| PAXG | $2.49B | 8,767 | 38,329 | -$592.3K |
| WIF | $2.41B | 8,636 | 80,359 | $6.8M |
| LTC | $2.40B | 9,870 | 60,926 | $9.4M |
| EWY | $2.40B | 3,210 | 85,536 | $1.0M |
| UNI | $2.32B | 16,888 | 93,089 | $5.6M |
| ARB | $2.09B | 16,994 | 115,987 | $3.6M |
| INTC | $2.07B | 368 | 97,494 | $895.0K |
| TON | $2.06B | 5,836 | 59,797 | $5.1M |
| MON | $2.04B | 8,551 | 97,948 | $9.0M |
| ADA | $2.04B | 13,155 | 85,160 | $4.4M |
| MSTR | $1.97B | 6,515 | 66,125 | $2.2K |
| AMD | $1.96B | 5,404 | 82,571 | -$1.4M |
| SILVER | $1.85B | 354 | 81,571 | -$131.2K |
| CRV | $1.85B | 9,222 | 63,607 | $7.1M |
| TIA | $1.77B | 7,824 | 66,395 | $1.0M |
| WLFI | $1.76B | 7,294 | 55,481 | $20.7M |
| ONDO | $1.68B | 12,281 | 81,969 | $906.5K |
| COPPER | $1.67B | 4,497 | 59,498 | $481.8K |
| VVV | $1.64B | 13,163 | 126,069 | $5.9M |
| POPCAT | $1.62B | 6,431 | 51,843 | $8.9M |
| CBRS | $1.61B | 5,886 | 101,925 | $1.7M |
| META | $1.59B | 6,281 | 59,577 | -$844.8K |
| AAPL | $1.58B | 6,373 | 48,492 | $2.3M |
| HOOD | $1.57B | 6,143 | 79,615 | $1.6M |
| SILVER | $1.56B | 574 | 32,909 | -$844.7K |
| PONS | $1.51B | 12,708 | 103,458 | $1.3M |
| @151 | $1.46B | 1,815 | 4,230 | $4.9M |
| LDO | $1.44B | 6,851 | 43,148 | $1.8M |
| NATGAS | $1.43B | 3,288 | 50,874 | -$358.7K |
| US500 | $1.43B | 718 | 116,864 | $108.5K |
| PLTR | $1.42B | 5,104 | 46,608 | -$334.7K |
| MSFT | $1.41B | 5,126 | 50,196 | $2.7M |
| HOOD | $1.38B | 286 | 65,680 | $268.1K |
| NBIS | $1.33B | 5,578 | 46,362 | $3.7M |
| XMR | $1.31B | 9,450 | 96,141 | $2.5M |
| SEI | $1.30B | 5,930 | 47,260 | $537.2K |
| TRX | $1.26B | 6,662 | 39,740 | -$949.1K |
| VIRTUAL | $1.21B | 7,484 | 50,370 | $2.4M |
| SPX | $1.20B | 8,200 | 58,741 | $4.2M |
| COIN | $1.19B | 3,959 | 70,962 | -$129.5K |
| ORCL | $1.17B | 4,603 | 39,767 | $1.7M |
| JUP | $1.14B | 13,293 | 71,056 | $3.3M |
| ZRO | $1.08B | 9,509 | 62,857 | $6.6M |
| TSLA | $1.08B | 289 | 61,680 | -$79.6K |
| IP | $1.06B | 3,724 | 39,135 | $11.2M |
| AMZN | $1.04B | 5,087 | 40,847 | -$63.0K |
| APT | $1.03B | 7,623 | 53,242 | $8.3M |
| BTC | $1.02B | 839 | 56,518 | $2.1M |
| FTM | $1.01B | 1,935 | 18,055 | $1.2M |
| BCH | $1.01B | 8,673 | 46,953 | -$559.4K |
| BERA | $996.1M | 5,582 | 42,350 | $3.7M |
| WTI | $949.3M | 393 | 30,546 | $58.4K |
| CASHCAT | $937.5M | 18,438 | 178,794 | -$1.2M |
| PENDLE | $892.0M | 7,472 | 58,024 | $1.1M |
| NVDA | $863.9M | 353 | 23,736 | $319.5K |
| INJ | $824.2M | 8,828 | 62,668 | $532.7K |
| CRWV | $817.1M | 3,697 | 42,629 | -$290.6K |
| LAUNCHCOIN | $809.6M | 2,072 | 18,785 | $6.7M |
| MNT | $778.4M | 4,271 | 20,752 | $7.9M |
| CXMT | $775.4M | 3,995 | 39,735 | $1.3M |
| OP | $749.2M | 5,391 | 43,530 | $333.5K |
| JPY | $723.3M | 2,535 | 25,700 | -$6.8K |
| KAITO | $696.0M | 10,992 | 57,539 | -$490.7K |
| EIGEN | $682.4M | 6,163 | 42,657 | -$1.4M |
| PLATINUM | $671.0M | 1,506 | 29,912 | $100.3K |
| PURR | $666.7M | 9,460 | 116,173 | $1.3M |
| kSHIB | $665.6M | 4,604 | 22,837 | -$492.8K |
| LITE | $600.2M | 2,949 | 36,722 | -$1.0M |
| MOODENG | $596.6M | 4,356 | 30,549 | $1.5M |
| JTO | $592.3M | 8,245 | 56,290 | -$1.6M |
| STRK | $579.0M | 4,838 | 35,203 | $3.0M |
| MKR | $565.8M | 1,756 | 12,543 | -$46.8K |
| PURRDAT | $564.2M | 3,075 | 77,005 | $1.2M |
| UNITREE | $563.3M | 4,504 | 30,703 | $2.4M |
| GRASS | $557.2M | 6,012 | 52,589 | $3.4M |
| ZORA | $542.5M | 5,712 | 41,112 | $1.0M |
| EWY | $530.6M | 228 | 21,506 | -$4.2K |
| BB | $530.4M | 2,739 | 39,539 | -$153.2K |
| XLM | $528.7M | 7,537 | 40,869 | $888.7K |
| ETH | $526.3M | 494 | 40,509 | $745.7K |
| @272 | $522.8M | 330 | 1,288 | $3.2M |
| ETHFI | $518.9M | 9,891 | 51,639 | $1.7M |
| @156 | $502.2M | 1,932 | 4,755 | -$330.8K |
| AVNT | $502.1M | 4,105 | 24,129 | $1.8M |
| DOT | $486.6M | 9,186 | 53,009 | $1.3M |
| VINE | $480.3M | 3,323 | 26,934 | $4.2M |
| SNDK | $480.2M | 2,901 | 292,533 | -$190.3K |
| MELANIA | $471.2M | 4,134 | 26,725 | $3.2M |
| OIL | $470.2M | 990 | 17,343 | $583.6K |
| TSM | $460.9M | 2,224 | 15,805 | -$232.8K |
| RUNE | $454.3M | 3,455 | 26,644 | $1.0M |
| CHIP | $450.0M | 7,061 | 44,861 | $2.2M |
| GOAT | $448.9M | 3,937 | 24,912 | $582.0K |
| GOOGL | $441.6M | 243 | 16,698 | -$33.5K |
| SOXL | $441.1M | 2,509 | 13,697 | $52.9K |
| S | $441.0M | 3,794 | 23,588 | $3.7M |
| MRNA | $440.9M | 2,868 | 14,835 | -$541.9K |
| ARM | $437.2M | 1,964 | 19,156 | -$655.9K |
| EUR | $430.3M | 2,000 | 12,755 | -$80.8K |
| AMZN | $423.9M | 218 | 23,567 | $208.4K |
| @166 | $416.8M | 1,923 | 3,529 | -$78.7K |
| RKLB | $411.7M | 2,956 | 37,829 | -$455.9K |
| FIL | $409.1M | 5,730 | 34,937 | $117.3K |
| USOIL | $408.9M | 727 | 14,739 | $96.7K |
| ATOM | $408.3M | 5,783 | 33,184 | $720.8K |
| MET | $407.4M | 5,427 | 35,664 | $2.4M |
| KIOXIA | $387.4M | 2,908 | 69,400 | $883.2K |
| AI16Z | $386.4M | 1,854 | 14,174 | $513.4K |
| META | $380.9M | 212 | 13,954 | $240.7K |
| FET | $376.5M | 7,760 | 37,132 | $1.2M |
| STX | $374.8M | 5,525 | 29,894 | -$273.4K |
| BABA | $373.2M | 2,741 | 15,032 | $161.6K |
| MORPHO | $368.0M | 6,415 | 41,354 | $556.0K |
| RESOLV | $351.6M | 4,108 | 42,091 | $3.1M |
| HIMS | $349.3M | 2,337 | 27,332 | $375.2K |
| HYPE | $348.8M | 606 | 28,449 | -$191.4K |
| ANTH | $345.3M | 2,676 | 499,912 | -$151.4K |
| STBL | $344.6M | 3,279 | 21,777 | $7.1M |
| APEX | $343.9M | 3,172 | 25,867 | $5.5M |
| PLATINUM | $329.7M | 131 | 2,909 | -$104.8K |
| HBAR | $327.1M | 5,950 | 23,378 | $420.4K |
| ZHIPU | $323.8M | 2,990 | 42,394 | $354.7K |
| ORDI | $323.2M | 4,168 | 31,217 | $299.6K |
| USTECH | $312.5M | 332 | 50,583 | -$11.3K |
| PURR/USDC | $310.5M | 2,015 | 5,855 | $2.9M |
| PYTH | $298.4M | 5,305 | 33,211 | $290.9K |
| kFLOKI | $296.8M | 3,025 | 13,487 | $950.6K |
| CAKE | $294.5M | 5,234 | 23,797 | $1.6M |
| MSFT | $288.8M | 181 | 15,974 | $213.3K |
| APE | $279.2M | 3,490 | 25,030 | $535.8K |
| DYDX | $278.7M | 4,478 | 32,407 | -$134.2K |
| MEGA | $277.1M | 4,703 | 68,648 | $1.9M |
| SNX | $276.1M | 2,659 | 27,807 | $8.9M |
| @230 | $274.9M | 3,025 | 5,251 | -$42.1K |
| BIO | $267.8M | 3,902 | 38,007 | $1.2M |
| GOLD | $266.7M | 257 | 8,103 | -$18.5K |
| AIXBT | $265.9M | 2,847 | 25,058 | -$74.8K |
| DELL | $262.8M | 2,602 | 13,046 | $254.3K |
| ZEREBRO | $261.6M | 1,848 | 18,514 | -$2.7M |
| PNUT | $258.0M | 2,883 | 18,048 | $1.5M |
| BLUR | $254.8M | 3,434 | 22,447 | $462.7K |
| KORU | $252.7M | 1,621 | 11,816 | $10.1K |
| AVGO | $252.6M | 2,818 | 14,870 | -$154.1K |
| MAG7 | $246.4M | 341 | 5,804 | -$66.7K |
| SILVER | $246.3M | 403 | 24,638 | $98.4K |
| AERO | $246.3M | 6,567 | 31,536 | $72.5K |
| QNT | $242.7M | 2,110 | 30,102 | $266.9K |
| RNDR | $242.3M | 1,051 | 8,122 | -$394.7K |
| @188 | $242.2M | 630 | 2,187 | -$3.1M |
| BE | $240.0M | 2,421 | 12,960 | $384.9K |
| SMALL2000 | $237.9M | 294 | 14,307 | -$20.8K |
| RENDER | $236.6M | 4,240 | 32,230 | $628.7K |
| NFLX | $227.4M | 2,298 | 10,441 | $4.1K |
| ENS | $224.0M | 2,495 | 17,148 | -$205.2K |
| ZK | $223.4M | 3,530 | 21,510 | -$274.0K |
| USTECH | $221.4M | 807 | 12,113 | $6.5K |
| GOLD | $215.3M | 311 | 2,841 | -$339.4K |
| WDC | $211.9M | 1,664 | 10,365 | $283.6K |
| MATIC | $209.7M | 882 | 5,295 | -$384.5K |
| CC | $207.3M | 3,108 | 30,955 | $1.1M |
| DASH | $204.6M | 5,424 | 31,697 | $4.1M |
| YZY | $203.1M | 1,484 | 10,394 | $1.9M |
| ICP | $201.9M | 4,312 | 23,070 | $73.2K |
| NFTI | $198.7M | 57 | 2,286 | -$4.0K |
| LINEA | $197.1M | 2,425 | 13,984 | $2.7M |
| W | $191.0M | 3,300 | 22,697 | $135.7K |
| USUAL | $185.4M | 1,926 | 12,218 | -$502.1K |
| AR | $185.2M | 2,965 | 20,836 | $186.5K |
| NBIS | $185.0M | 758 | 43,926 | -$324.3K |
| INIT | $184.8M | 3,022 | 20,341 | $1.8M |
| MINIMAX | $178.3M | 2,369 | 36,191 | $353.3K |
| JP225 | $176.5M | 1,629 | 12,605 | $36.9K |
| LLY | $175.6M | 1,960 | 10,584 | $109.2K |
| USAR | $175.4M | 1,752 | 17,867 | -$103.4K |
| US500 | $171.3M | 663 | 33,543 | -$3.4K |
| @210 | $170.9M | 451 | 1,875 | -$10.3M |
| @260 | $170.7M | 104 | 778 | $3.7M |
| POL | $170.6M | 5,069 | 23,461 | $775.0K |
| SYRUP | $170.5M | 3,514 | 22,043 | $257.2K |
| STRC | $168.8M | 1,591 | 8,279 | $252.3K |
| IBM | $166.7M | 1,780 | 8,708 | $190.1K |
| MOVE | $166.6M | 4,219 | 21,608 | $40.0K |
| HYUNDAI | $164.9M | 1,867 | 32,233 | $177.0K |
| OM | $162.4M | 1,319 | 11,179 | $408.1K |
| DYM | $157.3M | 2,576 | 25,853 | $166.7K |
| GRAM | $156.4M | 3,096 | 10,421 | -$13.0K |
| GRIFFAIN | $156.0M | 3,771 | 27,580 | $1.3M |
| CHILLGUY | $154.1M | 1,761 | 15,149 | $657.0K |
| AXS | $153.4M | 2,306 | 17,324 | $705.0K |
| LAYER | $151.4M | 2,771 | 17,101 | $363.6K |
| ALGO | $150.6M | 3,556 | 24,842 | $304.9K |
| NIL | $150.6M | 5,529 | 31,381 | -$151.2K |
| ZEN | $149.6M | 3,065 | 22,482 | $351.6K |
| TST | $148.5M | 1,425 | 18,187 | -$142.6K |
| 2Z | $144.2M | 3,469 | 15,414 | -$1.0M |
| SOL | $140.5M | 308 | 8,628 | $380.8K |
| 0G | $140.2M | 3,285 | 21,070 | -$143.3K |
| RIVN | $138.0M | 1,156 | 7,787 | $89.8K |
| ETC | $136.4M | 2,365 | 16,348 | $422.6K |
| MEME | $129.2M | 2,790 | 16,765 | $183.2K |
| SKR | $124.9M | 7,172 | 39,435 | $563.4K |
| XAI | $124.2M | 2,027 | 13,325 | -$29.7K |
| CFX | $121.1M | 2,331 | 15,872 | $222.8K |
| MANTA | $120.0M | 3,360 | 23,549 | -$272.1K |
| STABLE | $119.6M | 3,292 | 20,423 | $242.7K |
| GMX | $118.1M | 1,881 | 16,518 | $453.7K |
| BRETT | $117.7M | 2,139 | 19,863 | $268.8K |
| ALT | $115.3M | 2,001 | 15,756 | $318.9K |
| BOT | $115.0M | 1,852 | 20,258 | -$38.1K |
| SMH | $112.7M | 1,001 | 9,069 | $80.8K |
| GME | $112.6M | 1,417 | 8,614 | $5.4K |
| KR200 | $112.3M | 1,742 | 16,463 | $16.8K |
| USBOND | $111.3M | 167 | 2,665 | $25.2K |
| URNM | $111.1M | 1,402 | 10,920 | $128.2K |
| ME | $108.9M | 2,428 | 14,474 | -$659.3K |
| TNSR | $108.3M | 3,771 | 20,747 | $701.5K |
| kNEIRO | $108.0M | 1,868 | 16,383 | $71.3K |
| TSLA | $106.1M | 216 | 7,760 | -$7.7K |
| MERL | $105.7M | 2,457 | 27,835 | -$96.1K |
| PROMPT | $100.7M | 912 | 17,798 | -$172.9K |
| IMX | $100.3M | 2,633 | 17,837 | $479.8K |
| KAS | $99.7M | 3,422 | 18,618 | -$599.6K |
| COMP | $99.6M | 2,600 | 17,962 | $390.6K |
| NEO | $98.9M | 1,649 | 14,241 | $199.4K |
| EWJ | $98.8M | 669 | 5,244 | $5.4K |
| IO | $98.4M | 2,038 | 17,532 | $213.8K |
| NVDA | $98.1M | 213 | 3,797 | -$14.8K |
| @153 | $97.9M | 482 | 915 | -$46.7K |
| FXS | $95.6M | 714 | 6,935 | $32.8K |
| ACE | $93.4M | 4,266 | 40,275 | $78.1K |
| SAGA | $92.4M | 3,394 | 22,472 | $303.7K |
| AZTEC | $90.1M | 2,396 | 18,511 | -$182.9K |
| BIGTIME | $86.4M | 1,713 | 19,148 | -$219.2K |
| TSLA | $84.8M | 375 | 7,150 | $65.1K |
| MINA | $82.5M | 2,709 | 19,189 | $393.0K |
| kLUNC | $81.9M | 1,692 | 10,956 | $320.4K |
| MAVIA | $81.3M | 1,238 | 10,975 | $712.4K |
| ANIME | $80.5M | 2,358 | 15,396 | $244.6K |
| BIRD | $80.4M | 1,385 | 16,121 | $100.8K |
| BOME | $78.3M | 4,410 | 19,408 | -$8.3K |
| @162 | $75.9M | 340 | 864 | -$4.5M |
| SOPH | $75.2M | 3,983 | 20,147 | $228.1K |
| @223 | $74.8M | 116 | 330 | -$2.4M |
| QCOM | $73.9M | 1,449 | 4,745 | $263.6K |
| ANTHROPIC | $73.7M | 1,181 | 7,664 | -$352.9K |
| DOOD | $73.6M | 1,043 | 15,240 | $200.6K |
| ZETA | $73.6M | 1,814 | 12,336 | -$40.3K |
| MEW | $72.8M | 869 | 6,959 | -$328.0K |
| PALLADIUM | $72.2M | 951 | 5,431 | -$47.9K |
| WHEAT | $72.0M | 210 | 820 | $47.6K |
| BSV | $71.9M | 1,452 | 12,230 | $22.4K |
| HEMI | $71.1M | 7,389 | 41,800 | $205.7K |
| XLE | $70.5M | 880 | 5,293 | $9.8K |
| TOTAL2 | $69.3M | 312 | 2,488 | $129.1K |
| GAS | $69.0M | 1,434 | 10,702 | $131.0K |
| TRB | $68.8M | 2,025 | 14,664 | -$173.2K |
| EUR | $68.1M | 93 | 516 | $1.6K |
| NOK | $67.8M | 1,017 | 7,040 | $75.0K |
| UNITREE | $67.7M | 1,005 | 9,728 | $93.8K |
| COIN | $66.6M | 213 | 5,426 | $18.8K |
| SKY | $66.4M | 2,545 | 10,011 | -$295.2K |
| NOT | $66.2M | 1,783 | 10,176 | -$438.3K |
| GMT | $66.1M | 1,640 | 15,678 | -$19.4K |
| CELO | $65.4M | 1,801 | 14,753 | $639.6K |
| GOLD | $64.9M | 269 | 4,409 | -$17.2K |
| HMSTR | $64.2M | 4,735 | 23,677 | $29.0K |
| TURBO | $63.9M | 2,520 | 12,050 | -$148.1K |
| FTT | $63.8M | 857 | 5,203 | $248.3K |
| COPPER | $63.6M | 255 | 2,611 | $84.9K |
| SUSHI | $62.6M | 2,544 | 16,730 | $100.3K |
| BLAST | $62.3M | 945 | 3,877 | $990.4K |
| PEOPLE | $61.6M | 3,243 | 16,739 | -$583 |
| PROVE | $61.6M | 1,703 | 16,229 | -$90.6K |
| ENERGY | $61.4M | 211 | 2,104 | $25.5K |
| RLB | $61.2M | 282 | 862 | -$77.3K |
| HYPER | $61.0M | 1,988 | 17,825 | -$67.3K |
| XMR | $59.3M | 452 | 2,442 | $736.3K |
| CRCL | $58.2M | 276 | 4,931 | -$64.2K |
| SEMIS | $57.1M | 258 | 2,198 | $33.4K |
| NEIROETH | $56.2M | 673 | 9,614 | $444.5K |
| NXPC | $54.8M | 1,709 | 13,415 | -$429.1K |
| SPACEX | $54.0M | 1,107 | 6,649 | $267.2K |
| AMAT | $53.8M | 1,121 | 5,197 | $20.6K |
| USELESS | $53.7M | 2,243 | 7,975 | -$353.4K |
| GALA | $53.1M | 2,514 | 14,361 | -$91.5K |
| BANANA | $53.0M | 2,241 | 13,041 | -$149.4K |
| MU | $53.0M | 205 | 3,823 | -$486.2K |
| REZ | $52.3M | 2,940 | 22,069 | -$3.7K |
| @150 | $51.9M | 897 | 2,677 | -$13.7K |
| BABY | $51.8M | 2,321 | 18,575 | $77.6K |
| NOW | $51.6M | 1,200 | 5,336 | $29.8K |
| GPRO | $50.9M | 1,363 | 6,023 | $34.6K |
| OPENAI | $50.5M | 786 | 6,514 | $22.0K |
| DEFENSE | $50.2M | 193 | 2,043 | $14.2K |
| AVGO | $50.1M | 542 | 2,696 | -$122.0K |
Volumen ist der kumulierte Nominalwert aller on-chain abgewickelten Fills, Trader zählt eindeutige Wallet-Markt-Paare, und Realisierter PnL summiert die Ergebnisse geschlossener Positionen. Jede Zahl ist aus der Chain rekonstruiert — nichts davon ist von einer Börse gemeldet.
Manche Assets tauchen mehrfach auf: Mit HIP-3 kann jeder eine Perp-Dex auf Hyperliquid betreiben (trade.xyz, dreamcash, Kinetiq, HyENA, Felix), und dasselbe Asset handelt auf mehreren davon mit getrennten Orderbüchern — jede Zeile ist ein eigener Markt. Neu bei Hyperliquid? Zum Guide.