전체 하이퍼리퀴드 dex의 680개 마켓 · 누적 명목 거래량 $1.89T · 지갑-마켓 조합 1,489,615개.
| 종목 | 거래량 | 트레이더 | 포지션 | 실현 손익 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $645.53B | 59,468 | 2,115,392 | $479.4M |
| ETH | $393.07B | 45,748 | 1,179,683 | $710.2M |
| SOL | $141.10B | 42,388 | 800,668 | $275.5M |
| HYPE | $128.45B | 41,805 | 1,031,546 | $186.1M |
| CL | $48.14B | 12,339 | 573,759 | $28.3M |
| XYZ100 | $37.47B | 10,292 | 522,894 | $2.0M |
| SP500 | $29.36B | 11,267 | 291,032 | $9.7M |
| XRP | $26.71B | 25,455 | 253,477 | $61.3M |
| ZEC | $25.60B | 26,775 | 361,080 | $74.5M |
| BRENTOIL | $21.89B | 8,428 | 500,183 | $33.2M |
| SKHX | $19.12B | 10,887 | 347,915 | $32.3M |
| SILVER | $17.42B | 10,206 | 1,152,318 | $12.0M |
| MU | $15.18B | 11,294 | 264,105 | $15.7M |
| SNDK | $14.12B | 12,251 | 204,027 | $15.3M |
| SPCX | $13.31B | 16,685 | 244,769 | $12.5M |
| PUMP | $12.57B | 21,582 | 218,006 | $55.9M |
| FARTCOIN | $11.86B | 17,620 | 251,140 | $82.5M |
| DOGE | $10.84B | 15,926 | 154,633 | $51.9M |
| XPL | $9.21B | 12,817 | 225,834 | $121.6M |
| GOLD | $8.97B | 10,890 | 94,631 | $8.1M |
| kPEPE | $8.84B | 11,498 | 131,573 | $21.4M |
| @107 | $8.61B | 7,009 | 37,337 | $548.8M |
| SUI | $8.13B | 14,470 | 161,568 | $22.8M |
| ENA | $7.70B | 15,681 | 131,041 | $61.0M |
| USA500 | $7.58B | 743 | 103,506 | $1.3M |
| TRUMP | $6.74B | 14,300 | 116,909 | $27.7M |
| NVDA | $6.61B | 10,807 | 160,484 | -$71.7K |
| ASTER | $6.41B | 10,423 | 88,623 | $44.8M |
| DRAM | $5.51B | 5,768 | 144,975 | $1.9M |
| INTC | $4.96B | 6,749 | 143,503 | $600.3K |
| BNB | $4.80B | 11,411 | 77,136 | $4.8M |
| NEAR | $4.49B | 15,324 | 151,343 | $3.7M |
| LINK | $4.30B | 13,570 | 99,998 | $6.6M |
| AAVE | $3.94B | 14,082 | 111,383 | $3.0M |
| LIT | $3.73B | 12,471 | 167,421 | $13.8M |
| WLD | $3.47B | 15,239 | 155,473 | $8.9M |
| CRCL | $3.47B | 5,747 | 135,364 | $3.5M |
| kBONK | $3.39B | 7,614 | 61,378 | $18.7M |
| TAO | $3.24B | 11,715 | 95,366 | $193.2K |
| AVAX | $3.20B | 10,281 | 92,552 | $7.6M |
| PENGU | $2.71B | 9,704 | 63,623 | $13.6M |
| TSLA | $2.67B | 6,645 | 111,458 | $652.7K |
| MRVL | $2.63B | 5,212 | 76,566 | $1.8M |
| SKHY | $2.58B | 3,200 | 33,341 | $4.4M |
| PAXG | $2.44B | 6,951 | 33,573 | -$819.6K |
| SMSN | $2.42B | 4,816 | 167,355 | $3.7M |
| WIF | $2.38B | 7,737 | 77,230 | $6.8M |
| GOOGL | $2.35B | 6,172 | 86,675 | $1.9M |
| LTC | $2.33B | 7,728 | 53,816 | $9.6M |
| EWY | $2.23B | 2,846 | 81,976 | $1.1M |
| @142 | $2.17B | 2,174 | 5,553 | $333.6K |
| INTC | $2.07B | 366 | 97,490 | $897.8K |
| TON | $2.04B | 5,770 | 59,418 | $5.2M |
| ADA | $1.97B | 10,449 | 73,552 | $4.4M |
| MON | $1.96B | 7,180 | 90,684 | $9.5M |
| AMD | $1.87B | 4,606 | 78,493 | -$1.5M |
| SILVER | $1.85B | 353 | 81,568 | -$132.5K |
| UNI | $1.84B | 10,879 | 63,302 | $3.8M |
| MSTR | $1.81B | 5,361 | 60,600 | -$20.7K |
| TIA | $1.75B | 6,872 | 62,198 | $1.0M |
| WLFI | $1.74B | 6,402 | 52,719 | $20.7M |
| CRV | $1.73B | 6,843 | 53,650 | $6.8M |
| ARB | $1.72B | 9,153 | 75,092 | $1.6M |
| ONDO | $1.61B | 9,703 | 73,900 | $1.1M |
| POPCAT | $1.61B | 6,063 | 50,357 | $9.0M |
| SILVER | $1.56B | 563 | 32,748 | -$860.5K |
| COPPER | $1.55B | 3,845 | 56,969 | $472.7K |
| CBRS | $1.50B | 5,223 | 98,586 | $1.1M |
| LDO | $1.42B | 5,584 | 39,141 | $1.8M |
| US500 | $1.42B | 709 | 115,739 | $108.2K |
| NATGAS | $1.39B | 2,699 | 47,767 | -$308.3K |
| AAPL | $1.38B | 4,501 | 42,334 | $2.3M |
| HOOD | $1.38B | 286 | 65,680 | $268.1K |
| META | $1.36B | 4,754 | 53,753 | -$571.7K |
| MSFT | $1.36B | 4,244 | 47,357 | $2.6M |
| PLTR | $1.35B | 4,290 | 42,252 | -$352.0K |
| VVV | $1.32B | 9,159 | 102,007 | $4.9M |
| SEI | $1.30B | 5,204 | 44,943 | $543.7K |
| HOOD | $1.28B | 3,926 | 70,714 | $378.0K |
| TRX | $1.22B | 5,360 | 35,862 | -$990.6K |
| VIRTUAL | $1.18B | 6,447 | 46,719 | $2.5M |
| @151 | $1.17B | 1,542 | 3,597 | $4.2M |
| SPX | $1.15B | 6,698 | 53,049 | $4.2M |
| COIN | $1.12B | 3,223 | 67,924 | $52.7K |
| NBIS | $1.11B | 4,469 | 35,872 | $4.0M |
| TSLA | $1.08B | 285 | 61,670 | -$79.8K |
| ORCL | $1.08B | 3,474 | 36,319 | $1.9M |
| IP | $1.06B | 3,692 | 39,031 | $11.2M |
| JUP | $1.05B | 10,387 | 60,422 | $3.3M |
| ZRO | $1.04B | 7,913 | 55,583 | $6.8M |
| BTC | $1.02B | 795 | 56,377 | $2.1M |
| FTM | $1.01B | 1,915 | 17,955 | $1.2M |
| APT | $1.01B | 5,867 | 46,766 | $8.4M |
| BERA | $986.9M | 4,794 | 39,981 | $3.8M |
| BCH | $981.8M | 7,221 | 42,651 | -$535.4K |
| AMZN | $974.1M | 4,082 | 37,226 | $12.4K |
| XMR | $952.5M | 6,075 | 76,939 | $3.5M |
| WTI | $949.3M | 392 | 30,545 | $58.4K |
| NVDA | $863.8M | 350 | 23,729 | $319.3K |
| PENDLE | $855.8M | 5,906 | 52,317 | $990.6K |
| LAUNCHCOIN | $802.0M | 2,047 | 18,636 | $7.0M |
| INJ | $782.1M | 6,747 | 54,671 | $542.4K |
| MNT | $772.7M | 3,504 | 18,869 | $7.8M |
| CRWV | $768.9M | 3,129 | 40,354 | -$301.9K |
| OP | $734.5M | 4,300 | 39,533 | $365.3K |
| KAITO | $683.5M | 9,839 | 53,978 | -$135.3K |
| CXMT | $677.6M | 3,130 | 34,030 | $1.2M |
| EIGEN | $675.4M | 5,318 | 40,439 | -$1.4M |
| kSHIB | $660.8M | 4,005 | 21,314 | -$528.7K |
| PLATINUM | $648.5M | 1,258 | 28,879 | $144.9K |
| PURR | $638.7M | 7,593 | 104,659 | $1.2M |
| JPY | $622.4M | 1,773 | 22,786 | $786 |
| MOODENG | $588.4M | 3,812 | 29,188 | $1.6M |
| LITE | $574.4M | 2,493 | 33,493 | -$900.7K |
| STRK | $567.2M | 3,890 | 32,195 | $3.0M |
| MKR | $564.8M | 1,737 | 12,495 | -$46.8K |
| JTO | $559.4M | 6,779 | 51,136 | -$845.1K |
| GRASS | $542.8M | 5,168 | 49,308 | $3.3M |
| ZORA | $531.3M | 3,959 | 35,375 | $990.1K |
| EWY | $530.6M | 228 | 21,506 | -$4.2K |
| ETH | $522.2M | 456 | 40,421 | $811.7K |
| CASHCAT | $522.2M | 11,005 | 119,682 | $945.3K |
| BB | $511.4M | 2,488 | 37,978 | $51.7K |
| AVNT | $499.7M | 3,643 | 22,846 | $1.9M |
| XLM | $497.0M | 6,168 | 36,880 | $1.2M |
| VINE | $471.2M | 3,190 | 26,556 | $4.2M |
| MELANIA | $467.9M | 3,734 | 25,231 | $3.2M |
| OIL | $467.8M | 983 | 17,328 | $579.8K |
| RUNE | $448.3M | 2,933 | 25,129 | $981.1K |
| PURRDAT | $447.1M | 2,496 | 62,103 | $1.6M |
| TSM | $447.0M | 1,921 | 14,714 | -$223.8K |
| ETHFI | $443.0M | 7,268 | 40,443 | $1.7M |
| GOOGL | $441.5M | 242 | 16,695 | -$31.7K |
| GOAT | $441.4M | 3,396 | 23,443 | $768.9K |
| UNITREE | $439.6M | 3,594 | 26,126 | $1.0M |
| S | $434.4M | 3,488 | 22,482 | $4.0M |
| AMZN | $423.9M | 217 | 23,565 | $208.2K |
| DOT | $418.9M | 6,786 | 45,473 | $794.7K |
| USOIL | $408.5M | 719 | 14,718 | $96.4K |
| @166 | $407.7M | 1,827 | 3,325 | -$77.2K |
| ARM | $404.1M | 1,675 | 17,851 | -$870.1K |
| ATOM | $399.6M | 3,809 | 28,337 | $773.9K |
| EUR | $387.2M | 1,519 | 11,284 | -$69.7K |
| RKLB | $385.7M | 2,505 | 36,107 | -$321.6K |
| META | $380.9M | 212 | 13,954 | $240.7K |
| @156 | $380.8M | 1,431 | 3,781 | -$292.0K |
| AI16Z | $380.1M | 1,832 | 13,970 | $546.7K |
| MET | $376.3M | 4,054 | 30,000 | $2.2M |
| MRNA | $375.0M | 2,194 | 10,989 | -$680.5K |
| CHIP | $369.3M | 4,920 | 33,704 | $2.0M |
| STX | $368.1M | 4,633 | 27,058 | -$257.6K |
| FIL | $367.7M | 3,442 | 28,129 | $85.7K |
| FET | $354.4M | 6,461 | 33,203 | $1.2M |
| BABA | $352.1M | 2,289 | 13,911 | $147.5K |
| RESOLV | $347.8M | 3,935 | 41,482 | $3.3M |
| HYPE | $346.7M | 573 | 28,316 | -$168.0K |
| STBL | $342.1M | 2,828 | 20,115 | $7.1M |
| MORPHO | $339.3M | 5,200 | 37,103 | $640.8K |
| APEX | $339.0M | 2,613 | 24,012 | $5.5M |
| HIMS | $334.4M | 2,024 | 25,730 | $405.8K |
| PLATINUM | $329.7M | 131 | 2,909 | -$104.8K |
| ORDI | $319.8M | 3,871 | 30,113 | $309.0K |
| HBAR | $316.8M | 4,367 | 20,149 | $428.9K |
| KIOXIA | $315.8M | 2,438 | 64,048 | $764.9K |
| USTECH | $311.3M | 329 | 50,002 | -$14.8K |
| PURR/USDC | $305.0M | 1,845 | 5,423 | $3.0M |
| kFLOKI | $293.3M | 2,665 | 12,738 | $981.8K |
| MSFT | $288.8M | 179 | 15,965 | $213.6K |
| PYTH | $288.0M | 4,216 | 30,011 | $332.9K |
| CAKE | $280.1M | 3,552 | 19,801 | $1.6M |
| APE | $277.7M | 3,030 | 23,895 | $537.8K |
| DYDX | $277.2M | 4,031 | 31,076 | -$121.1K |
| SNX | $272.3M | 2,467 | 27,093 | $9.3M |
| @230 | $270.2M | 2,959 | 5,145 | -$41.2K |
| MEGA | $269.8M | 4,285 | 67,093 | $1.9M |
| GOLD | $266.7M | 254 | 8,097 | -$18.7K |
| BIO | $265.5M | 3,639 | 37,224 | $1.2M |
| AIXBT | $264.1M | 2,560 | 23,885 | -$42.6K |
| ZHIPU | $262.7M | 2,440 | 38,501 | $260.0K |
| ZEREBRO | $259.6M | 1,825 | 18,394 | -$2.6M |
| PNUT | $252.4M | 2,677 | 17,407 | $1.5M |
| BLUR | $252.2M | 2,964 | 20,754 | $453.4K |
| MAG7 | $246.4M | 340 | 5,803 | -$66.6K |
| SILVER | $245.6M | 398 | 24,118 | $99.2K |
| RNDR | $241.7M | 1,039 | 8,079 | -$390.7K |
| SMALL2000 | $237.9M | 293 | 14,306 | -$20.8K |
| QNT | $236.1M | 1,887 | 28,708 | $286.4K |
| SOXL | $223.5M | 1,360 | 6,807 | -$67.8K |
| ZK | $219.1M | 2,763 | 19,390 | -$277.0K |
| ENS | $218.9M | 2,133 | 15,974 | -$238.2K |
| NFLX | $218.5M | 1,919 | 9,335 | $12.4K |
| RENDER | $216.4M | 3,402 | 29,659 | $676.5K |
| GOLD | $214.4M | 307 | 2,826 | -$234.1K |
| @188 | $210.1M | 502 | 1,779 | -$2.9M |
| MATIC | $209.4M | 872 | 5,264 | -$386.6K |
| AERO | $205.1M | 4,678 | 24,493 | -$67.4K |
| YZY | $202.8M | 1,473 | 10,360 | $1.9M |
| @272 | $202.3M | 198 | 824 | $768.1K |
| WDC | $200.5M | 1,377 | 8,357 | $309.3K |
| CC | $199.5M | 2,606 | 28,526 | $1.0M |
| NFTI | $198.7M | 55 | 2,284 | -$4.1K |
| LINEA | $196.1M | 2,197 | 13,239 | $2.7M |
| W | $189.3M | 3,086 | 21,634 | $149.2K |
| USUAL | $183.7M | 1,774 | 11,616 | -$455.5K |
| INIT | $180.7M | 2,198 | 18,553 | $1.7M |
| AR | $178.9M | 2,275 | 18,306 | $138.2K |
| ICP | $178.3M | 3,071 | 19,461 | $61.8K |
| BE | $172.4M | 1,734 | 9,314 | $181.7K |
| USTECH | $170.2M | 548 | 8,722 | $19.3K |
| USAR | $168.2M | 1,407 | 16,785 | -$94.5K |
| LLY | $165.8M | 1,643 | 9,638 | $71.2K |
| MOVE | $165.0M | 3,801 | 20,480 | $38.0K |
| AVGO | $163.7M | 1,516 | 10,980 | $1.4K |
| IBM | $162.7M | 1,595 | 8,057 | $208.9K |
| OM | $161.8M | 1,300 | 11,095 | $392.9K |
| POL | $161.1M | 4,129 | 20,520 | $708.5K |
| SYRUP | $160.3M | 2,769 | 19,266 | $247.8K |
| HYUNDAI | $159.6M | 1,675 | 31,330 | $185.8K |
| STRC | $157.3M | 1,436 | 7,796 | $248.4K |
| DYM | $156.4M | 2,375 | 25,096 | $167.1K |
| @210 | $155.9M | 393 | 1,719 | -$9.2M |
| CHILLGUY | $153.1M | 1,744 | 15,072 | $659.8K |
| GRIFFAIN | $150.9M | 2,622 | 23,262 | $1.3M |
| AXS | $150.3M | 2,142 | 16,574 | $712.8K |
| LAYER | $150.0M | 2,554 | 16,302 | $362.6K |
| TST | $148.3M | 1,413 | 18,159 | -$139.7K |
| JP225 | $147.0M | 1,262 | 10,336 | $39.8K |
| ALGO | $143.2M | 2,518 | 22,109 | $312.1K |
| DASH | $142.8M | 2,301 | 21,082 | $4.0M |
| KORU | $142.5M | 982 | 6,395 | $130.2K |
| 2Z | $142.2M | 2,941 | 14,223 | -$968.9K |
| NIL | $141.2M | 4,367 | 26,807 | -$143.6K |
| SOL | $139.9M | 296 | 8,596 | $387.6K |
| ZEN | $135.8M | 1,860 | 18,617 | $401.9K |
| RIVN | $135.7M | 1,035 | 7,197 | $91.9K |
| 0G | $134.4M | 2,240 | 17,689 | -$103.1K |
| MINIMAX | $132.1M | 1,836 | 32,009 | $350.1K |
| MEME | $128.4M | 2,578 | 16,320 | $190.9K |
| ETC | $127.7M | 1,706 | 14,594 | $481.5K |
| DELL | $126.2M | 1,511 | 8,240 | $72.8K |
| SNDK | $122.6M | 991 | 73,013 | -$20.8K |
| CFX | $120.2M | 1,979 | 15,021 | $218.3K |
| MANTA | $119.3M | 3,216 | 23,059 | -$272.8K |
| GMX | $117.0M | 1,608 | 15,419 | $457.5K |
| BRETT | $116.8M | 1,909 | 18,709 | $270.0K |
| STABLE | $116.7M | 2,874 | 19,211 | $225.0K |
| XAI | $114.3M | 1,912 | 12,807 | $32.6K |
| ALT | $113.6M | 1,818 | 14,995 | $334.2K |
| USBOND | $111.3M | 166 | 2,664 | $25.2K |
| URNM | $107.9M | 1,226 | 10,214 | $130.2K |
| kNEIRO | $107.5M | 1,734 | 16,023 | $75.7K |
| BOT | $107.5M | 1,643 | 19,129 | $8.1K |
| ME | $107.3M | 2,251 | 13,963 | -$627.1K |
| TNSR | $106.8M | 2,967 | 19,005 | $700.5K |
| GRAM | $106.7M | 1,978 | 6,845 | $221.9K |
| TSLA | $106.1M | 215 | 7,758 | -$7.7K |
| MERL | $105.3M | 2,006 | 26,720 | -$96.3K |
| SMH | $105.0M | 825 | 8,275 | $116.2K |
| US500 | $104.2M | 459 | 24,761 | -$3.6K |
| KR200 | $102.1M | 1,513 | 14,721 | $16.9K |
| GME | $100.6M | 974 | 7,167 | $7.0K |
| PROMPT | $100.5M | 908 | 17,792 | -$151.5K |
| IMX | $99.0M | 2,292 | 16,979 | $487.3K |
| NEO | $98.5M | 1,460 | 13,628 | $200.8K |
| NVDA | $98.1M | 212 | 3,764 | -$14.8K |
| IO | $97.4M | 1,832 | 16,661 | $215.4K |
| COMP | $97.3M | 2,324 | 17,036 | $391.0K |
| @153 | $95.7M | 462 | 859 | -$43.0K |
| KAS | $95.0M | 2,532 | 15,701 | -$627.9K |
| FXS | $94.3M | 706 | 6,912 | $38.7K |
| EWJ | $91.1M | 576 | 4,841 | $9.9K |
| SAGA | $89.4M | 2,315 | 18,837 | $293.4K |
| AZTEC | $85.3M | 1,798 | 16,548 | -$287.9K |
| ACE | $85.2M | 3,352 | 35,968 | $98.5K |
| BIGTIME | $84.8M | 1,528 | 18,273 | -$229.9K |
| TSLA | $84.3M | 368 | 7,125 | $66.7K |
| MAVIA | $81.3M | 1,231 | 10,963 | $712.2K |
| kLUNC | $80.4M | 1,443 | 10,442 | $324.9K |
| ANIME | $79.3M | 1,982 | 13,895 | $271.4K |
| BIRD | $79.1M | 1,258 | 15,526 | $98.6K |
| MINA | $77.0M | 1,517 | 14,225 | $350.9K |
| BOME | $75.5M | 3,780 | 17,260 | $27.7K |
| @223 | $74.7M | 115 | 325 | -$2.4M |
| ANTH | $74.2M | 863 | 137,555 | $2.1K |
| DOOD | $73.6M | 1,037 | 15,230 | $200.8K |
| ANTHROPIC | $73.6M | 1,173 | 7,656 | -$356.3K |
| ZETA | $72.4M | 1,476 | 11,451 | -$41.5K |
| MEW | $72.4M | 859 | 6,933 | -$323.6K |
| WHEAT | $72.0M | 210 | 820 | $47.6K |
| BSV | $71.3M | 1,253 | 11,512 | $22.7K |
| TRB | $68.2M | 1,866 | 14,059 | -$168.7K |
| EUR | $68.1M | 93 | 516 | $1.6K |
| TOTAL2 | $67.5M | 252 | 2,314 | $123.4K |
| COIN | $66.6M | 213 | 5,426 | $18.8K |
| @162 | $66.2M | 312 | 720 | -$4.4M |
| NOT | $65.6M | 1,516 | 9,556 | -$442.3K |
| GMT | $65.6M | 1,450 | 15,025 | -$18.8K |
| GAS | $65.3M | 1,252 | 10,105 | $131.0K |
| CELO | $64.8M | 1,573 | 13,913 | $637.1K |
| GOLD | $64.8M | 266 | 4,376 | -$17.1K |
| SKR | $64.4M | 2,004 | 16,722 | $329.5K |
| HMSTR | $63.8M | 4,441 | 22,969 | $31.4K |
| COPPER | $63.6M | 255 | 2,611 | $84.9K |
| XLE | $63.2M | 711 | 4,645 | $34.3K |
| FTT | $63.1M | 847 | 5,169 | $247.1K |
| SKY | $63.1M | 2,094 | 8,623 | -$282.0K |
| TURBO | $62.7M | 2,047 | 11,000 | -$150.5K |
| PALLADIUM | $62.6M | 665 | 4,598 | -$43.0K |
| BLAST | $62.1M | 932 | 3,861 | $996.4K |
| ENERGY | $61.2M | 210 | 2,099 | $24.0K |
| @260 | $60.9M | 64 | 455 | $602.4K |
| RLB | $60.9M | 274 | 846 | -$77.4K |
| PROVE | $60.4M | 1,542 | 15,229 | -$69.4K |
| HYPER | $60.1M | 1,791 | 17,131 | -$52.1K |
| UNITREE | $59.1M | 833 | 8,808 | $166.1K |
| XMR | $58.6M | 446 | 2,435 | $721.8K |
| PEOPLE | $58.6M | 2,609 | 15,141 | -$49.3K |
| CRCL | $58.0M | 274 | 4,927 | -$70.5K |
| HEMI | $57.9M | 4,902 | 30,664 | $453.8K |
| SUSHI | $57.3M | 1,536 | 13,803 | $98.1K |
| SEMIS | $57.1M | 257 | 2,197 | $33.3K |
| NOK | $56.2M | 836 | 6,294 | $45.7K |
| NEIROETH | $56.0M | 668 | 9,607 | $444.1K |
| NXPC | $54.5M | 1,595 | 13,024 | -$428.8K |
| SPACEX | $53.6M | 1,091 | 6,631 | $287.5K |
| MU | $53.0M | 205 | 3,823 | -$486.2K |
| BANANA | $51.5M | 2,026 | 12,332 | -$75.5K |
| GALA | $51.4M | 2,180 | 13,427 | -$80.3K |
| SOPH | $51.3M | 1,645 | 10,764 | $102.0K |
| BABY | $50.9M | 1,988 | 17,543 | $83.4K |
| QCOM | $50.7M | 763 | 2,903 | $208.5K |
| OPENAI | $50.4M | 779 | 6,502 | $23.9K |
| DEFENSE | $50.2M | 192 | 2,041 | $14.8K |
거래량은 온체인에 정산된 전체 체결의 누적 명목가치, 트레이더는 고유 지갑-마켓 조합의 수, 실현 손익은 종료된 포지션 결과의 합계입니다. 모든 수치는 체인에서 재구성한 것으로, 거래소가 보고한 값이 아닙니다.
일부 자산은 여러 번 나타납니다. HIP-3 덕분에 누구나 하이퍼리퀴드 위에 무기한 선물 dex를 열 수 있고(trade.xyz, dreamcash, Kinetiq, HyENA, Felix), 같은 자산이 별도의 오더북을 가진 여러 dex에서 거래됩니다 — 각 행은 독립된 마켓입니다. 하이퍼리퀴드가 처음이라면 가이드부터 보세요.