전체 하이퍼리퀴드 dex의 734개 마켓 · 누적 명목 거래량 $2.21T · 지갑-마켓 조합 2,622,086개.
| 종목 | 거래량 | 트레이더 | 포지션 | 실현 손익 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $748.59B | 111,689 | 2,982,009 | $487.1M |
| ETH | $447.09B | 82,484 | 1,565,749 | $679.8M |
| SOL | $158.64B | 75,356 | 1,104,320 | $269.1M |
| HYPE | $144.85B | 74,335 | 1,341,971 | $224.7M |
| CL | $53.72B | 21,183 | 653,623 | $21.3M |
| ZEC | $43.70B | 59,654 | 632,213 | $121.9M |
| XYZ100 | $41.61B | 16,271 | 599,027 | $1.2M |
| SP500 | $33.86B | 19,891 | 380,264 | $9.4M |
| XRP | $31.70B | 46,403 | 404,202 | $56.7M |
| BRENTOIL | $24.92B | 14,679 | 550,972 | $27.3M |
| SKHX | $22.58B | 15,960 | 398,366 | $36.7M |
| SILVER | $20.19B | 15,277 | 1,203,903 | $10.9M |
| MU | $17.28B | 17,308 | 308,105 | $16.7M |
| SNDK | $17.08B | 18,495 | 265,889 | $21.9M |
| PUMP | $15.84B | 44,041 | 376,589 | $62.8M |
| SPCX | $15.11B | 23,352 | 293,475 | $12.2M |
| @107 | $13.92B | 10,489 | 41,701 | $589.9M |
| FARTCOIN | $13.45B | 26,414 | 309,243 | $73.6M |
| DOGE | $12.00B | 28,848 | 217,916 | $40.7M |
| GOLD | $10.68B | 19,375 | 127,703 | $5.2M |
| XPL | $10.36B | 21,967 | 276,142 | $109.4M |
| kPEPE | $9.97B | 20,642 | 169,243 | $20.2M |
| SUI | $9.57B | 28,653 | 237,082 | $22.0M |
| ENA | $9.53B | 30,739 | 224,745 | $56.1M |
| NEAR | $8.93B | 40,031 | 322,987 | $39.1M |
| NVDA | $8.24B | 18,452 | 207,939 | $2.1M |
| USA500 | $7.65B | 798 | 104,895 | $1.3M |
| TRUMP | $7.61B | 22,279 | 157,055 | $23.5M |
| ASTER | $7.16B | 16,863 | 113,479 | $38.0M |
| DRAM | $6.68B | 8,830 | 179,559 | $2.4M |
| INTC | $5.84B | 10,240 | 162,217 | $2.6M |
| LIT | $5.66B | 24,029 | 248,101 | $18.9M |
| BNB | $5.49B | 20,847 | 112,591 | $5.1M |
| LINK | $5.22B | 24,731 | 150,724 | $7.0M |
| AAVE | $4.74B | 24,065 | 158,356 | $2.5M |
| CRCL | $4.31B | 9,428 | 158,250 | $3.6M |
| WLD | $4.21B | 26,945 | 211,279 | $5.3M |
| TAO | $4.20B | 23,888 | 145,364 | $758.1K |
| kBONK | $3.76B | 12,103 | 77,808 | $17.1M |
| AVAX | $3.73B | 19,942 | 138,459 | $6.4M |
| SKHY | $3.65B | 5,274 | 48,405 | $6.3M |
| UNI | $3.44B | 26,657 | 147,625 | $8.0M |
| TSLA | $3.09B | 10,704 | 132,848 | $850.1K |
| PENGU | $3.08B | 17,864 | 90,207 | $12.0M |
| SMSN | $3.02B | 6,764 | 184,105 | $3.9M |
| MRVL | $3.02B | 7,233 | 86,728 | $1.4M |
| GOOGL | $2.96B | 10,245 | 102,025 | $1.1M |
| LTC | $2.95B | 16,567 | 86,826 | $9.7M |
| @142 | $2.94B | 3,593 | 14,138 | -$158.2K |
| WIF | $2.64B | 11,025 | 92,422 | $6.3M |
| ARB | $2.62B | 25,412 | 173,039 | $4.2M |
| META | $2.61B | 10,021 | 75,279 | $500.9K |
| PAXG | $2.59B | 11,668 | 47,971 | -$626.0K |
| EWY | $2.51B | 3,778 | 93,011 | $1.0M |
| AMD | $2.34B | 7,226 | 90,389 | -$2.0M |
| ONDO | $2.30B | 22,691 | 126,950 | $1.4M |
| MON | $2.29B | 12,437 | 117,724 | $8.9M |
| ADA | $2.27B | 18,328 | 111,371 | $4.4M |
| TON | $2.14B | 6,292 | 63,433 | $4.7M |
| MSTR | $2.13B | 8,356 | 74,652 | $222.1K |
| CRV | $2.12B | 13,292 | 83,013 | $6.8M |
| INTC | $2.07B | 375 | 94,046 | $894.8K |
| PONS | $2.04B | 20,473 | 149,731 | -$129.3K |
| VVV | $2.01B | 18,254 | 155,478 | $7.0M |
| CBRS | $1.92B | 7,108 | 107,901 | -$4.4M |
| TIA | $1.89B | 10,333 | 76,440 | $700.3K |
| @151 | $1.89B | 2,230 | 5,059 | $5.4M |
| SILVER | $1.88B | 374 | 84,133 | -$143.4K |
| POPCAT | $1.84B | 7,453 | 58,225 | $5.8M |
| WLFI | $1.82B | 8,632 | 60,113 | $19.9M |
| HOOD | $1.82B | 8,136 | 87,162 | $488.9K |
| AAPL | $1.78B | 8,292 | 55,656 | $2.8M |
| COPPER | $1.77B | 5,393 | 63,094 | $318.3K |
| XMR | $1.66B | 13,711 | 117,922 | $1.8M |
| LDO | $1.59B | 9,492 | 53,838 | $1.2M |
| SILVER | $1.57B | 608 | 34,540 | -$853.2K |
| NBIS | $1.52B | 7,051 | 56,342 | $4.3M |
| MSFT | $1.51B | 6,459 | 55,893 | $2.9M |
| PLTR | $1.50B | 6,140 | 50,594 | -$392.9K |
| NATGAS | $1.48B | 4,162 | 55,516 | -$506.3K |
| ZRO | $1.45B | 15,173 | 93,859 | $8.9M |
| US500 | $1.45B | 766 | 124,382 | $102.1K |
| SEI | $1.42B | 9,030 | 57,474 | $95.4K |
| HOOD | $1.38B | 292 | 65,744 | $268.2K |
| VIRTUAL | $1.36B | 9,949 | 59,720 | $132.8K |
| JUP | $1.36B | 18,797 | 93,678 | $3.4M |
| SPX | $1.33B | 10,226 | 68,715 | $3.1M |
| TRX | $1.32B | 8,460 | 46,696 | -$997.5K |
| COIN | $1.27B | 5,328 | 76,610 | $85.8K |
| ORCL | $1.25B | 5,939 | 46,005 | $1.3M |
| BCH | $1.25B | 12,728 | 63,081 | -$902.2K |
| CASHCAT | $1.19B | 25,355 | 221,487 | -$2.3M |
| APT | $1.17B | 11,002 | 67,727 | $8.1M |
| AMZN | $1.15B | 6,662 | 45,914 | -$78.0K |
| FTM | $1.10B | 2,076 | 19,690 | -$464.3K |
| TSLA | $1.09B | 303 | 61,789 | -$53.6K |
| IP | $1.08B | 3,959 | 40,646 | $11.2M |
| BERA | $1.06B | 6,899 | 47,434 | $4.6M |
| BTC | $1.04B | 891 | 58,110 | $2.1M |
| SNDK | $1.03B | 4,780 | 635,524 | -$164.2K |
| PENDLE | $1.01B | 10,008 | 68,920 | $876.5K |
| INJ | $997.9M | 13,696 | 83,625 | $2.8M |
| WTI | $949.3M | 402 | 30,721 | $54.8K |
| CRWV | $936.1M | 4,543 | 46,110 | -$251.9K |
| CXMT | $921.5M | 4,741 | 52,988 | $1.2M |
| @272 | $892.3M | 493 | 1,860 | $3.9M |
| LAUNCHCOIN | $885.5M | 2,275 | 20,273 | $4.0M |
| NVDA | $866.9M | 366 | 23,888 | $318.9K |
| JPY | $838.0M | 3,346 | 30,091 | $48.5K |
| MNT | $806.9M | 5,146 | 23,917 | $8.0M |
| OP | $801.5M | 7,504 | 52,429 | $1.3M |
| SOXL | $790.2M | 4,266 | 26,330 | $284.3K |
| STRK | $755.6M | 10,968 | 61,390 | $3.5M |
| KAITO | $745.2M | 12,929 | 63,866 | -$968.5K |
| PURR | $738.4M | 12,339 | 138,088 | $808.7K |
| EIGEN | $736.3M | 7,476 | 48,671 | -$1.3M |
| @156 | $716.8M | 2,483 | 6,068 | $184.7K |
| kSHIB | $699.5M | 5,995 | 27,595 | -$698.4K |
| PLATINUM | $681.9M | 1,821 | 31,301 | $80.8K |
| PURRDAT | $674.6M | 3,663 | 81,579 | $1.5M |
| GRASS | $669.1M | 10,264 | 73,586 | $4.3M |
| JTO | $663.0M | 10,714 | 66,384 | -$1.5M |
| XLM | $657.7M | 10,831 | 52,057 | $786.2K |
| LITE | $649.5M | 3,548 | 39,690 | -$1.2M |
| MOODENG | $643.4M | 5,049 | 33,461 | $1.5M |
| UNITREE | $643.1M | 5,071 | 34,072 | $2.2M |
| ETHFI | $640.8M | 13,051 | 64,441 | $1.6M |
| BB | $621.1M | 3,426 | 43,104 | -$222.7K |
| MKR | $603.6M | 1,896 | 14,050 | -$171.3K |
| ZORA | $570.5M | 6,382 | 43,729 | $1.3M |
| DOT | $545.9M | 12,080 | 63,946 | $1.0M |
| VINE | $541.7M | 3,602 | 28,778 | $3.7M |
| ETH | $540.8M | 531 | 41,855 | $754.9K |
| MRNA | $534.0M | 3,692 | 19,514 | -$616.0K |
| CHIP | $531.8M | 9,046 | 54,740 | $1.2M |
| EWY | $530.4M | 231 | 21,565 | -$2.9K |
| AVNT | $527.7M | 5,040 | 27,182 | $1.7M |
| GOAT | $516.9M | 4,569 | 27,685 | -$634.8K |
| ANTH | $514.3M | 4,502 | 676,112 | -$94.1K |
| EUR | $505.7M | 2,709 | 15,447 | -$52.2K |
| MELANIA | $502.8M | 4,781 | 29,283 | $2.6M |
| RUNE | $502.4M | 5,764 | 33,143 | $800.7K |
| TSM | $488.3M | 2,908 | 18,388 | -$222.5K |
| KIOXIA | $487.6M | 3,694 | 75,835 | -$27.7K |
| S | $481.0M | 5,344 | 30,752 | $3.4M |
| FET | $477.0M | 11,308 | 49,295 | $907.6K |
| OIL | $476.5M | 1,046 | 17,687 | $594.2K |
| MET | $475.1M | 8,394 | 49,589 | $2.7M |
| FIL | $470.5M | 9,434 | 47,501 | $55.9K |
| ARM | $469.6M | 2,538 | 21,591 | -$498.6K |
| @166 | $450.5M | 2,089 | 3,977 | -$91.7K |
| RKLB | $444.6M | 3,832 | 40,877 | -$275.8K |
| GOOGL | $442.4M | 250 | 16,943 | -$33.7K |
| MORPHO | $436.1M | 8,874 | 50,733 | $545.5K |
| ATOM | $431.2M | 7,793 | 40,502 | $795.4K |
| AMZN | $429.5M | 225 | 23,661 | $208.7K |
| HBAR | $427.7M | 11,253 | 39,382 | $562.3K |
| AI16Z | $423.2M | 2,086 | 15,717 | $105.9K |
| STX | $410.5M | 7,611 | 37,499 | -$310.0K |
| USOIL | $410.3M | 752 | 14,903 | $98.5K |
| BABA | $388.8M | 3,322 | 17,067 | $6.8K |
| META | $385.8M | 222 | 14,110 | $240.8K |
| PURR/USDC | $385.8M | 2,250 | 7,145 | $5.1M |
| @188 | $379.0M | 754 | 3,231 | -$4.0M |
| DELL | $378.0M | 3,653 | 17,043 | $341.5K |
| ZHIPU | $374.0M | 3,855 | 47,947 | $224.8K |
| HIMS | $372.0M | 2,719 | 29,558 | $199.6K |
| RESOLV | $366.4M | 4,904 | 45,681 | $3.0M |
| APEX | $364.8M | 4,116 | 29,323 | $5.0M |
| STBL | $361.4M | 3,838 | 25,185 | $6.7M |
| AERO | $358.3M | 9,919 | 44,965 | $555.6K |
| HYPE | $350.7M | 637 | 28,945 | -$184.5K |
| CAKE | $337.7M | 6,742 | 28,428 | $1.4M |
| ORDI | $335.0M | 5,139 | 33,778 | $197.0K |
| PLATINUM | $329.9M | 140 | 2,959 | -$105.1K |
| PYTH | $326.5M | 7,088 | 40,106 | $335.7K |
| KORU | $323.5M | 2,227 | 15,886 | $13.5K |
| kFLOKI | $320.0M | 3,854 | 15,424 | $851.2K |
| AVGO | $314.6M | 3,673 | 18,045 | -$326.7K |
| USTECH | $313.2M | 349 | 50,962 | -$11.6K |
| US500 | $303.9M | 1,206 | 44,763 | -$5.3K |
| DYDX | $302.5M | 5,474 | 36,014 | -$306.2K |
| BE | $300.4M | 3,258 | 17,135 | $479.5K |
| APE | $298.6M | 4,711 | 29,090 | $467.2K |
| MEGA | $297.6M | 6,140 | 74,680 | $2.2M |
| GRAM | $293.8M | 6,554 | 21,135 | -$294.3K |
| RENDER | $291.7M | 6,569 | 40,371 | $683.1K |
| AIXBT | $290.3M | 3,299 | 27,015 | -$268.1K |
| MSFT | $289.9M | 187 | 16,043 | $213.0K |
| BIO | $287.2M | 4,734 | 40,802 | $1.3M |
| PNUT | $287.0M | 3,472 | 19,954 | $1.4M |
| SNX | $287.0M | 3,072 | 29,653 | $8.8M |
| @230 | $282.1M | 3,163 | 5,445 | -$43.9K |
| USTECH | $279.9M | 1,182 | 15,533 | $2.0K |
| ZEREBRO | $277.9M | 2,036 | 19,104 | -$2.9M |
| GOLD | $269.3M | 274 | 8,276 | -$22.7K |
| BLUR | $264.6M | 4,292 | 25,385 | $466.0K |
| DASH | $260.3M | 7,873 | 40,275 | $4.0M |
| WDC | $257.4M | 2,451 | 13,660 | $279.9K |
| QNT | $256.6M | 2,825 | 32,016 | $226.0K |
| ICP | $250.4M | 6,743 | 31,495 | -$17.1K |
| NBIS | $250.3M | 1,626 | 92,780 | -$453.5K |
| W | $249.2M | 5,452 | 33,416 | $486.9K |
| NIL | $248.1M | 9,572 | 54,661 | $646.3K |
| SILVER | $248.0M | 414 | 24,842 | $91.7K |
| RNDR | $247.6M | 1,091 | 8,567 | -$542.5K |
| MAG7 | $247.1M | 357 | 6,348 | -$66.9K |
| ZK | $246.8M | 5,002 | 26,910 | -$2.2M |
| ENS | $241.7M | 3,247 | 19,858 | -$340.7K |
| NFLX | $239.8M | 2,957 | 12,333 | -$6.3K |
| SMALL2000 | $238.5M | 304 | 14,421 | -$20.6K |
| CC | $238.4M | 4,371 | 37,031 | $713.1K |
| USELESS | $231.2M | 6,641 | 28,334 | -$577.1K |
| AR | $224.8M | 5,284 | 29,989 | $353.4K |
| JP225 | $224.7M | 2,090 | 15,403 | $5.6K |
| GOLD | $219.6M | 326 | 2,952 | -$395.2K |
| MATIC | $217.5M | 925 | 5,972 | -$400.5K |
| YZY | $209.7M | 1,600 | 10,869 | $1.8M |
| LINEA | $209.7M | 2,905 | 15,676 | $2.3M |
| MINIMAX | $208.9M | 2,943 | 40,063 | -$215.7K |
| USUAL | $205.6M | 2,272 | 13,828 | -$575.6K |
| LLY | $204.3M | 2,427 | 11,803 | -$70.9K |
| SYRUP | $204.1M | 4,987 | 28,423 | $110.5K |
| INIT | $203.8M | 4,304 | 24,194 | $1.8M |
| @210 | $201.4M | 512 | 2,165 | -$10.8M |
| NFTI | $198.7M | 59 | 2,317 | -$4.0K |
| POL | $193.5M | 6,417 | 28,976 | $734.3K |
| @260 | $191.4M | 137 | 945 | $3.7M |
| ALGO | $189.3M | 6,546 | 34,986 | $246.2K |
| USAR | $188.5M | 2,086 | 19,454 | -$275.7K |
| STRC | $187.6M | 1,984 | 9,040 | $272.0K |
| MOVE | $180.1M | 4,838 | 23,494 | -$101.2K |
| IBM | $175.5M | 2,159 | 10,171 | $199.7K |
| GRIFFAIN | $175.2M | 5,509 | 36,387 | $994.2K |
| ZEN | $172.7M | 4,452 | 27,294 | $252.8K |
| OM | $172.5M | 1,443 | 11,887 | $459.9K |
| 2Z | $171.4M | 6,138 | 22,580 | -$1.4M |
| AXS | $169.8M | 3,301 | 20,296 | $654.2K |
| HYUNDAI | $169.1M | 2,132 | 33,305 | $199.7K |
| CHILLGUY | $166.2M | 1,923 | 15,895 | $556.1K |
| DYM | $162.7M | 3,270 | 28,453 | $139.0K |
| ETC | $160.5M | 3,474 | 20,372 | $318.7K |
| LAYER | $157.7M | 3,048 | 18,142 | $339.6K |
| TST | $154.8M | 1,545 | 18,688 | -$48.9K |
| 0G | $154.3M | 4,430 | 25,546 | -$179.9K |
| SAND | $146.0M | 6,240 | 28,030 | -$697.8K |
| SOL | $145.7M | 324 | 9,377 | $380.2K |
| RIVN | $142.2M | 1,349 | 8,491 | $89.9K |
| SKR | $141.2M | 8,230 | 44,994 | $555.2K |
| GME | $138.8M | 1,896 | 10,913 | $14.0K |
| MEME | $134.4M | 3,327 | 18,299 | -$64.6K |
| CFX | $133.2M | 3,550 | 19,189 | $160.5K |
| BRETT | $130.8M | 2,860 | 22,452 | -$79.2K |
| GMX | $128.5M | 2,281 | 18,116 | $451.6K |
| XAI | $128.4M | 2,686 | 15,457 | -$31.5K |
| MANTA | $125.0M | 3,983 | 25,955 | -$277.5K |
| BOT | $123.3M | 2,253 | 22,419 | $56.0K |
| SMH | $123.2M | 1,255 | 10,338 | $52.9K |
| STABLE | $123.0M | 4,104 | 22,831 | $217.2K |
| KR200 | $121.1M | 2,033 | 17,792 | -$5.0K |
| ME | $118.8M | 2,735 | 15,472 | -$681.4K |
| ALT | $117.8M | 2,305 | 17,369 | $325.2K |
| kNEIRO | $117.1M | 2,281 | 17,406 | -$29.8K |
| URNM | $116.2M | 1,617 | 11,659 | $118.1K |
| TNSR | $115.7M | 4,164 | 22,254 | $652.9K |
| FXS | $113.1M | 776 | 7,380 | -$424.0K |
| MERL | $112.0M | 3,094 | 30,187 | $129.9K |
| USBOND | $111.7M | 172 | 2,698 | $26.8K |
| SAGA | $110.2M | 6,336 | 32,306 | $26.4K |
| KAS | $109.1M | 4,426 | 22,620 | -$603.0K |
| PROMPT | $108.3M | 1,012 | 18,429 | -$203.1K |
| OAI | $107.8M | 2,855 | 30,981 | $45.3K |
| IO | $107.5M | 2,863 | 20,431 | $188.9K |
| COMP | $107.3M | 3,254 | 20,467 | $371.8K |
| MINA | $106.4M | 4,548 | 27,775 | $405.8K |
| TSLA | $106.3M | 228 | 7,839 | -$7.1K |
| IMX | $106.3M | 3,607 | 21,011 | $475.3K |
| NEO | $105.0M | 2,044 | 15,664 | $186.4K |
| EWJ | $103.9M | 785 | 5,660 | $3.9K |
| AZTEC | $103.5M | 3,533 | 23,070 | -$109.7K |
| SKY | $102.9M | 4,573 | 17,649 | -$599.0K |
| @223 | $101.9M | 125 | 376 | -$2.5M |
| @153 | $99.4M | 513 | 957 | -$48.4K |
| NVDA | $99.2M | 222 | 3,876 | -$18.5K |
| ACE | $98.6M | 5,087 | 43,761 | $83.4K |
| QCOM | $98.4M | 1,980 | 6,520 | $105.2K |
| BIGTIME | $90.9M | 2,070 | 20,594 | -$235.1K |
| BOME | $87.8M | 5,507 | 23,110 | $150.7K |
| GPRO | $87.1M | 1,721 | 9,974 | $14.9K |
| @334 | $86.6M | 626 | 3,285 | $528.7K |
| MAVIA | $85.9M | 1,319 | 11,384 | $758.1K |
| kLUNC | $85.6M | 2,080 | 11,974 | $311.3K |
| TSLA | $85.1M | 395 | 7,273 | $64.5K |
| XLE | $85.0M | 1,378 | 6,598 | $54.0K |
| BIRD | $84.6M | 1,827 | 17,898 | $87.4K |
| ANIME | $84.5M | 2,648 | 16,444 | $234.6K |
| ANTHROPIC | $83.0M | 1,229 | 8,433 | -$361.9K |
| SOPH | $82.8M | 4,951 | 23,056 | $265.5K |
| ZETA | $81.1M | 3,103 | 15,936 | -$4.2K |
| @162 | $81.1M | 378 | 949 | -$4.7M |
| NOK | $80.4M | 1,332 | 8,132 | $164.0K |
| HEMI | $79.1M | 8,365 | 45,907 | $221.2K |
| BSV | $78.3M | 1,964 | 13,723 | $42.3K |
| MEW | $77.9M | 945 | 7,477 | -$417.3K |
| @496 | $77.5M | 48 | 1,241 | $66.4K |
| PALLADIUM | $77.3M | 1,184 | 6,219 | -$74.3K |
| TRB | $76.3M | 2,758 | 16,802 | -$165.7K |
| DOOD | $76.1M | 1,133 | 15,586 | $202.3K |
| CRWD | $75.1M | 1,729 | 5,107 | -$226.0K |
| WHEAT | $74.1M | 218 | 901 | $36.7K |
| UNITREE | $72.6M | 1,151 | 11,903 | $65.7K |
| TOTAL2 | $72.4M | 372 | 3,828 | $132.7K |
| AMAT | $71.7M | 1,518 | 6,544 | -$518 |
| NOT | $70.7M | 2,108 | 10,957 | -$441.7K |
| GAS | $70.3M | 1,630 | 11,394 | $135.4K |
| TURBO | $69.7M | 2,882 | 13,271 | -$284.0K |
| HMSTR | $68.9M | 5,183 | 25,193 | $374 |
| EUR | $68.4M | 95 | 538 | $1.8K |
| CELO | $68.4M | 2,496 | 17,147 | $618.3K |
| GMT | $68.2M | 1,916 | 16,666 | -$43.2K |
| PROVE | $67.9M | 2,259 | 18,752 | -$156.4K |
| SUSHI | $66.8M | 3,358 | 18,544 | $77.7K |
| COIN | $66.7M | 220 | 5,807 | $19.0K |
| HYPER | $66.3M | 2,388 | 19,169 | -$63.9K |
| IREN | $65.6M | 1,668 | 6,566 | -$100.0K |
| NEIROETH | $65.3M | 756 | 10,128 | $485.0K |
| GOLD | $65.3M | 284 | 4,495 | -$16.9K |
| BLAST | $65.1M | 1,024 | 4,612 | $998.6K |
| FTT | $65.1M | 923 | 5,505 | $240.0K |
| PEOPLE | $64.8M | 3,717 | 18,081 | -$26.9K |
| COPPER | $64.1M | 266 | 2,665 | $77.1K |
| ENERGY | $63.4M | 219 | 2,215 | $30.2K |
| REZ | $62.5M | 4,410 | 26,994 | -$30.9K |
| NXPC | $62.0M | 1,912 | 14,243 | -$579.9K |
| RLB | $61.4M | 305 | 965 | -$79.5K |
| @150 | $61.1M | 962 | 2,756 | -$15.6K |
| XMR | $60.3M | 481 | 2,541 | $732.6K |
| AAOI | $60.3M | 1,630 | 6,542 | -$21.7K |
| AVGO | $59.7M | 696 | 3,502 | -$143.8K |
| ASML | $59.2M | 1,372 | 6,702 | $109.4K |
| GALA | $58.8M | 3,365 | 17,081 | -$96.2K |
| JELLY | $58.8M | 528 | 2,566 | -$1.6M |
| CRCL | $58.6M | 290 | 5,001 | -$69.3K |
| NOW | $58.3M | 1,547 | 6,319 | $35.0K |
| SPACEX | $57.7M | 1,146 | 7,079 | $265.6K |
| SEMIS | $57.6M | 269 | 2,460 | $32.6K |
| SUPER | $57.1M | 2,737 | 20,184 | $82.4K |
| BANANA | $56.7M | 2,609 | 14,142 | -$147.3K |
| BABY | $55.6M | 2,792 | 20,396 | $83.2K |
| SOFTBANK | $54.8M | 1,629 | 10,241 | -$46.8K |
거래량은 온체인에 정산된 전체 체결의 누적 명목가치, 트레이더는 고유 지갑-마켓 조합의 수, 실현 손익은 종료된 포지션 결과의 합계입니다. 모든 수치는 체인에서 재구성한 것으로, 거래소가 보고한 값이 아닙니다.
일부 자산은 여러 번 나타납니다. HIP-3 덕분에 누구나 하이퍼리퀴드 위에 무기한 선물 dex를 열 수 있고(trade.xyz, dreamcash, Kinetiq, HyENA, Felix), 같은 자산이 별도의 오더북을 가진 여러 dex에서 거래됩니다 — 각 행은 독립된 마켓입니다. 하이퍼리퀴드가 처음이라면 가이드부터 보세요.