| # | Trader | ROI on Dep | ROI vs Peak | Total PnL $ | Open uPnL | Peak equity | Leverage | Period | Last trade | Win rate | Positions | Max DCA | Med. hold | Coins | Top coin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x483d…8f54 | $7.6K | 93.9% | 50% | 4674 | ||||||||||
| 2 | 0xa046…9373 | $28.0K | 147.8% | 74% | 2143 | ||||||||||
| 3 | 0x7759…2a8b | $128.3K | 10.6% | 78% | 758 | ||||||||||
| 4 | 0xa2d2…88e4 | $16.0K | 134.2% | 77% | 2215 | ||||||||||
| 5 | 0xa381…066c | $215.9K | 149.4% | 86% | 467 | ||||||||||
| 6 | 0x238b…3a0b | $50.6K | 141.1% | 69% | 1604 | ||||||||||
| 7 | 0x0526…bb9a | $439.8K | 188.1% | 80% | 34823 | ||||||||||
| 8 | 0xdc52…19f5 | $261.5K | 103.8% | 70% | 449 | ||||||||||
| 9 | 0x117a…dbd4 | $94.3K | 158.5% | 53% | 3731 | ||||||||||
| 10 | 0x0687…e4d2 | $5.4K | 210.7% | 88% | 930 | ||||||||||
| 11 | 0x1894…6216 | $1.7K | 107.2% | 72% | 985 | ||||||||||
| 12 | 0xbc8a…b544 | $2.5K | 125.2% | 58% | 2101 | ||||||||||
| 13 | 0x37c2…cb4f | $86.3K | 179.4% | 56% | 13296 | ||||||||||
| 14 | 0x38c3…db5c | $8.5K | 118.5% | 47% | 5150 | ||||||||||
| 15 | 0xa449…a51f | $7.0K | 122.2% | 66% | 1083 | ||||||||||
| 16 | 0xcf67…eb24 | $530.5K | 57.6% | 37% | 94 | ||||||||||
| 17 | 0x0cee…74f4 | $654.7K | 97.6% | 94% | 17 | ||||||||||
| 18 | 0x3f9a…fca1 | -$12.4K | -7.4% | 52% | 560 | ||||||||||
| 19 | 0x1666…cf05 | $22.9K | 131.5% | 82% | 3273 | ||||||||||
| 20 | 0x2b20…4612 | $22.4K | 103.9% | 61% | 118663 | ||||||||||
| 21 | 0x21c6…323c | $22.4K | 145.8% | 71% | 830 | ||||||||||
| 22 | 0x6e88…741a | $330.3K | 66.1% | 64% | 103 | ||||||||||
| 23 | 0x809f…c436 | $94.8K | 74.2% | 69% | 12580 | ||||||||||
| 24 | 0xd96a…ddcc | $51.5K | 103.0% | 77% | 120 | ||||||||||
| 25 | 0x6ad9…3ec7 | $194.8K | 16.0% | 69% | 71 | ||||||||||
| 26 | 0xcb8a…448d | $9.3K | 96.0% | 59% | 1124 | ||||||||||
| 27 | 0xd0c4…65b2 | -$17 | -0.2% | 54% | 3486 | ||||||||||
| 28 | 0x7af7…ffec | $3.8K | 15.1% | 61% | 18 | ||||||||||
| 29 | 0x2291…7d81 | $379.1K | 164.3% | 79% | 2227 | ||||||||||
| 30 | 0x56df…9c6a | $61.7K | 80.7% | 49% | 495 | ||||||||||
| 31 | 0x8381…4071 | $127 | 2.0% | 55% | 2831 | ||||||||||
| 32 | 0xedd0…8299 | -$55.1K | -1.9% | 0% | 5 | ||||||||||
| 33 | 0x6a39…8db7 | $50 | 0.8% | 56% | 2935 | ||||||||||
| 34 | 0xe4c0…d02d | $36.3K | 89.3% | 67% | 122 | ||||||||||
| 35 | 0x58ce…fa23 | $8.2K | 98.5% | 83% | 711 | ||||||||||
| 36 | 0xa2f4…ab15 | $819 | 39.0% | 76% | 308 | ||||||||||
| 37 | 0x8bae…ab6d | $10.9M | 154.7% | 67% | 172 | ||||||||||
| 38 | 0xb552…b94e | $515.7K | 97.4% | 57% | 357 | ||||||||||
| 39 | 0x8e7c…375f | $15.9K | 88.5% | 38% | 512 | ||||||||||
| 40 | 0x5f07…e2f7 | $44.0K | 138.6% | 80% | 44 | ||||||||||
| 41 | 0x9fc0…d55c | $1.3K | 77.4% | 73% | 3714 | ||||||||||
| 42 | 0x9458…ec04 | $4.8M | 79.0% | 65% | 135 | ||||||||||
| 43 | 0x2c22…11dd | $290.9K | 117.4% | 65% | 212 | ||||||||||
| 44 | 0x8911…3893 | $4.5K | 78.3% | 58% | 2745 | ||||||||||
| 45 | 0x176a…3fb4 | $8.9K | 33.6% | 44% | 6219 | ||||||||||
| 46 | 0xdc3f…f1a3 | $39.7K | 49.1% | 61% | 67 | ||||||||||
| 47 | 0xab20…8ab9 | $1.1K | 4.7% | 33% | 45 | ||||||||||
| 48 | 0xb824…fbd2 | $50.0K | 59.9% | 43% | 7 | ||||||||||
| 49 | 0xe02e…a2d3 | -$626.1K | -4.4% | 57% | 479 | ||||||||||
| 50 | 0x3f8c…d670 | $190.0K | 35.6% | 32% | 389 | ||||||||||
수익만으로 트레이더를 줄 세우면 실력이 아니라 계좌 크기에 상을 주게 됩니다. $100M 계좌로 $5M을 번 지갑은 $1M으로 $500K를 번 지갑보다 못한 성적입니다. 그래서 여기서는 수익·수익률(ROI)·계좌 규모를 나란히 보여주고, 모든 열을 정렬할 수 있게 했습니다.
실현 vs 미실현. 실현 수익은 종료된 포지션만 집계합니다. 큰 평가이익 위에 앉아 있는 트레이더는 아직 아무것도 증명하지 않았습니다 — 포지션은 언제든 뒤집힐 수 있습니다. 열려 있는 수익이 순위를 부풀리지 않도록 둘을 분리해 둡니다.
입금 이력이 중요한 이유. ROI는 분모가 진짜일 때만 의미가 있습니다. 에어드랍으로 자금을 받았거나 다른 곳에서 브리지로 들어온 지갑은 매매 실력과 무관한 극단적인 퍼센트를 보여줄 수 있습니다. Compass는 각 지갑의 입금 이력을 체인에서 재구성하고, 이력이 불완전한 지갑은 부풀려진 숫자를 보여주는 대신 순위에서 제외합니다.
맥락으로서의 레버리지. 같은 ROI라도 3배와 40배는 비교할 수 없습니다 — 같은 결과가 반대로 끝났을 수도 있습니다.
네. 하이퍼리퀴드의 모든 거래는 온체인에 정산되므로 누구나 공개 데이터로 순위를 재구성할 수 있습니다. Compass는 로그인 없이 볼 수 있습니다. 옵트인한 트레이더만 보여주고 운영사가 편집할 수 있는 중앙화 거래소 리더보드와 다른 점입니다.
온체인에 정산된 체결 기록과 각 지갑의 재구성된 입출금 이력으로 계산합니다. 실현 수익과 미실현 수익은 분리해서 표시합니다.
입금 이력이 불완전하기 때문입니다 — 거래소가 일부를 보고하지 않았습니다. $73,000 입금이 $250으로 기록된 지갑은 네 자릿수 ROI가 나옵니다. 이런 경우는 탐지해서 순위에서 제거합니다.
네, 자금을 맡기지 않는 방식입니다. 거래는 본인 지갑에서 복제되며 Compass는 자금을 보관하지 않습니다. 누가 이미 복사되고 있고 복사한 쪽 성적이 실제로 어땠는지는 카피트레이딩에서 확인하세요.
순위는 몇 시간마다 갱신되고, 보유 포지션은 체결 스트림에서 거의 실시간으로 갱신됩니다.