Top-Performer, größte Verluste, die Wale der letzten 24 Stunden und die Märkte, die das meiste Kapital bewegen.
Loading top Hyperliquid traders…
Latest activity · loading…| # | Trader | ROI on Dep | ROI vs Peak | Total PnL $ | Open uPnL | Peak equity | Leverage | Period | Last trade | Win rate | Positions | Max DCA | Med. hold | Coins | Top coin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x483d…8f54 | $7.6K | 93.8% | 50% | 4539 | ||||||||||
| 2 | 0x7759…2a8b | $126.2K | 10.4% | 77% | 740 | ||||||||||
| 3 | 0xa046…9373 | $26.8K | 151.2% | 74% | 2040 | ||||||||||
| 4 | 0xa2d2…88e4 | $15.9K | 133.6% | 77% | 2211 | ||||||||||
| 5 | 0xa381…066c | $214.8K | 148.6% | 86% | 463 | ||||||||||
| 6 | 0x238b…3a0b | $50.4K | 140.4% | 69% | 1581 | ||||||||||
| 7 | 0x0526…bb9a | $447.6K | 191.4% | 80% | 32604 | ||||||||||
| 8 | 0x117a…dbd4 | $94.3K | 158.5% | 53% | 3727 | ||||||||||
| 9 | 0x0687…e4d2 | $5.4K | 210.7% | 88% | 930 | ||||||||||
| 10 | 0xbc8a…b544 | $2.5K | 125.2% | 58% | 2035 | ||||||||||
| 11 | 0xa6e1…6278 | $6.9K | 143.2% | 62% | 5657 | ||||||||||
| 12 | 0x1894…6216 | $1.7K | 104.5% | 73% | 926 | ||||||||||
| 13 | 0xdc52…19f5 | $168.9K | 68.8% | 70% | 369 | ||||||||||
| 14 | 0x37c2…cb4f | $84.8K | 183.7% | 57% | 12598 | ||||||||||
| 15 | 0x38c3…db5c | $7.3K | 122.2% | 48% | 4666 | ||||||||||
| 16 | 0xa449…a51f | $7.0K | 122.2% | 66% | 1083 | ||||||||||
| 17 | 0xcf67…eb24 | $530.5K | 57.6% | 37% | 88 | ||||||||||
| 18 | 0x3f9a…fca1 | -$10.3K | -6.1% | 52% | 548 | ||||||||||
| 19 | 0x0cee…74f4 | $654.7K | 97.6% | 94% | 17 | ||||||||||
| 20 | 0x1666…cf05 | $22.9K | 131.5% | 82% | 3273 | ||||||||||
| 21 | 0x2b20…4612 | $22.0K | 101.9% | 61% | 116931 | ||||||||||
| 22 | 0x21c6…323c | $22.5K | 148.7% | 72% | 794 | ||||||||||
| 23 | 0x7ab1…78aa | $189.6K | 43.8% | 63% | 21570 | ||||||||||
| 24 | 0x809f…c436 | $89.9K | 70.4% | 69% | 12256 | ||||||||||
| 25 | 0xd96a…ddcc | $51.5K | 103.0% | 77% | 120 | ||||||||||
| 26 | 0x6ad9…3ec7 | $194.8K | 16.0% | 69% | 71 | ||||||||||
| 27 | 0xcb8a…448d | $9.3K | 96.0% | 59% | 1081 | ||||||||||
| 28 | 0x6e88…741a | $244.5K | 72.2% | 62% | 97 | ||||||||||
| 29 | 0xd0c4…65b2 | -$17 | -0.2% | 54% | 3486 | ||||||||||
| 30 | 0x7af7…ffec | $6.4K | 25.6% | 61% | 18 | ||||||||||
| 31 | 0x702f…14e8 | $4.1K | 129.0% | 71% | 3325 | ||||||||||
| 32 | 0x56df…9c6a | $61.7K | 80.7% | 49% | 495 | ||||||||||
| 33 | 0x8381…4071 | $127 | 2.0% | 55% | 2831 | ||||||||||
| 34 | 0xedd0…8299 | -$55.1K | -1.9% | 0% | 5 | ||||||||||
| 35 | 0x6a39…8db7 | $50 | 0.8% | 56% | 2935 | ||||||||||
| 36 | 0x2291…7d81 | $357.2K | 154.8% | 78% | 1969 | ||||||||||
| 37 | 0xe4c0…d02d | $36.3K | 89.3% | 67% | 106 | ||||||||||
| 38 | 0x58ce…fa23 | $8.2K | 97.7% | 83% | 709 | ||||||||||
| 39 | 0x8bae…ab6d | $10.8M | 155.4% | 67% | 171 | ||||||||||
| 40 | 0xa2f4…ab15 | $819 | 39.0% | 76% | 290 | ||||||||||
| 41 | 0xb552…b94e | $515.7K | 97.4% | 57% | 356 | ||||||||||
| 42 | 0x71ac…ebf1 | $40.6K | 80.8% | 48% | 278 | ||||||||||
| 43 | 0x8e7c…375f | $15.9K | 88.5% | 38% | 511 | ||||||||||
| 44 | 0x5f07…e2f7 | $44.0K | 138.6% | 80% | 44 | ||||||||||
| 45 | 0x9fc0…d55c | $1.3K | 77.4% | 73% | 2856 | ||||||||||
| 46 | 0x9458…ec04 | $4.8M | 79.0% | 65% | 135 | ||||||||||
| 47 | 0x2c22…11dd | $291.2K | 117.5% | 66% | 211 | ||||||||||
| 48 | 0x8911…3893 | $4.5K | 78.3% | 58% | 2405 | ||||||||||
| 49 | 0xdc3f…f1a3 | $39.7K | 49.1% | 61% | 67 | ||||||||||
| 50 | 0xab20…8ab9 | $1.1K | 4.7% | 33% | 45 | ||||||||||
Wer Trader allein nach Gewinn sortiert, belohnt Kontogröße, nicht Können. Eine Wallet, die $5M auf einem $100M-Konto gemacht hat, war schlechter als eine, die $500K aus $1M geholt hat. Deshalb stehen Gewinn, ROI und Kontogröße hier nebeneinander — und deshalb lässt sich jede Spalte sortieren.
Realisiert vs. unrealisiert. Realisierter Gewinn zählt nur geschlossene Positionen. Ein Trader auf einem großen Buchgewinn hat noch nichts bewiesen — die Position kann immer noch drehen. Beides bleibt getrennt, damit ein offener Lauf kein Ranking aufbläht.
Warum Einzahlungen zählen. ROI bedeutet nur dann etwas, wenn der Nenner echt ist. Wallets, die per Airdrop finanziert oder von anderswo gebridgt wurden, können extreme Prozentwerte zeigen, die nichts über das Trading aussagen. Compass rekonstruiert die Einzahlungshistorie jeder Wallet aus der Chain und schließt Wallets mit unvollständiger Historie aus, statt eine aufgeblähte Zahl zu zeigen.
Hebel als Kontext. Zwei Trader mit demselben ROI bei 3× und 40× sind nicht vergleichbar — dasselbe Ergebnis hätte genauso gut andersherum ausgehen können.
Ja. Jeder Hyperliquid-Trade wird on-chain abgewickelt, sodass jeder das Ranking aus öffentlichen Daten nachbauen kann. Compass verlangt zum Ansehen keinen Login. Das unterscheidet es von Leaderboards zentralisierter Börsen, die nur Trader zeigen, die zugestimmt haben, und vom Betreiber kuratiert werden können.
Aus on-chain abgewickelten Fills, mit der rekonstruierten Ein- und Auszahlungshistorie jeder Wallet. Realisierter und unrealisierter Gewinn werden getrennt ausgewiesen.
Weil ihre Einzahlungshistorie unvollständig ist — die Börse hat einen Teil nicht gemeldet. Eine Wallet, deren Einzahlung von $73,000 als $250 erfasst wurde, zeigt einen vierstelligen ROI. Solche Fälle werden erkannt und aus den Rankings entfernt.
Ja, non-custodial: Trades werden aus Ihrer eigenen Wallet gespiegelt, Compass hält zu keinem Zeitpunkt Gelder. Unter Copytrading sehen Sie, wer bereits kopiert wird und wie es den Kopierern tatsächlich ergangen ist.
Die Rankings werden alle paar Stunden aktualisiert; offene Positionen nahezu in Echtzeit aus dem Fill-Stream.