Hyperliquid Longs vs Shorts
| Gruppe | Long/Short | Stimmung |
|---|---|---|
| Retail · alle Konten | ↓ 1.10 | Neutral |
| Whales · Equity ≥ $1M | ↓ 0.54 | Extrem bärisch |
| Smart Money · Gewinn ≥ $10K | ↓ 0.37 | Extrem bärisch |
| Typ | Long/Short | Stimmung |
|---|---|---|
| Retail | 1.07 | Neutral |
| Whale Account | 0.75 | Bärisch |
| Whale Position | 1.19 | Bullisch |
| Smart Money | 0.59 | Extrem bärisch |
| Typ | Long/Short | Stimmung |
|---|---|---|
| Retail | 0.76 | Bärisch |
| Whale Account | 0.39 | Extrem bärisch |
| Whale Position | 0.18 | Extrem bärisch |
| Smart Money | 0.13 | Extrem bärisch |
| Typ | Long/Short | Stimmung |
|---|---|---|
| Retail | 1.24 | Bullisch |
| Whale Account | 0.64 | Bärisch |
| Whale Position | 0.74 | Bärisch |
| Smart Money | 0.36 | Extrem bärisch |
BTC Long/Short Ratio Chart
Long/Short je Markt
| # | Markt | Long / Short | Long | Short |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88.2% | $60.4M | $449.5M | |
| 2 | 37.2%62.8% | $151.2M | $254.8M | |
| 3 | 26.3%73.7% | $34.7M | $97.3M | |
| 4 | 18.1%81.9% | $22.8M | $103.1M | |
| 5 | 23.1%76.9% | $21.2M | $70.6M | |
| 6 | 40.5%59.5% | $32.7M | $48.1M | |
| 7 | 88.0% | $6.5M | $47.5M | |
| 8 | 95.8% | $2.2M | $50.2M | |
| 9 | 86.3% | $7.0M | $43.7M | |
| 10 | 62.1%37.9% | $25.9M | $15.8M | |
| 11 | 84.3%15.7% | $30.6M | $5.7M | |
| 12 | 39.7%60.3% | $14.4M | $21.8M | |
| 13 | 94.1% | $27.6M | $1.7M | |
| 14 | 70.4%29.6% | $16.6M | $7.0M |
Große Trades (Echtzeit)
| Paar | Seite | Preis | Wert | Wallet | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SELL | $79,282 | $306K | 0xcf3f…f95f | 14:37:20 |
| BTC | SELL | $79,282 | $263K | 0xcf3f…f95f | 14:37:20 |
| BTC | SELL | $79,292 | $349K | 0x3bca…66f3 | 14:37:03 |
| BTC | BUY | $79,393 | $452K | 0xa63b…7de7 | 14:36:17 |
| BTC | BUY | $79,395 | $283K | 0xa63b…7de7 | 14:36:17 |
| BTC | SELL | $79,301 | $363K | 0xcf3f…f95f | 14:34:16 |
| BTC | SELL | $79,301 | $408K | 0xcf3f…f95f | 14:34:16 |
| ZEC | BUY | $1,292 | $258K | 0x7c0a…1503 winner | 14:33:23 |
| BTC | SELL | $79,213 | $396K | 0x3bca…66f3 | 14:31:33 |
| BTC | SELL | $79,213 | $396K | 0x3bca…66f3 | 14:31:31 |
| BTC | SELL | $79,219 | $308K | 0xcf3f…f95f | 14:31:22 |
| BTC | SELL | $79,223 | $348K | 0xcf3f…f95f | 14:31:21 |
Hyperliquid Futures Longs vs. Shorts
| # | Asset | Preis | 24h % | Taker L/S 5m | Retail | Whale bias | Smart Money bias | Open Interest | Funding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,911 | +1.24% | 0.58 | 1.07 | 1.19 | 0.59 | $2.87B | +0.0013% | |
| 2 | $2,498 | +1.60% | 1.10 | 0.76 | 0.18 | 0.13 | $2.55B | +0.0013% | |
| 3 | $86.19 | +4.32% | 1.63 | 1.24 | 0.74 | 0.36 | $2.02B | +0.0002% | |
| 4 | $1,266 | +9.74% | 2.23 | 0.42 | 0.42 | 0.30 | $784.2M | +0.0013% | |
| 5 | $103.56 | +0.90% | 3.50 | 1.04 | 0.18 | 0.22 | $589.0M | +0.0007% | |
| 6 | $7,649 | -0.51% | 0.58 | 1.25 | 7.04 | 5.37 | $375.1M | +0.0006% | |
| 7 | $1,425 | +4.06% | 1.90 | 1.25 | 0.83 | 2.38 | $361.9M | +0.1147% | |
| 8 | $4,424 | +0.66% | 6.44 | 1.26 | 0.01 | 0.16 | $286.7M | +0.0009% | |
| 9 | $0.0046 | +6.49% | 1.07 | 0.51 | 0.13 | 0.14 | $246.3M | +0.0013% | |
| 10 | $1.43 | +1.60% | 2.06 | 0.46 | 0.01 | 0.04 | $244.0M | +0.0013% | |
| 11 | $99.08 | +1.58% | 1.99 | 1.30 | 1.01 | 0.68 | $242.6M | -0.0451% | |
| 12 | $94.45 | +1.74% | 1.02 | 1.52 | 1.66 | 1.64 | $235.1M | -0.0376% |
Long/Short Ratio FAQ
Sind die Top-Trader auf Hyperliquid gerade long oder short?
Stand 2026-09-09 14:37 UTC, 26.9% des offenen Nominalwerts profitabler Hyperliquid-Trader ist long ($581.1M long gegen $1.58B short über 249 Wallets, aus 10,271 Tradern mit verifiziertem Gewinn ≥ $10K). Retail-Wallets sind 35.4% long.
Was ist die Taker-Kauf/Verkauf-Ratio?
Market-Käufe geteilt durch Market-Verkäufe im Zeitfenster, über alle Hyperliquid-Perps. Über 1 dominierte aggressives Kaufen, unter 1 aggressives Verkaufen. Es ist die schnellste der vier Zahlen und zeigt kurzfristigen Flow, nicht Positionierung.
Was ist die Retail-(Konto-)Long/Short-Ratio?
Jede erfasste Wallet mit offener Position zählt einmal, nach der Seite ihrer Netto-Exponierung. Das zeigt, wie viele Teilnehmer in welche Richtung lehnen, nicht wie viel Kapital — der gesamte Nominalwert long und short ist an einer Perp-Börse immer gleich.
Whales nach Größe, Smart Money nach Gewinn — warum beides?
Whales sind Wallets mit Equity ab $1M, unabhängig von ihrer Historie. Smart Money ist jede Wallet mit mindestens $10.000 verifiziertem Gesamtgewinn auf dem Compass-Leaderboard, Transit-Wallets und Airdrop-Farmer ausgeschlossen. Groß und gut sind verschiedene Gruppen — die Seite zeigt beide, damit man sieht, wann sie sich widersprechen.
Warum bedeutet eine hohe Ratio nicht mehr Kapital auf der Long-Seite?
An einer Derivatebörse steht jedem Long ein gleich großer Short gegenüber. Eine Ratio über 1 heißt: mehr Konten (oder mehr Kapital innerhalb einer Gruppe) sind long als short — das Gegenkapital liegt auf der anderen Seite, oft konzentriert in wenigen, größeren Händen.
Kann ich diese Zahlen zitieren oder abrufen?
Yes. Everything on this page is served by /api/long-short and /api/long-short/chart, refreshed every 5 minutes, licensed CC BY 4.0 with attribution to Compass. Every wallet resolves to a public Hyperliquid address you can verify on-chain.