Hyperliquid Longs vs Shorts
| Gruppe | Long/Short | Stimmung |
|---|---|---|
| Retail · alle Konten | ↓ 1.16 | Bullisch |
| Whales · Equity ≥ $1M | ↓ 0.36 | Extrem bärisch |
| Smart Money · Gewinn ≥ $10K | ↓ 0.26 | Extrem bärisch |
| Typ | Long/Short | Stimmung |
|---|---|---|
| Retail | 1.36 | Bullisch |
| Whale Account | 0.88 | Neutral |
| Whale Position | 0.45 | Extrem bärisch |
| Smart Money | 0.32 | Extrem bärisch |
| Typ | Long/Short | Stimmung |
|---|---|---|
| Retail | 0.74 | Bärisch |
| Whale Account | 0.74 | Bärisch |
| Whale Position | 0.12 | Extrem bärisch |
| Smart Money | 0.08 | Extrem bärisch |
| Typ | Long/Short | Stimmung |
|---|---|---|
| Retail | 1.15 | Bullisch |
| Whale Account | 0.50 | Extrem bärisch |
| Whale Position | 0.69 | Bärisch |
| Smart Money | 0.41 | Extrem bärisch |
BTC Long/Short Ratio Chart
Long/Short je Markt
| # | Markt | Long / Short | Long | Short |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92.8% | $40.7M | $521.4M | |
| 2 | 24.0%76.0% | $92.4M | $292.6M | |
| 3 | 29.2%70.8% | $37.4M | $90.6M | |
| 4 | 95.3% | $5.5M | $111.1M | |
| 5 | 92.3% | $4.0M | $47.7M | |
| 6 | 98.5% | $721K | $48.3M | |
| 7 | 69.4%30.6% | $21.0M | $9.2M | |
| 8 | 99.3% | $29.1M | $199K | |
| 9 | 47.2%52.8% | $13.1M | $14.7M | |
| 10 | 96.6% | $798K | $22.8M | |
| 11 | 51.5%48.5% | $12.1M | $11.4M | |
| 12 | 44.3%55.7% | $9.6M | $12.1M | |
| 13 | 48.4%51.6% | $10.2M | $10.9M | |
| 14 | 97.0% | $16.7M | $517K |
Große Trades (Echtzeit)
| Paar | Seite | Preis | Wert | Wallet | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | BUY | $78,758 | $609K | 0x43f9…3009 winner | 15:28:34 |
| xyz:XYZ100 | BUY | $29,467 | $339K | 0xfc66…ca06 winner | 15:27:39 |
| BTC | BUY | $78,718 | $455K | 0xdd1f…0ce7 | 15:26:46 |
| BTC | BUY | $78,616 | $302K | 0x020c…5872 | 15:23:28 |
| HYPE | BUY | $83.00 | $345K | 0x350e…fcfb winner | 15:22:01 |
| HYPE | BUY | $82.86 | $380K | 0x350e…fcfb winner | 15:21:15 |
| LINK | BUY | $11.85 | $331K | 0x71d0…8c26 | 15:12:45 |
| BTC | SELL | $78,544 | $457K | 0x396d…5899 winner | 15:11:23 |
| BTC | SELL | $78,548 | $457K | 0x396d…5899 winner | 15:11:23 |
| BTC | SELL | $78,540 | $457K | 0x396d…5899 winner | 15:11:23 |
| BTC | SELL | $78,546 | $310K | 0x396d…5899 winner | 15:11:23 |
| xyz:SP500 | SELL | $7,661 | $404K | 0xfc66…ca06 winner | 15:10:34 |
Hyperliquid Futures Longs vs. Shorts
| # | Asset | Preis | 24h % | Taker L/S 5m | Retail | Whale bias | Smart Money bias | Open Interest | Funding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,641 | +1.73% | 1.48 | 1.36 | 0.45 | 0.32 | $2.86B | +0.0013% | |
| 2 | $2,605 | +6.71% | 0.69 | 0.74 | 0.12 | 0.08 | $2.75B | +0.0013% | |
| 3 | $82.80 | +2.14% | 3.30 | 1.15 | 0.69 | 0.41 | $1.81B | +0.0013% | |
| 4 | $1,189 | +1.48% | 1.34 | 0.45 | 0.88 | 1.06 | $594.6M | +0.0013% | |
| 5 | $103.13 | +3.12% | 3.76 | 0.51 | 0.02 | 0.05 | $568.1M | +0.0013% | |
| 6 | $7,657 | +0.69% | 1.30 | 3.86 | 25.99 | 146.15 | $419.2M | -0.0011% | |
| 7 | $1,362 | -0.18% | 3.70 | 0.47 | 0.09 | 0.35 | $396.5M | +0.0043% | |
| 8 | $4,371 | +0.24% | 147.75 | 0.75 | 0.18 | 0.08 | $356.2M | +0.0014% | |
| 9 | $29,375 | +0.54% | 1.29 | 1.00 | 1.22 | 0.90 | $274.4M | +0.0006% | |
| 10 | $101.15 | -1.61% | 0.49 | 3.22 | 1.42 | 2.27 | $248.7M | -0.0525% | |
| 11 | $189.88 | -0.72% | 1.18 | 1.27 | 1.27 | 5.24 | $228.2M | -0.0004% | |
| 12 | $1.39 | +2.48% | 0.56 | 0.50 | 0.02 | 0.01 | $205.8M | +0.0013% |
Long/Short Ratio FAQ
Sind die Top-Trader auf Hyperliquid gerade long oder short?
Stand 2026-09-11 15:28 UTC, 20.5% des offenen Nominalwerts profitabler Hyperliquid-Trader ist long ($380.2M long gegen $1.48B short über 234 Wallets, aus 10,321 Tradern mit verifiziertem Gewinn ≥ $10K). Retail-Wallets sind 29.2% long.
Was ist die Taker-Kauf/Verkauf-Ratio?
Market-Käufe geteilt durch Market-Verkäufe im Zeitfenster, über alle Hyperliquid-Perps. Über 1 dominierte aggressives Kaufen, unter 1 aggressives Verkaufen. Es ist die schnellste der vier Zahlen und zeigt kurzfristigen Flow, nicht Positionierung.
Was ist die Retail-(Konto-)Long/Short-Ratio?
Jede erfasste Wallet mit offener Position zählt einmal, nach der Seite ihrer Netto-Exponierung. Das zeigt, wie viele Teilnehmer in welche Richtung lehnen, nicht wie viel Kapital — der gesamte Nominalwert long und short ist an einer Perp-Börse immer gleich.
Whales nach Größe, Smart Money nach Gewinn — warum beides?
Whales sind Wallets mit Equity ab $1M, unabhängig von ihrer Historie. Smart Money ist jede Wallet mit mindestens $10.000 verifiziertem Gesamtgewinn auf dem Compass-Leaderboard, Transit-Wallets und Airdrop-Farmer ausgeschlossen. Groß und gut sind verschiedene Gruppen — die Seite zeigt beide, damit man sieht, wann sie sich widersprechen.
Warum bedeutet eine hohe Ratio nicht mehr Kapital auf der Long-Seite?
An einer Derivatebörse steht jedem Long ein gleich großer Short gegenüber. Eine Ratio über 1 heißt: mehr Konten (oder mehr Kapital innerhalb einer Gruppe) sind long als short — das Gegenkapital liegt auf der anderen Seite, oft konzentriert in wenigen, größeren Händen.
Kann ich diese Zahlen zitieren oder abrufen?
Yes. Everything on this page is served by /api/long-short and /api/long-short/chart, refreshed every 5 minutes, licensed CC BY 4.0 with attribution to Compass. Every wallet resolves to a public Hyperliquid address you can verify on-chain.