Hyperliquid Longs vs Shorts
| Gruppe | Long/Short | Stimmung |
|---|---|---|
| Retail · alle Konten | ↑ 1.10 | Neutral |
| Whales · Equity ≥ $1M | ↑ 0.48 | Extrem bärisch |
| Smart Money · Gewinn ≥ $10K | ↑ 0.33 | Extrem bärisch |
| Typ | Long/Short | Stimmung |
|---|---|---|
| Retail | 0.83 | Bärisch |
| Whale Account | 1.00 | Neutral |
| Whale Position | 0.84 | Bärisch |
| Smart Money | 0.47 | Extrem bärisch |
| Typ | Long/Short | Stimmung |
|---|---|---|
| Retail | 0.91 | Neutral |
| Whale Account | 0.62 | Bärisch |
| Whale Position | 0.17 | Extrem bärisch |
| Smart Money | 0.12 | Extrem bärisch |
| Typ | Long/Short | Stimmung |
|---|---|---|
| Retail | 0.97 | Neutral |
| Whale Account | 0.64 | Bärisch |
| Whale Position | 0.85 | Bärisch |
| Smart Money | 0.47 | Extrem bärisch |
BTC Long/Short Ratio Chart
Long/Short je Markt
| # | Markt | Long / Short | Long | Short |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 89.0% | $62.5M | $503.4M | |
| 2 | 32.2%67.8% | $150.7M | $317.9M | |
| 3 | 31.7%68.3% | $45.9M | $98.7M | |
| 4 | 18.4%81.6% | $23.3M | $103.7M | |
| 5 | 17.6%82.4% | $13.6M | $63.7M | |
| 6 | 95.6% | $2.6M | $56.0M | |
| 7 | 89.2% | $6.2M | $50.6M | |
| 8 | 64.6%35.4% | $32.3M | $17.7M | |
| 9 | 96.1% | $1.8M | $45.0M | |
| 10 | 77.4%22.6% | $28.1M | $8.2M | |
| 11 | 78.9%21.1% | $26.7M | $7.2M | |
| 12 | 58.8%41.2% | $14.6M | $10.2M | |
| 13 | 29.2%70.8% | $5.7M | $13.9M | |
| 14 | 86.8% | $2.4M | $15.8M |
Große Trades (Echtzeit)
| Paar | Seite | Preis | Wert | Wallet | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SELL | $78,766 | $384K | 0x775d…1311 | 17:59:20 |
| ETH | BUY | $2,492 | $267K | 0x7b7f…dee2 | 17:54:04 |
| HYPE | BUY | $86.90 | $283K | 0x7a51…900d winner | 17:54:04 |
| ETH | SELL | $2,488 | $281K | 0x2b1e…ee5b winner | 17:46:48 |
| BTC | BUY | $78,735 | $479K | 0xcf3f…f95f | 17:39:20 |
| BTC | SELL | $78,801 | $269K | 0x926a…af36 winner | 17:34:27 |
| HYPE | SELL | $86.51 | $292K | 0x577a…0568 winner | 17:31:14 |
| HYPE | BUY | $86.63 | $520K | 0x4fe2…ac59 | 17:25:34 |
| HYPE | BUY | $86.23 | $250K | 0x4fe2…ac59 | 17:25:34 |
| HYPE | BUY | $86.53 | $325K | 0x4fe2…ac59 | 17:25:34 |
| HYPE | BUY | $86.40 | $400K | 0x4fe2…ac59 | 17:25:34 |
| HYPE | BUY | $86.44 | $458K | 0x4fe2…ac59 | 17:25:34 |
Hyperliquid Futures Longs vs. Shorts
| # | Asset | Preis | 24h % | Taker L/S 5m | Retail | Whale bias | Smart Money bias | Open Interest | Funding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,731 | +0.03% | 1.03 | 0.83 | 0.84 | 0.47 | $2.97B | +0.0013% | |
| 2 | $2,493 | -0.12% | 1.52 | 0.91 | 0.17 | 0.12 | $2.50B | +0.0013% | |
| 3 | $85.50 | +1.52% | 1.34 | 0.97 | 0.85 | 0.47 | $1.99B | +0.0013% | |
| 4 | $1,272 | +6.51% | 0.48 | 0.55 | 0.32 | 0.21 | $782.3M | +0.0013% | |
| 5 | $103.20 | -0.93% | 6.09 | 1.27 | 0.17 | 0.23 | $580.4M | +0.0004% | |
| 6 | $7,638 | -0.59% | 3.16 | 0.60 | 5.03 | 3.43 | $372.0M | +0.0006% | |
| 7 | $1,410 | +3.27% | 0.19 | 1.45 | 0.84 | 1.56 | $360.0M | +0.0071% | |
| 8 | $4,415 | +0.51% | 4.81 | 0.93 | 0.01 | 0.12 | $311.3M | +0.0017% | |
| 9 | $0.0048 | +8.44% | 2.73 | 0.46 | 0.02 | 0.04 | $250.1M | +0.0013% | |
| 10 | $98.65 | +2.05% | 1.50 | 0.95 | 3.66 | 1.83 | $242.5M | -0.0542% | |
| 11 | $1.42 | -1.17% | 0.11 | 0.63 | 0.01 | 0.05 | $240.1M | +0.0013% | |
| 12 | $4.95 | +1.48% | 3.07 | 0.46 | 0.58 | 0.23 | $220.9M | +0.0021% |
Long/Short Ratio FAQ
Sind die Top-Trader auf Hyperliquid gerade long oder short?
Stand 2026-09-09 18:01 UTC, 24.8% des offenen Nominalwerts profitabler Hyperliquid-Trader ist long ($530.2M long gegen $1.61B short über 212 Wallets, aus 10,278 Tradern mit verifiziertem Gewinn ≥ $10K). Retail-Wallets sind 33.7% long.
Was ist die Taker-Kauf/Verkauf-Ratio?
Market-Käufe geteilt durch Market-Verkäufe im Zeitfenster, über alle Hyperliquid-Perps. Über 1 dominierte aggressives Kaufen, unter 1 aggressives Verkaufen. Es ist die schnellste der vier Zahlen und zeigt kurzfristigen Flow, nicht Positionierung.
Was ist die Retail-(Konto-)Long/Short-Ratio?
Jede erfasste Wallet mit offener Position zählt einmal, nach der Seite ihrer Netto-Exponierung. Das zeigt, wie viele Teilnehmer in welche Richtung lehnen, nicht wie viel Kapital — der gesamte Nominalwert long und short ist an einer Perp-Börse immer gleich.
Whales nach Größe, Smart Money nach Gewinn — warum beides?
Whales sind Wallets mit Equity ab $1M, unabhängig von ihrer Historie. Smart Money ist jede Wallet mit mindestens $10.000 verifiziertem Gesamtgewinn auf dem Compass-Leaderboard, Transit-Wallets und Airdrop-Farmer ausgeschlossen. Groß und gut sind verschiedene Gruppen — die Seite zeigt beide, damit man sieht, wann sie sich widersprechen.
Warum bedeutet eine hohe Ratio nicht mehr Kapital auf der Long-Seite?
An einer Derivatebörse steht jedem Long ein gleich großer Short gegenüber. Eine Ratio über 1 heißt: mehr Konten (oder mehr Kapital innerhalb einer Gruppe) sind long als short — das Gegenkapital liegt auf der anderen Seite, oft konzentriert in wenigen, größeren Händen.
Kann ich diese Zahlen zitieren oder abrufen?
Yes. Everything on this page is served by /api/long-short and /api/long-short/chart, refreshed every 5 minutes, licensed CC BY 4.0 with attribution to Compass. Every wallet resolves to a public Hyperliquid address you can verify on-chain.