Hyperliquid Longs vs Shorts
| Gruppe | Long/Short | Stimmung |
|---|---|---|
| Retail · alle Konten | ↓ 1.03 | Neutral |
| Whales · Equity ≥ $1M | ↓ 0.42 | Extrem bärisch |
| Smart Money · Gewinn ≥ $10K | ↑ 0.30 | Extrem bärisch |
| Typ | Long/Short | Stimmung |
|---|---|---|
| Retail | 0.93 | Neutral |
| Whale Account | 0.68 | Bärisch |
| Whale Position | 0.79 | Bärisch |
| Smart Money | 0.49 | Extrem bärisch |
| Typ | Long/Short | Stimmung |
|---|---|---|
| Retail | 0.84 | Bärisch |
| Whale Account | 0.48 | Extrem bärisch |
| Whale Position | 0.15 | Extrem bärisch |
| Smart Money | 0.12 | Extrem bärisch |
| Typ | Long/Short | Stimmung |
|---|---|---|
| Retail | 1.07 | Neutral |
| Whale Account | 0.85 | Bärisch |
| Whale Position | 0.47 | Extrem bärisch |
| Smart Money | 0.19 | Extrem bärisch |
BTC Long/Short Ratio Chart
Long/Short je Markt
| # | Markt | Long / Short | Long | Short |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 89.5% | $62.5M | $534.7M | |
| 2 | 32.8%67.2% | $155.9M | $319.0M | |
| 3 | 16.2%83.8% | $29.4M | $151.5M | |
| 4 | 18.0%82.0% | $23.5M | $107.1M | |
| 5 | 19.1%80.9% | $15.8M | $66.8M | |
| 6 | 40.5%59.5% | $32.4M | $47.6M | |
| 7 | 95.3% | $2.7M | $54.3M | |
| 8 | 88.6% | $6.2M | $48.2M | |
| 9 | 95.9% | $2.0M | $46.8M | |
| 10 | 82.3%17.7% | $28.4M | $6.1M | |
| 11 | 79.3%20.7% | $27.3M | $7.1M | |
| 12 | 45.4%54.6% | $14.2M | $17.2M | |
| 13 | 97.8% | $462K | $20.5M | |
| 14 | 46.7%53.3% | $9.7M | $11.1M |
Große Trades (Echtzeit)
| Paar | Seite | Preis | Wert | Wallet | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | BUY | $78,793 | $317K | 0x1ee7…edf5 | 16:47:06 |
| BTC | BUY | $78,775 | $3.9M | 0xedcd…d05a | 16:44:37 |
| BTC | SELL | $78,762 | $255K | 0x10b4…d439 | 16:42:30 |
| BTC | SELL | $78,770 | $689K | 0x71d0…8c26 | 16:42:25 |
| ETH | BUY | $2,498 | $399K | 0x87f3…b928 | 16:41:44 |
| ETH | BUY | $2,498 | $333K | 0x87f3…b928 | 16:41:44 |
| BTC | SELL | $78,783 | $286K | 0xc568…2def | 16:40:17 |
| BTC | SELL | $78,783 | $454K | 0x1e9b…3855 | 16:39:45 |
| xyz:SP500 | BUY | $7,634 | $596K | 0xfc66…ca06 winner | 16:38:37 |
| xyz:SP500 | BUY | $7,634 | $596K | 0xfc66…ca06 winner | 16:38:37 |
| BTC | SELL | $78,801 | $445K | 0x102d…c058 winner | 16:37:40 |
| BTC | SELL | $78,820 | $805K | 0x3788…1ce5 winner | 16:37:31 |
Hyperliquid Futures Longs vs. Shorts
| # | Asset | Preis | 24h % | Taker L/S 5m | Retail | Whale bias | Smart Money bias | Open Interest | Funding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,735 | -0.18% | 0.89 | 0.93 | 0.79 | 0.49 | $2.98B | +0.0013% | |
| 2 | $2,496 | -0.10% | 2.57 | 0.84 | 0.15 | 0.12 | $2.49B | +0.0013% | |
| 3 | $85.22 | +1.55% | 0.82 | 1.07 | 0.47 | 0.19 | $1.99B | -0.0003% | |
| 4 | $1,279 | +8.03% | 0.42 | 0.36 | 0.36 | 0.24 | $780.3M | +0.0013% | |
| 5 | $103.25 | -0.98% | 0.57 | 1.30 | 0.18 | 0.22 | $581.7M | -0.0011% | |
| 6 | $7,638 | -0.66% | 0.41 | 1.25 | 5.20 | 4.64 | $371.7M | +0.0006% | |
| 7 | $1,410 | +2.47% | 4.28 | 1.12 | 0.29 | 0.88 | $358.9M | -0.0014% | |
| 8 | $4,404 | +0.22% | 16.25 | 1.19 | 0.19 | 0.13 | $306.5M | +0.0012% | |
| 9 | $0.0047 | +5.93% | 1.92 | 0.42 | 0.02 | 0.04 | $244.6M | +0.0013% | |
| 10 | $99.63 | +2.82% | 0.82 | 1.25 | 0.97 | 0.68 | $242.4M | -0.0515% | |
| 11 | $1.42 | -0.92% | 7.06 | 0.43 | 0.01 | 0.05 | $240.3M | +0.0005% | |
| 12 | $5.05 | +7.17% | 0.12 | 0.37 | 0.54 | 0.22 | $225.5M | +0.0013% |
Long/Short Ratio FAQ
Sind die Top-Trader auf Hyperliquid gerade long oder short?
Stand 2026-09-09 16:51 UTC, 23.0% des offenen Nominalwerts profitabler Hyperliquid-Trader ist long ($527.0M long gegen $1.76B short über 222 Wallets, aus 10,278 Tradern mit verifiziertem Gewinn ≥ $10K). Retail-Wallets sind 31.9% long.
Was ist die Taker-Kauf/Verkauf-Ratio?
Market-Käufe geteilt durch Market-Verkäufe im Zeitfenster, über alle Hyperliquid-Perps. Über 1 dominierte aggressives Kaufen, unter 1 aggressives Verkaufen. Es ist die schnellste der vier Zahlen und zeigt kurzfristigen Flow, nicht Positionierung.
Was ist die Retail-(Konto-)Long/Short-Ratio?
Jede erfasste Wallet mit offener Position zählt einmal, nach der Seite ihrer Netto-Exponierung. Das zeigt, wie viele Teilnehmer in welche Richtung lehnen, nicht wie viel Kapital — der gesamte Nominalwert long und short ist an einer Perp-Börse immer gleich.
Whales nach Größe, Smart Money nach Gewinn — warum beides?
Whales sind Wallets mit Equity ab $1M, unabhängig von ihrer Historie. Smart Money ist jede Wallet mit mindestens $10.000 verifiziertem Gesamtgewinn auf dem Compass-Leaderboard, Transit-Wallets und Airdrop-Farmer ausgeschlossen. Groß und gut sind verschiedene Gruppen — die Seite zeigt beide, damit man sieht, wann sie sich widersprechen.
Warum bedeutet eine hohe Ratio nicht mehr Kapital auf der Long-Seite?
An einer Derivatebörse steht jedem Long ein gleich großer Short gegenüber. Eine Ratio über 1 heißt: mehr Konten (oder mehr Kapital innerhalb einer Gruppe) sind long als short — das Gegenkapital liegt auf der anderen Seite, oft konzentriert in wenigen, größeren Händen.
Kann ich diese Zahlen zitieren oder abrufen?
Yes. Everything on this page is served by /api/long-short and /api/long-short/chart, refreshed every 5 minutes, licensed CC BY 4.0 with attribution to Compass. Every wallet resolves to a public Hyperliquid address you can verify on-chain.