Hyperliquid Longs vs Shorts
| Gruppe | Long/Short | Stimmung |
|---|---|---|
| Retail · alle Konten | ↓ 1.23 | Bullisch |
| Whales · Equity ≥ $1M | ↓ 0.30 | Extrem bärisch |
| Smart Money · Gewinn ≥ $10K | ↓ 0.28 | Extrem bärisch |
| Typ | Long/Short | Stimmung |
|---|---|---|
| Retail | 1.15 | Bullisch |
| Whale Account | 0.70 | Bärisch |
| Whale Position | 0.23 | Extrem bärisch |
| Smart Money | 0.26 | Extrem bärisch |
| Typ | Long/Short | Stimmung |
|---|---|---|
| Retail | 1.20 | Bullisch |
| Whale Account | 0.83 | Bärisch |
| Whale Position | 0.05 | Extrem bärisch |
| Smart Money | 0.07 | Extrem bärisch |
| Typ | Long/Short | Stimmung |
|---|---|---|
| Retail | 1.82 | Extrem bullisch |
| Whale Account | 0.95 | Neutral |
| Whale Position | 0.53 | Extrem bärisch |
| Smart Money | 0.31 | Extrem bärisch |
BTC Long/Short Ratio Chart
Long/Short je Markt
| # | Markt | Long / Short | Long | Short |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93.7% | $34.9M | $520.4M | |
| 2 | 20.8%79.2% | $99.6M | $378.4M | |
| 3 | 23.6%76.4% | $43.9M | $142.2M | |
| 4 | 98.7% | $1.7M | $126.4M | |
| 5 | 35.6%64.4% | $43.6M | $78.9M | |
| 6 | 18.7%81.3% | $15.3M | $66.4M | |
| 7 | 95.2% | $3.6M | $72.1M | |
| 8 | 80.6%19.4% | $54.6M | $13.1M | |
| 9 | 51.2%48.8% | $32.1M | $30.6M | |
| 10 | 99.0% | $490K | $47.9M | |
| 11 | 79.4%20.6% | $36.2M | $9.4M | |
| 12 | 64.7%35.3% | $28.3M | $15.5M | |
| 13 | 92.8% | $2.8M | $36.4M | |
| 14 | 90.4% | $2.5M | $23.8M |
Große Trades (Echtzeit)
| Paar | Seite | Preis | Wert | Wallet | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| xyz:SILVER | BUY | $63.05 | $300K | 0xaa57…8566 winner | 20:20:37 |
| xyz:SILVER | BUY | $63.05 | $292K | 0xaa57…8566 winner | 20:20:37 |
| xyz:SILVER | BUY | $63.07 | $292K | 0xaa57…8566 winner | 20:20:37 |
| xyz:SILVER | BUY | $63.08 | $292K | 0xaa57…8566 winner | 20:20:37 |
| ETH | BUY | $2,413 | $691K | 0x0622…8088 | 20:17:57 |
| BTC | BUY | $76,200 | $480K | 0x461c…d2f2 winner | 20:13:50 |
| BTC | BUY | $76,209 | $319K | 0x461c…d2f2 winner | 20:13:50 |
| BTC | BUY | $76,203 | $273K | 0x461c…d2f2 winner | 20:13:50 |
| BTC | BUY | $76,210 | $471K | 0x461c…d2f2 winner | 20:13:50 |
| HYPE | SELL | $78.80 | $250K | 0xf02d…54c6 | 20:07:44 |
| HYPE | SELL | $78.81 | $344K | 0xf02d…54c6 | 20:07:44 |
| BTC | BUY | $76,299 | $300K | 0xe4b3…f543 | 20:05:47 |
Hyperliquid Futures Longs vs. Shorts
| # | Asset | Preis | 24h % | Taker L/S 5m | Retail | Whale bias | Smart Money bias | Open Interest | Funding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76,057 | -0.12% | 3.57 | 1.15 | 0.23 | 0.26 | $2.94B | +0.0012% | |
| 2 | $2,407 | -0.36% | 9.76 | 1.20 | 0.05 | 0.07 | $2.38B | +0.0003% | |
| 3 | $78.70 | +1.92% | 1.17 | 1.82 | 0.53 | 0.31 | $1.62B | +0.0013% | |
| 4 | $1,290 | +13.92% | 5.30 | 0.80 | 0.76 | 0.55 | $779.9M | +0.0013% | |
| 5 | $98.12 | +0.30% | 1.68 | 0.47 | 0.01 | 0.01 | $523.6M | +0.0013% | |
| 6 | $7,552 | -0.43% | 1.52 | 2.54 | 25.24 | 4.16 | $388.5M | -0.0006% | |
| 7 | $1,258 | +1.34% | 4.65 | 1.53 | 0.08 | 0.11 | $345.0M | +0.0123% | |
| 8 | $4,273 | -0.62% | 2.29 | 1.35 | 0.08 | 0.05 | $319.0M | +0.0014% | |
| 9 | $28,958 | +0.04% | 20.58 | 1.17 | 0.38 | 0.23 | $261.4M | +0.0006% | |
| 10 | $175.08 | +0.19% | 0.26 | 2.73 | 6.79 | 127.14 | $201.5M | -0.0029% | |
| 11 | $927.41 | -0.03% | 4.16 | 1.40 | 0.03 | 0.10 | $197.3M | +0.0011% | |
| 12 | $1.30 | +0.49% | 0.28 | 0.91 | 0.01 | 0.01 | $194.3M | +0.0008% |
Long/Short Ratio FAQ
Sind die Top-Trader auf Hyperliquid gerade long oder short?
Stand 2026-09-16 20:22 UTC, 22.0% des offenen Nominalwerts profitabler Hyperliquid-Trader ist long ($518.1M long gegen $1.84B short über 241 Wallets, aus 10,468 Tradern mit verifiziertem Gewinn ≥ $10K). Retail-Wallets sind 23.8% long.
Was ist die Taker-Kauf/Verkauf-Ratio?
Market-Käufe geteilt durch Market-Verkäufe im Zeitfenster, über alle Hyperliquid-Perps. Über 1 dominierte aggressives Kaufen, unter 1 aggressives Verkaufen. Es ist die schnellste der vier Zahlen und zeigt kurzfristigen Flow, nicht Positionierung.
Was ist die Retail-(Konto-)Long/Short-Ratio?
Jede erfasste Wallet mit offener Position zählt einmal, nach der Seite ihrer Netto-Exponierung. Das zeigt, wie viele Teilnehmer in welche Richtung lehnen, nicht wie viel Kapital — der gesamte Nominalwert long und short ist an einer Perp-Börse immer gleich.
Whales nach Größe, Smart Money nach Gewinn — warum beides?
Whales sind Wallets mit Equity ab $1M, unabhängig von ihrer Historie. Smart Money ist jede Wallet mit mindestens $10.000 verifiziertem Gesamtgewinn auf dem Compass-Leaderboard, Transit-Wallets und Airdrop-Farmer ausgeschlossen. Groß und gut sind verschiedene Gruppen — die Seite zeigt beide, damit man sieht, wann sie sich widersprechen.
Warum bedeutet eine hohe Ratio nicht mehr Kapital auf der Long-Seite?
An einer Derivatebörse steht jedem Long ein gleich großer Short gegenüber. Eine Ratio über 1 heißt: mehr Konten (oder mehr Kapital innerhalb einer Gruppe) sind long als short — das Gegenkapital liegt auf der anderen Seite, oft konzentriert in wenigen, größeren Händen.
Kann ich diese Zahlen zitieren oder abrufen?
Yes. Everything on this page is served by /api/long-short and /api/long-short/chart, refreshed every 5 minutes, licensed CC BY 4.0 with attribution to Compass. Every wallet resolves to a public Hyperliquid address you can verify on-chain.