Hyperliquid Longs vs Shorts
| Gruppe | Long/Short | Stimmung |
|---|---|---|
| Retail · alle Konten | ↑ 0.89 | Neutral |
| Whales · Equity ≥ $1M | ↑ 0.26 | Extrem bärisch |
| Smart Money · Gewinn ≥ $10K | ↓ 0.21 | Extrem bärisch |
| Typ | Long/Short | Stimmung |
|---|---|---|
| Retail | 0.57 | Extrem bärisch |
| Whale Account | 0.30 | Extrem bärisch |
| Whale Position | 0.22 | Extrem bärisch |
| Smart Money | 0.18 | Extrem bärisch |
| Typ | Long/Short | Stimmung |
|---|---|---|
| Retail | 0.73 | Bärisch |
| Whale Account | 0.57 | Extrem bärisch |
| Whale Position | 0.08 | Extrem bärisch |
| Smart Money | 0.07 | Extrem bärisch |
| Typ | Long/Short | Stimmung |
|---|---|---|
| Retail | 0.60 | Extrem bärisch |
| Whale Account | 0.43 | Extrem bärisch |
| Whale Position | 0.57 | Extrem bärisch |
| Smart Money | 0.19 | Extrem bärisch |
BTC Long/Short Ratio Chart
Long/Short je Markt
| # | Markt | Long / Short | Long | Short |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93.8% | $38.9M | $592.5M | |
| 2 | 15.1%84.9% | $81.9M | $460.0M | |
| 3 | 15.7%84.3% | $30.8M | $165.8M | |
| 4 | 97.0% | $3.8M | $124.7M | |
| 5 | 29.4%70.6% | $36.4M | $87.2M | |
| 6 | 72.5%27.5% | $55.8M | $21.2M | |
| 7 | 95.1% | $3.2M | $61.7M | |
| 8 | 99.2% | $399K | $50.3M | |
| 9 | 39.1%60.9% | $18.8M | $29.4M | |
| 10 | 95.1% | $1.7M | $32.8M | |
| 11 | 50.9%49.1% | $14.3M | $13.8M | |
| 12 | 76.5%23.5% | $20.6M | $6.3M | |
| 13 | 93.4% | $1.6M | $22.2M | |
| 14 | 97.6% | $22.7M | $554K |
Große Trades (Echtzeit)
| Paar | Seite | Preis | Wert | Wallet | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | BUY | $81,160 | $480K | 0x102d…c058 winner | 22:38:58 |
| BTC | BUY | $81,161 | $300K | 0x102d…c058 winner | 22:38:58 |
| BTC | BUY | $81,168 | $480K | 0x102d…c058 winner | 22:38:58 |
| BTC | BUY | $81,168 | $300K | 0x102d…c058 winner | 22:38:58 |
| BTC | BUY | $81,175 | $300K | 0x102d…c058 winner | 22:38:58 |
| BTC | BUY | $81,176 | $480K | 0x102d…c058 winner | 22:38:58 |
| BTC | BUY | $81,179 | $334K | 0x102d…c058 winner | 22:38:58 |
| BTC | BUY | $81,182 | $360K | 0x102d…c058 winner | 22:38:58 |
| BTC | BUY | $81,125 | $408K | 0x102d…c058 winner | 22:38:55 |
| BTC | BUY | $81,141 | $437K | 0x102d…c058 winner | 22:38:55 |
| BTC | BUY | $81,142 | $1.0M | 0x102d…c058 winner | 22:38:55 |
| BTC | BUY | $81,144 | $299K | 0x102d…c058 winner | 22:38:55 |
Hyperliquid Futures Longs vs. Shorts
| # | Asset | Preis | 24h % | Taker L/S 5m | Retail | Whale bias | Smart Money bias | Open Interest | Funding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81,242 | +6.37% | — | 0.57 | 0.22 | 0.18 | $3.47B | +0.0013% | |
| 2 | $2,629 | +7.49% | — | 0.73 | 0.08 | 0.07 | $2.86B | +0.0013% | |
| 3 | $91.52 | +9.89% | — | 0.60 | 0.57 | 0.19 | $1.96B | +0.0013% | |
| 4 | $1,492 | +2.05% | — | 0.73 | 0.57 | 0.42 | $906.2M | +0.0013% | |
| 5 | $113.02 | +11.79% | — | 0.46 | 0.00 | 0.03 | $649.3M | +0.0013% | |
| 6 | $7,653 | +0.29% | — | 1.62 | 2.33 | 2.63 | $424.2M | +0.0006% | |
| 7 | $1,352 | +2.85% | — | 1.00 | 3.48 | 3.16 | $343.7M | +0.0023% | |
| 8 | $4,383 | +0.81% | — | 0.46 | 0.00 | 0.05 | $298.3M | +0.0006% | |
| 9 | $3.76 | +24.26% | — | 0.39 | 0.78 | 0.07 | $266.3M | +0.0034% | |
| 10 | $4.87 | +4.47% | — | 0.48 | 0.41 | 0.17 | $211.4M | +0.0013% | |
| 11 | $1.40 | +8.53% | — | 0.32 | 0.01 | 0.01 | $205.9M | +0.0013% | |
| 12 | $187.95 | +2.29% | — | 1.71 | 7.65 | 41.02 | $196.4M | -0.0004% |
Long/Short Ratio FAQ
Sind die Top-Trader auf Hyperliquid gerade long oder short?
Stand 2026-09-18 22:53 UTC, 17.6% des offenen Nominalwerts profitabler Hyperliquid-Trader ist long ($422.5M long gegen $1.98B short über 210 Wallets, aus 10,574 Tradern mit verifiziertem Gewinn ≥ $10K). Retail-Wallets sind 22.7% long.
Was ist die Taker-Kauf/Verkauf-Ratio?
Market-Käufe geteilt durch Market-Verkäufe im Zeitfenster, über alle Hyperliquid-Perps. Über 1 dominierte aggressives Kaufen, unter 1 aggressives Verkaufen. Es ist die schnellste der vier Zahlen und zeigt kurzfristigen Flow, nicht Positionierung.
Was ist die Retail-(Konto-)Long/Short-Ratio?
Jede erfasste Wallet mit offener Position zählt einmal, nach der Seite ihrer Netto-Exponierung. Das zeigt, wie viele Teilnehmer in welche Richtung lehnen, nicht wie viel Kapital — der gesamte Nominalwert long und short ist an einer Perp-Börse immer gleich.
Whales nach Größe, Smart Money nach Gewinn — warum beides?
Whales sind Wallets mit Equity ab $1M, unabhängig von ihrer Historie. Smart Money ist jede Wallet mit mindestens $10.000 verifiziertem Gesamtgewinn auf dem Compass-Leaderboard, Transit-Wallets und Airdrop-Farmer ausgeschlossen. Groß und gut sind verschiedene Gruppen — die Seite zeigt beide, damit man sieht, wann sie sich widersprechen.
Warum bedeutet eine hohe Ratio nicht mehr Kapital auf der Long-Seite?
An einer Derivatebörse steht jedem Long ein gleich großer Short gegenüber. Eine Ratio über 1 heißt: mehr Konten (oder mehr Kapital innerhalb einer Gruppe) sind long als short — das Gegenkapital liegt auf der anderen Seite, oft konzentriert in wenigen, größeren Händen.
Kann ich diese Zahlen zitieren oder abrufen?
Yes. Everything on this page is served by /api/long-short and /api/long-short/chart, refreshed every 5 minutes, licensed CC BY 4.0 with attribution to Compass. Every wallet resolves to a public Hyperliquid address you can verify on-chain.