Hyperliquid Longs vs Shorts
| Gruppe | Long/Short | Stimmung |
|---|---|---|
| Retail · alle Konten | ↓ 1.09 | Neutral |
| Whales · Equity ≥ $1M | ↑ 0.34 | Extrem bärisch |
| Smart Money · Gewinn ≥ $10K | ↑ 0.29 | Extrem bärisch |
| Typ | Long/Short | Stimmung |
|---|---|---|
| Retail | 1.22 | Bullisch |
| Whale Account | 1.00 | Neutral |
| Whale Position | 0.35 | Extrem bärisch |
| Smart Money | 0.36 | Extrem bärisch |
| Typ | Long/Short | Stimmung |
|---|---|---|
| Retail | 1.05 | Neutral |
| Whale Account | 0.80 | Bärisch |
| Whale Position | 0.08 | Extrem bärisch |
| Smart Money | 0.10 | Extrem bärisch |
| Typ | Long/Short | Stimmung |
|---|---|---|
| Retail | 1.32 | Bullisch |
| Whale Account | 0.45 | Extrem bärisch |
| Whale Position | 0.96 | Neutral |
| Smart Money | 0.23 | Extrem bärisch |
BTC Long/Short Ratio Chart
Long/Short je Markt
| # | Markt | Long / Short | Long | Short |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91.3% | $34.9M | $366.2M | |
| 2 | 26.6%73.4% | $89.6M | $247.7M | |
| 3 | 19.0%81.0% | $22.6M | $96.5M | |
| 4 | 93.7% | $6.4M | $95.2M | |
| 5 | 17.7%82.3% | $15.1M | $70.5M | |
| 6 | 47.7%52.3% | $27.5M | $30.2M | |
| 7 | 91.7% | $4.5M | $49.7M | |
| 8 | 92.9% | $43.9M | $3.4M | |
| 9 | 91.3% | $3.7M | $39.4M | |
| 10 | 96.8% | $1.2M | $36.4M | |
| 11 | 78.3%21.7% | $26.9M | $7.4M | |
| 12 | 98.1% | $352K | $18.5M | |
| 13 | 64.2%35.8% | $11.4M | $6.4M | |
| 14 | 98.2% | $16.0M | $291K |
Große Trades (Echtzeit)
| Paar | Seite | Preis | Wert | Wallet | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | BUY | $75,867 | $264K | 0xf5d8…ad53 winner | 03:00:21 |
| BTC | BUY | $75,793 | $409K | 0x7b7f…dee2 | 02:57:52 |
| BTC | SELL | $75,900 | $287K | 0x7b7f…dee2 | 02:55:56 |
| BTC | SELL | $75,900 | $286K | 0x7b7f…dee2 | 02:55:56 |
| BTC | SELL | $75,900 | $250K | 0xd7d4…cc0e winner | 02:54:32 |
| BTC | SELL | $75,900 | $250K | 0xd7d4…cc0e winner | 02:54:31 |
| BTC | SELL | $75,900 | $250K | 0xd7d4…cc0e winner | 02:54:30 |
| BTC | SELL | $75,900 | $250K | 0xd7d4…cc0e winner | 02:54:29 |
| BTC | SELL | $75,900 | $250K | 0xd7d4…cc0e winner | 02:54:28 |
| BTC | SELL | $75,900 | $250K | 0xd7d4…cc0e winner | 02:54:27 |
| BTC | SELL | $75,900 | $250K | 0xd7d4…cc0e winner | 02:54:26 |
| BTC | SELL | $75,900 | $250K | 0xd7d4…cc0e winner | 02:54:26 |
Hyperliquid Futures Longs vs. Shorts
| # | Asset | Preis | 24h % | Taker L/S 5m | Retail | Whale bias | Smart Money bias | Open Interest | Funding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $75,588 | -3.04% | 3.92 | 1.22 | 0.35 | 0.36 | $2.71B | +0.0013% | |
| 2 | $2,391 | -5.01% | 0.86 | 1.05 | 0.08 | 0.10 | $2.29B | +0.0003% | |
| 3 | $76.85 | -4.14% | 1.44 | 1.32 | 0.96 | 0.23 | $1.57B | +0.0013% | |
| 4 | $96.61 | -5.52% | 15.01 | 0.75 | 0.03 | 0.07 | $530.8M | -0.0008% | |
| 5 | $1,104 | -5.24% | 20.11 | 0.63 | 1.43 | 0.91 | $517.2M | +0.0013% | |
| 6 | $7,590 | -0.40% | 3.81 | 1.71 | 14.69 | 13.07 | $394.5M | +0.0006% | |
| 7 | $1,254 | -1.10% | 2.15 | 1.21 | 0.03 | 0.33 | $356.6M | +0.0050% | |
| 8 | $4,292 | -0.41% | 148.23 | 0.93 | 0.07 | 0.09 | $349.9M | +0.0015% | |
| 9 | $28,941 | -0.71% | 5.78 | 1.20 | 0.33 | 0.21 | $281.5M | +0.0006% | |
| 10 | $175.96 | -1.41% | 0.50 | 4.40 | 10.09 | 55.03 | $224.3M | -0.0005% | |
| 11 | $1.28 | -10.42% | 3.86 | 1.00 | 0.01 | 0.10 | $197.8M | +0.0011% | |
| 12 | $924.34 | -1.26% | 3.48 | 0.77 | 0.00 | 0.01 | $194.4M | +0.0015% |
Long/Short Ratio FAQ
Sind die Top-Trader auf Hyperliquid gerade long oder short?
Stand 2026-09-16 03:09 UTC, 22.7% des offenen Nominalwerts profitabler Hyperliquid-Trader ist long ($382.3M long gegen $1.31B short über 205 Wallets, aus 10,454 Tradern mit verifiziertem Gewinn ≥ $10K). Retail-Wallets sind 25.1% long.
Was ist die Taker-Kauf/Verkauf-Ratio?
Market-Käufe geteilt durch Market-Verkäufe im Zeitfenster, über alle Hyperliquid-Perps. Über 1 dominierte aggressives Kaufen, unter 1 aggressives Verkaufen. Es ist die schnellste der vier Zahlen und zeigt kurzfristigen Flow, nicht Positionierung.
Was ist die Retail-(Konto-)Long/Short-Ratio?
Jede erfasste Wallet mit offener Position zählt einmal, nach der Seite ihrer Netto-Exponierung. Das zeigt, wie viele Teilnehmer in welche Richtung lehnen, nicht wie viel Kapital — der gesamte Nominalwert long und short ist an einer Perp-Börse immer gleich.
Whales nach Größe, Smart Money nach Gewinn — warum beides?
Whales sind Wallets mit Equity ab $1M, unabhängig von ihrer Historie. Smart Money ist jede Wallet mit mindestens $10.000 verifiziertem Gesamtgewinn auf dem Compass-Leaderboard, Transit-Wallets und Airdrop-Farmer ausgeschlossen. Groß und gut sind verschiedene Gruppen — die Seite zeigt beide, damit man sieht, wann sie sich widersprechen.
Warum bedeutet eine hohe Ratio nicht mehr Kapital auf der Long-Seite?
An einer Derivatebörse steht jedem Long ein gleich großer Short gegenüber. Eine Ratio über 1 heißt: mehr Konten (oder mehr Kapital innerhalb einer Gruppe) sind long als short — das Gegenkapital liegt auf der anderen Seite, oft konzentriert in wenigen, größeren Händen.
Kann ich diese Zahlen zitieren oder abrufen?
Yes. Everything on this page is served by /api/long-short and /api/long-short/chart, refreshed every 5 minutes, licensed CC BY 4.0 with attribution to Compass. Every wallet resolves to a public Hyperliquid address you can verify on-chain.