Hyperliquid Longs vs Shorts
| Gruppe | Long/Short | Stimmung |
|---|---|---|
| Retail · alle Konten | 1.17 | Bullisch |
| Whales · Equity ≥ $1M | 0.51 | Extrem bärisch |
| Smart Money · Gewinn ≥ $10K | 0.38 | Extrem bärisch |
| Typ | Long/Short | Stimmung |
|---|---|---|
| Retail | 0.79 | Bärisch |
| Whale Account | 0.77 | Bärisch |
| Whale Position | 0.89 | Neutral |
| Smart Money | 0.59 | Extrem bärisch |
| Typ | Long/Short | Stimmung |
|---|---|---|
| Retail | 0.59 | Extrem bärisch |
| Whale Account | 0.67 | Bärisch |
| Whale Position | 0.35 | Extrem bärisch |
| Smart Money | 0.27 | Extrem bärisch |
| Typ | Long/Short | Stimmung |
|---|---|---|
| Retail | 1.50 | Extrem bullisch |
| Whale Account | 0.95 | Neutral |
| Whale Position | 0.58 | Extrem bärisch |
| Smart Money | 0.37 | Extrem bärisch |
BTC Long/Short Ratio Chart
Long/Short je Markt
| # | Markt | Long / Short | Long | Short |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.1%62.9% | $255.3M | $432.0M | |
| 2 | 21.1%78.9% | $126.4M | $473.7M | |
| 3 | 27.2%72.8% | $73.9M | $198.2M | |
| 4 | 98.0% | $3.0M | $149.2M | |
| 5 | 89.5% | $9.0M | $76.6M | |
| 6 | 99.5% | $313K | $58.4M | |
| 7 | 87.2% | $6.8M | $46.3M | |
| 8 | 56.3%43.7% | $22.8M | $17.7M | |
| 9 | 95.8% | $1.5M | $33.8M | |
| 10 | 61.0%39.0% | $17.0M | $10.9M | |
| 11 | 61.1%38.9% | $15.9M | $10.1M | |
| 12 | 43.1%56.9% | $8.4M | $11.1M | |
| 13 | 94.7% | $17.1M | $951K | |
| 14 | 78.8%21.2% | $13.1M | $3.5M |
Große Trades (Echtzeit)
| Paar | Seite | Preis | Wert | Wallet | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SELL | $77,430 | $331K | 0x50b3…9f20 winner | 20:05:32 |
| BTC | SELL | $77,427 | $294K | 0x50b3…9f20 winner | 20:05:32 |
| BTC | SELL | $77,424 | $331K | 0x50b3…9f20 winner | 20:05:32 |
| BTC | SELL | $77,424 | $990K | 0x50b3…9f20 winner | 20:05:32 |
| BTC | SELL | $77,424 | $998K | 0x50b3…9f20 winner | 20:05:32 |
| BTC | SELL | $77,421 | $990K | 0x50b3…9f20 winner | 20:05:32 |
| BTC | SELL | $77,420 | $331K | 0x50b3…9f20 winner | 20:05:32 |
| XRP | BUY | $1.35 | $250K | 0x9c2a…f6a8 winner | 20:03:49 |
| XRP | BUY | $1.35 | $400K | 0x9c2a…f6a8 winner | 20:03:49 |
| XRP | BUY | $1.35 | $610K | 0x9c2a…f6a8 winner | 20:03:49 |
| ZEC | SELL | $809.62 | $2.6M | 0x75ec…24b8 winner | 19:54:48 |
| XMR | SELL | $498.80 | $386K | 0xc179…e0c8 | 19:52:42 |
Hyperliquid Futures Longs vs. Shorts
| # | Asset | Preis | 24h % | Taker L/S 5m | Retail | Whale bias | Smart Money bias | Open Interest | Funding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,342 | +0.20% | 4.72 | 0.79 | 0.89 | 0.59 | $2.97B | +0.0013% | |
| 2 | $2,395 | -0.86% | 1.44 | 0.59 | 0.35 | 0.27 | $2.20B | +0.0013% | |
| 3 | $81.50 | -0.09% | 7.10 | 1.50 | 0.58 | 0.37 | $1.86B | -0.0000% | |
| 4 | $99.49 | -0.27% | 1.96 | 0.77 | 0.02 | 0.02 | $583.2M | +0.0012% | |
| 5 | $810.99 | -1.93% | 9.94 | 0.45 | 0.14 | 0.15 | $388.8M | +0.0013% | |
| 6 | $7,666 | +0.43% | 12.88 | 1.07 | 2.49 | 1.57 | $373.1M | +0.0006% | |
| 7 | $4,378 | +0.88% | 7.04 | 1.88 | 0.21 | 0.12 | $324.9M | +0.0016% | |
| 8 | $1,211 | +1.56% | 0.23 | 1.00 | 0.15 | 0.42 | $290.2M | +0.0122% | |
| 9 | $29,111 | +0.15% | 0.74 | 1.07 | 1.45 | 1.29 | $252.2M | +0.0006% | |
| 10 | $90.78 | +0.57% | 0.69 | 0.96 | 0.25 | 0.82 | $211.0M | -0.0004% | |
| 11 | $1.34 | -0.95% | 26.36 | 0.40 | 0.01 | 0.01 | $206.4M | +0.0013% | |
| 12 | $140.18 | -2.18% | 0.50 | 1.26 | 1.36 | 0.76 | $168.8M | +0.0006% |
Long/Short Ratio FAQ
Sind die Top-Trader auf Hyperliquid gerade long oder short?
Stand 2026-09-02 20:06 UTC, 27.6% des offenen Nominalwerts profitabler Hyperliquid-Trader ist long ($700.5M long gegen $1.84B short über 265 Wallets, aus 9,947 Tradern mit verifiziertem Gewinn ≥ $10K). Retail-Wallets sind 33.5% long.
Was ist die Taker-Kauf/Verkauf-Ratio?
Market-Käufe geteilt durch Market-Verkäufe im Zeitfenster, über alle Hyperliquid-Perps. Über 1 dominierte aggressives Kaufen, unter 1 aggressives Verkaufen. Es ist die schnellste der vier Zahlen und zeigt kurzfristigen Flow, nicht Positionierung.
Was ist die Retail-(Konto-)Long/Short-Ratio?
Jede erfasste Wallet mit offener Position zählt einmal, nach der Seite ihrer Netto-Exponierung. Das zeigt, wie viele Teilnehmer in welche Richtung lehnen, nicht wie viel Kapital — der gesamte Nominalwert long und short ist an einer Perp-Börse immer gleich.
Whales nach Größe, Smart Money nach Gewinn — warum beides?
Whales sind Wallets mit Equity ab $1M, unabhängig von ihrer Historie. Smart Money ist jede Wallet mit mindestens $10.000 verifiziertem Gesamtgewinn auf dem Compass-Leaderboard, Transit-Wallets und Airdrop-Farmer ausgeschlossen. Groß und gut sind verschiedene Gruppen — die Seite zeigt beide, damit man sieht, wann sie sich widersprechen.
Warum bedeutet eine hohe Ratio nicht mehr Kapital auf der Long-Seite?
An einer Derivatebörse steht jedem Long ein gleich großer Short gegenüber. Eine Ratio über 1 heißt: mehr Konten (oder mehr Kapital innerhalb einer Gruppe) sind long als short — das Gegenkapital liegt auf der anderen Seite, oft konzentriert in wenigen, größeren Händen.
Kann ich diese Zahlen zitieren oder abrufen?
Yes. Everything on this page is served by /api/long-short and /api/long-short/chart, refreshed every 5 minutes, licensed CC BY 4.0 with attribution to Compass. Every wallet resolves to a public Hyperliquid address you can verify on-chain.