Hyperliquid 롱 vs 숏
| 그룹 | 롱/숏 | 심리 |
|---|---|---|
| 리테일 · 전체 계정 | ↓ 1.08 | 중립 |
| 고래 · 자산 $1M 이상 | ↑ 0.55 | 매우 약세 |
| 스마트머니 · 수익 $10K 이상 | ↓ 0.37 | 매우 약세 |
| 유형 | 롱/숏 | 심리 |
|---|---|---|
| 리테일 | 0.98 | 중립 |
| 고래 계정 | 0.75 | 약세 |
| 고래 포지션 | 1.19 | 강세 |
| 스마트머니 | 0.59 | 매우 약세 |
| 유형 | 롱/숏 | 심리 |
|---|---|---|
| 리테일 | 0.81 | 약세 |
| 고래 계정 | 0.41 | 매우 약세 |
| 고래 포지션 | 0.19 | 매우 약세 |
| 스마트머니 | 0.14 | 매우 약세 |
| 유형 | 롱/숏 | 심리 |
|---|---|---|
| 리테일 | 1.18 | 강세 |
| 고래 계정 | 0.59 | 매우 약세 |
| 고래 포지션 | 0.74 | 약세 |
| 스마트머니 | 0.36 | 매우 약세 |
BTC 롱숏 비율 차트
종목별 롱숏
| # | 종목 | 롱 / 숏 | 롱 | 숏 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88.1% | $60.4M | $445.8M | |
| 2 | 37.1%62.9% | $151.0M | $255.9M | |
| 3 | 26.2%73.8% | $34.6M | $97.3M | |
| 4 | 18.1%81.9% | $22.8M | $103.1M | |
| 5 | 23.0%77.0% | $21.1M | $70.4M | |
| 6 | 40.5%59.5% | $32.7M | $48.1M | |
| 7 | 88.0% | $6.5M | $47.5M | |
| 8 | 95.8% | $2.2M | $50.2M | |
| 9 | 86.4% | $6.9M | $43.8M | |
| 10 | 62.1%37.9% | $25.9M | $15.8M | |
| 11 | 75.2%24.8% | $29.8M | $9.9M | |
| 12 | 40.1%59.9% | $14.4M | $21.4M | |
| 13 | 94.2% | $27.6M | $1.7M | |
| 14 | 70.7%29.3% | $16.6M | $6.9M |
대형 체결 (실시간)
| 페어 | 방향 | 가격 | 금액 | 지갑 | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| xyz:SILVER | BUY | $68.10 | $834K | 0xce97…7e78 | 14:40:57 |
| BTC | SELL | $79,282 | $306K | 0xcf3f…f95f | 14:37:20 |
| BTC | SELL | $79,282 | $263K | 0xcf3f…f95f | 14:37:20 |
| BTC | SELL | $79,292 | $349K | 0x3bca…66f3 | 14:37:03 |
| BTC | BUY | $79,393 | $452K | 0xa63b…7de7 | 14:36:17 |
| BTC | BUY | $79,395 | $283K | 0xa63b…7de7 | 14:36:17 |
| BTC | SELL | $79,301 | $363K | 0xcf3f…f95f | 14:34:16 |
| BTC | SELL | $79,301 | $408K | 0xcf3f…f95f | 14:34:16 |
| ZEC | BUY | $1,292 | $258K | 0x7c0a…1503 winner | 14:33:23 |
| BTC | SELL | $79,213 | $396K | 0x3bca…66f3 | 14:31:33 |
| BTC | SELL | $79,213 | $396K | 0x3bca…66f3 | 14:31:31 |
| BTC | SELL | $79,219 | $308K | 0xcf3f…f95f | 14:31:22 |
하이퍼리퀴드 선물 롱 vs 숏
| # | 자산 | 가격 | 24시간 % | 테이커 L/S 5분 | 리테일 | 고래 편향 | 스마트머니 편향 | 미결제약정 | 펀딩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,911 | +1.24% | 1.43 | 0.98 | 1.19 | 0.59 | $2.87B | +0.0013% | |
| 2 | $2,498 | +1.60% | 1.99 | 0.81 | 0.19 | 0.14 | $2.55B | +0.0013% | |
| 3 | $86.19 | +4.32% | 5.55 | 1.18 | 0.74 | 0.36 | $2.02B | +0.0002% | |
| 4 | $1,266 | +9.74% | 1.09 | 0.48 | 0.42 | 0.30 | $784.2M | +0.0013% | |
| 5 | $103.56 | +0.90% | 1.92 | 1.04 | 0.18 | 0.22 | $589.0M | +0.0007% | |
| 6 | $7,649 | -0.51% | 2.44 | 1.00 | 6.79 | 3.03 | $375.1M | +0.0006% | |
| 7 | $1,425 | +4.06% | 1.13 | 1.26 | 0.84 | 2.41 | $361.9M | +0.1147% | |
| 8 | $4,424 | +0.66% | 18.50 | 1.23 | 0.01 | 0.16 | $286.7M | +0.0009% | |
| 9 | $0.0046 | +6.49% | 0.40 | 0.49 | 0.13 | 0.14 | $246.3M | +0.0013% | |
| 10 | $1.43 | +1.60% | 0.58 | 0.46 | 0.01 | 0.04 | $244.0M | +0.0013% | |
| 11 | $99.08 | +1.58% | 2.14 | 1.18 | 1.01 | 0.68 | $242.6M | -0.0451% | |
| 12 | $94.45 | +1.74% | 0.82 | 1.61 | 1.69 | 1.64 | $235.1M | -0.0376% |
롱숏 비율 FAQ
하이퍼리퀴드 상위 트레이더들은 지금 롱인가요, 숏인가요?
기준 시각 2026-09-09 14:41 UTC, 26.8% — 수익을 내는 하이퍼리퀴드 트레이더들의 미결제 명목가치 중 이 비중이 롱입니다 ($579.8M 롱 대 $1.58B 숏, 지갑 246개 기준, 검증 수익 $10K 이상 트레이더 10,271명 중에서 집계). 리테일 지갑은 35.4% 롱입니다.
테이커 매수/매도 비율이란?
해당 기간 동안 하이퍼리퀴드 전체 무기한 선물의 시장가 매수를 시장가 매도로 나눈 값입니다. 1보다 크면 공격적 매수 우세, 작으면 공격적 매도 우세입니다. 네 가지 수치 중 가장 빠르게 움직이며, 포지션이 아니라 단기 흐름을 반영합니다.
리테일(계정 기준) 롱숏 비율이란?
미결제 포지션이 있는 추적 지갑을 순 노출 방향에 따라 한 번씩 셉니다. 얼마나 많은 참여자가 각 방향에 있는지를 보여줄 뿐, 자금 규모는 아닙니다. 무기한 선물 거래소에서 롱과 숏의 총 명목가치는 항상 같습니다.
고래는 규모, 스마트머니는 수익 기준 — 왜 둘 다인가요?
고래는 트랙 레코드와 무관하게 자산이 $1M 이상인 지갑입니다. 스마트머니는 Compass 리더보드에서 검증된 누적 수익이 $10,000 이상인 모든 지갑이며, 단순 이체용 지갑과 에어드랍 파머는 제외됩니다. 크다와 잘한다는 다른 집단이므로, 둘이 엇갈리는 순간을 볼 수 있도록 함께 보여줍니다.
비율이 높다고 롱에 더 많은 자금이 있는 게 아닌 이유는?
파생상품 거래소에서 모든 롱은 같은 크기의 숏과 짝을 이룹니다. 비율이 1보다 크다는 것은 숏보다 롱인 계정(또는 한 그룹 내 자본)이 더 많다는 뜻이며, 상대 자본은 반대편에, 흔히 더 적고 더 큰 손에 집중되어 있습니다.
이 수치를 인용하거나 가져갈 수 있나요?
Yes. Everything on this page is served by /api/long-short and /api/long-short/chart, refreshed every 5 minutes, licensed CC BY 4.0 with attribution to Compass. Every wallet resolves to a public Hyperliquid address you can verify on-chain.