Hyperliquid 롱 vs 숏
| 그룹 | 롱/숏 | 심리 |
|---|---|---|
| 리테일 · 전체 계정 | ↓ 0.86 | 약세 |
| 고래 · 자산 $1M 이상 | ↑ 0.50 | 매우 약세 |
| 스마트머니 · 수익 $10K 이상 | ↓ 0.38 | 매우 약세 |
| 유형 | 롱/숏 | 심리 |
|---|---|---|
| 리테일 | 1.26 | 강세 |
| 고래 계정 | 0.78 | 약세 |
| 고래 포지션 | 0.47 | 매우 약세 |
| 스마트머니 | 0.29 | 매우 약세 |
| 유형 | 롱/숏 | 심리 |
|---|---|---|
| 리테일 | 1.07 | 중립 |
| 고래 계정 | 0.94 | 중립 |
| 고래 포지션 | 0.35 | 매우 약세 |
| 스마트머니 | 0.30 | 매우 약세 |
| 유형 | 롱/숏 | 심리 |
|---|---|---|
| 리테일 | 1.08 | 중립 |
| 고래 계정 | 0.61 | 약세 |
| 고래 포지션 | 0.72 | 약세 |
| 스마트머니 | 0.55 | 매우 약세 |
BTC 롱숏 비율 차트
종목별 롱숏
| # | 종목 | 롱 / 숏 | 롱 | 숏 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.1%76.9% | $138.1M | $458.6M | |
| 2 | 22.3%77.7% | $102.9M | $358.9M | |
| 3 | 35.6%64.4% | $106.2M | $192.3M | |
| 4 | 93.6% | $10.8M | $157.4M | |
| 5 | 17.3%82.7% | $14.7M | $70.0M | |
| 6 | 22.4%77.6% | $13.9M | $48.1M | |
| 7 | 99.8% | $120K | $61.7M | |
| 8 | 95.0% | $2.0M | $38.5M | |
| 9 | 54.3%45.7% | $21.3M | $18.0M | |
| 10 | 57.5%42.5% | $18.3M | $13.5M | |
| 11 | 87.2% | $22.8M | $3.4M | |
| 12 | 64.7%35.3% | $15.8M | $8.6M | |
| 13 | 89.8% | $21.6M | $2.5M | |
| 14 | 88.1% | $20.5M | $2.8M |
대형 체결 (실시간)
| 페어 | 방향 | 가격 | 금액 | 지갑 | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SELL | $79,678 | $347K | 0x10f1…202f winner | 07:57:07 |
| DOGE | SELL | $0.0856 | $350K | 0x6db7…304d winner | 07:56:03 |
| ETH | SELL | $2,456 | $400K | 0xccf3…2a75 | 07:43:19 |
| ETH | SELL | $2,456 | $400K | 0xccf3…2a75 | 07:43:19 |
| ETH | SELL | $2,456 | $400K | 0xccf3…2a75 | 07:43:19 |
| ETH | SELL | $2,456 | $252K | 0xccf3…2a75 | 07:43:19 |
| ETH | SELL | $2,456 | $281K | 0xccf3…2a75 | 07:43:19 |
| ETH | SELL | $2,456 | $375K | 0xccf3…2a75 | 07:43:19 |
| ETH | BUY | $2,457 | $281K | 0x24fb…ed0f winner | 07:34:23 |
| ETH | BUY | $2,457 | $375K | 0x24fb…ed0f winner | 07:34:23 |
| ETH | BUY | $2,457 | $252K | 0x24fb…ed0f winner | 07:34:23 |
| ETH | BUY | $2,458 | $375K | 0x24fb…ed0f winner | 07:34:23 |
하이퍼리퀴드 선물 롱 vs 숏
| # | 자산 | 가격 | 24시간 % | 테이커 L/S 5분 | 리테일 | 고래 편향 | 스마트머니 편향 | 미결제약정 | 펀딩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,627 | -1.39% | 0.13 | 1.26 | 0.47 | 0.29 | $2.89B | +0.0005% | |
| 2 | $2,455 | -2.29% | 0.08 | 1.07 | 0.35 | 0.30 | $2.21B | +0.0013% | |
| 3 | $84.61 | -1.76% | 0.08 | 1.08 | 0.72 | 0.55 | $1.97B | +0.0013% | |
| 4 | $1,006 | +3.62% | 1.47 | 0.52 | 0.42 | 0.29 | $604.4M | +0.0013% | |
| 5 | $102.16 | -1.49% | 0.03 | 0.90 | 0.06 | 0.07 | $586.3M | +0.0013% | |
| 6 | $7,715 | -0.45% | 0.00 | 0.67 | 4.02 | 7.39 | $334.9M | +0.0006% | |
| 7 | $4,435 | -1.05% | 0.03 | 1.62 | 0.22 | 0.21 | $308.6M | +0.0006% | |
| 8 | $1,277 | +4.08% | 0.78 | 1.00 | 0.71 | 2.10 | $303.8M | -0.0090% | |
| 9 | $1.40 | -3.00% | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | $231.2M | +0.0013% | |
| 10 | $95.73 | +0.72% | 17.40 | 0.75 | 14.71 | 8.81 | $228.7M | +0.0006% | |
| 11 | $148.85 | -1.43% | — | 0.80 | 1.67 | 1.19 | $213.1M | +0.0027% | |
| 12 | $29,539 | -0.28% | 0.98 | 0.80 | 1.27 | 1.35 | $212.3M | +0.0006% |
롱숏 비율 FAQ
하이퍼리퀴드 상위 트레이더들은 지금 롱인가요, 숏인가요?
기준 시각 2026-09-05 08:30 UTC, 27.8% — 수익을 내는 하이퍼리퀴드 트레이더들의 미결제 명목가치 중 이 비중이 롱입니다 ($664.7M 롱 대 $1.73B 숏, 지갑 173개 기준, 검증 수익 $10K 이상 트레이더 10,064명 중에서 집계). 리테일 지갑은 32.7% 롱입니다.
테이커 매수/매도 비율이란?
해당 기간 동안 하이퍼리퀴드 전체 무기한 선물의 시장가 매수를 시장가 매도로 나눈 값입니다. 1보다 크면 공격적 매수 우세, 작으면 공격적 매도 우세입니다. 네 가지 수치 중 가장 빠르게 움직이며, 포지션이 아니라 단기 흐름을 반영합니다.
리테일(계정 기준) 롱숏 비율이란?
미결제 포지션이 있는 추적 지갑을 순 노출 방향에 따라 한 번씩 셉니다. 얼마나 많은 참여자가 각 방향에 있는지를 보여줄 뿐, 자금 규모는 아닙니다. 무기한 선물 거래소에서 롱과 숏의 총 명목가치는 항상 같습니다.
고래는 규모, 스마트머니는 수익 기준 — 왜 둘 다인가요?
고래는 트랙 레코드와 무관하게 자산이 $1M 이상인 지갑입니다. 스마트머니는 Compass 리더보드에서 검증된 누적 수익이 $10,000 이상인 모든 지갑이며, 단순 이체용 지갑과 에어드랍 파머는 제외됩니다. 크다와 잘한다는 다른 집단이므로, 둘이 엇갈리는 순간을 볼 수 있도록 함께 보여줍니다.
비율이 높다고 롱에 더 많은 자금이 있는 게 아닌 이유는?
파생상품 거래소에서 모든 롱은 같은 크기의 숏과 짝을 이룹니다. 비율이 1보다 크다는 것은 숏보다 롱인 계정(또는 한 그룹 내 자본)이 더 많다는 뜻이며, 상대 자본은 반대편에, 흔히 더 적고 더 큰 손에 집중되어 있습니다.
이 수치를 인용하거나 가져갈 수 있나요?
Yes. Everything on this page is served by /api/long-short and /api/long-short/chart, refreshed every 5 minutes, licensed CC BY 4.0 with attribution to Compass. Every wallet resolves to a public Hyperliquid address you can verify on-chain.