Hyperliquid 롱 vs 숏
| 그룹 | 롱/숏 | 심리 |
|---|---|---|
| 리테일 · 전체 계정 | ↓ 0.89 | 중립 |
| 고래 · 자산 $1M 이상 | ↓ 0.24 | 매우 약세 |
| 스마트머니 · 수익 $10K 이상 | ↓ 0.20 | 매우 약세 |
| 유형 | 롱/숏 | 심리 |
|---|---|---|
| 리테일 | 0.68 | 약세 |
| 고래 계정 | 0.38 | 매우 약세 |
| 고래 포지션 | 0.21 | 매우 약세 |
| 스마트머니 | 0.17 | 매우 약세 |
| 유형 | 롱/숏 | 심리 |
|---|---|---|
| 리테일 | 0.66 | 약세 |
| 고래 계정 | 0.29 | 매우 약세 |
| 고래 포지션 | 0.09 | 매우 약세 |
| 스마트머니 | 0.08 | 매우 약세 |
| 유형 | 롱/숏 | 심리 |
|---|---|---|
| 리테일 | 0.81 | 약세 |
| 고래 계정 | 0.54 | 매우 약세 |
| 고래 포지션 | 0.58 | 매우 약세 |
| 스마트머니 | 0.24 | 매우 약세 |
BTC 롱숏 비율 차트
종목별 롱숏
| # | 종목 | 롱 / 숏 | 롱 | 숏 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92.9% | $55.6M | $732.2M | |
| 2 | 14.6%85.4% | $107.7M | $627.8M | |
| 3 | 19.5%80.5% | $46.7M | $192.4M | |
| 4 | 98.8% | $1.9M | $158.4M | |
| 5 | 89.2% | $14.9M | $122.5M | |
| 6 | 84.2%15.8% | $81.2M | $15.3M | |
| 7 | 99.1% | $681K | $76.5M | |
| 8 | 91.4% | $5.8M | $61.9M | |
| 9 | 89.4% | $5.6M | $47.6M | |
| 10 | 41.7%58.3% | $21.8M | $30.5M | |
| 11 | 95.9% | $1.8M | $42.2M | |
| 12 | 79.6%20.4% | $28.4M | $7.3M | |
| 13 | 46.0%54.0% | $16.2M | $19.0M | |
| 14 | 15.1%84.9% | $4.2M | $23.8M |
대형 체결 (실시간)
| 페어 | 방향 | 가격 | 금액 | 지갑 | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | BUY | $86,469 | $480K | 0xb1ec…e86a | 22:58:59 |
| BTC | BUY | $86,472 | $452K | 0xb1ec…e86a | 22:58:59 |
| BTC | BUY | $86,458 | $480K | 0xb1ec…e86a | 22:58:54 |
| xyz:SPCX | SELL | $153.07 | $268K | 0xb078…de15 winner | 22:58:54 |
| ETH | BUY | $2,779 | $403K | 0x1ee7…edf5 | 22:58:22 |
| xyz:SPCX | BUY | $153.37 | $423K | 0xe6e0…ae71 | 22:53:56 |
| ETH | BUY | $2,777 | $406K | 0x1ee7…edf5 | 22:53:49 |
| NEAR | SELL | $4.25 | $332K | 0x71d0…8c26 winner | 22:49:20 |
| BTC | SELL | $86,363 | $457K | 0x456f…01ac winner | 22:49:09 |
| BTC | SELL | $86,357 | $480K | 0x456f…01ac winner | 22:49:09 |
| BTC | SELL | $86,400 | $363K | 0xe500…f905 | 22:47:38 |
| BTC | SELL | $86,419 | $366K | 0x9cc5…ab3d winner | 22:29:23 |
하이퍼리퀴드 선물 롱 vs 숏
| # | 자산 | 가격 | 24시간 % | 테이커 L/S 5분 | 리테일 | 고래 편향 | 스마트머니 편향 | 미결제약정 | 펀딩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $86,595 | +6.48% | 4.93 | 0.68 | 0.21 | 0.17 | $3.81B | +0.0013% | |
| 2 | $2,774 | +4.77% | 9.28 | 0.66 | 0.09 | 0.08 | $3.19B | +0.0013% | |
| 3 | $93.09 | -0.41% | 0.34 | 0.81 | 0.58 | 0.24 | $2.02B | +0.0013% | |
| 4 | $1,465 | -3.57% | 10.55 | 0.51 | 0.14 | 0.12 | $758.9M | +0.0013% | |
| 5 | $119.29 | +7.86% | 1.81 | 0.68 | 0.01 | 0.01 | $719.7M | +0.0013% | |
| 6 | $7,765 | +1.40% | 9.54 | 1.00 | 5.27 | 5.32 | $434.4M | +0.0006% | |
| 7 | $4.16 | -2.57% | 0.48 | 0.24 | 0.46 | 0.12 | $349.4M | +0.0042% | |
| 8 | $1,376 | +2.08% | 1.12 | 1.00 | 0.23 | 0.60 | $347.8M | +0.0150% | |
| 9 | $4,348 | -0.72% | 0.17 | 1.43 | 0.05 | 0.09 | $292.8M | -0.0009% | |
| 10 | $1.56 | +10.61% | 0.81 | 0.29 | 0.00 | 0.01 | $289.5M | +0.0082% | |
| 11 | $30,501 | +2.67% | 6.34 | 0.83 | 1.30 | 0.85 | $215.0M | +0.0006% | |
| 12 | $4.71 | -3.31% | 11.22 | 0.56 | 0.30 | 0.13 | $210.0M | +0.0013% |
롱숏 비율 FAQ
하이퍼리퀴드 상위 트레이더들은 지금 롱인가요, 숏인가요?
기준 시각 2026-09-21 23:05 UTC, 16.5% — 수익을 내는 하이퍼리퀴드 트레이더들의 미결제 명목가치 중 이 비중이 롱입니다 ($514.9M 롱 대 $2.61B 숏, 지갑 204개 기준, 검증 수익 $10K 이상 트레이더 10,816명 중에서 집계). 리테일 지갑은 20.9% 롱입니다.
테이커 매수/매도 비율이란?
해당 기간 동안 하이퍼리퀴드 전체 무기한 선물의 시장가 매수를 시장가 매도로 나눈 값입니다. 1보다 크면 공격적 매수 우세, 작으면 공격적 매도 우세입니다. 네 가지 수치 중 가장 빠르게 움직이며, 포지션이 아니라 단기 흐름을 반영합니다.
리테일(계정 기준) 롱숏 비율이란?
미결제 포지션이 있는 추적 지갑을 순 노출 방향에 따라 한 번씩 셉니다. 얼마나 많은 참여자가 각 방향에 있는지를 보여줄 뿐, 자금 규모는 아닙니다. 무기한 선물 거래소에서 롱과 숏의 총 명목가치는 항상 같습니다.
고래는 규모, 스마트머니는 수익 기준 — 왜 둘 다인가요?
고래는 트랙 레코드와 무관하게 자산이 $1M 이상인 지갑입니다. 스마트머니는 Compass 리더보드에서 검증된 누적 수익이 $10,000 이상인 모든 지갑이며, 단순 이체용 지갑과 에어드랍 파머는 제외됩니다. 크다와 잘한다는 다른 집단이므로, 둘이 엇갈리는 순간을 볼 수 있도록 함께 보여줍니다.
비율이 높다고 롱에 더 많은 자금이 있는 게 아닌 이유는?
파생상품 거래소에서 모든 롱은 같은 크기의 숏과 짝을 이룹니다. 비율이 1보다 크다는 것은 숏보다 롱인 계정(또는 한 그룹 내 자본)이 더 많다는 뜻이며, 상대 자본은 반대편에, 흔히 더 적고 더 큰 손에 집중되어 있습니다.
이 수치를 인용하거나 가져갈 수 있나요?
Yes. Everything on this page is served by /api/long-short and /api/long-short/chart, refreshed every 5 minutes, licensed CC BY 4.0 with attribution to Compass. Every wallet resolves to a public Hyperliquid address you can verify on-chain.