Hyperliquid 롱 vs 숏
| 그룹 | 롱/숏 | 심리 |
|---|---|---|
| 리테일 · 전체 계정 | ↓ 1.03 | 중립 |
| 고래 · 자산 $1M 이상 | ↓ 0.42 | 매우 약세 |
| 스마트머니 · 수익 $10K 이상 | ↑ 0.30 | 매우 약세 |
| 유형 | 롱/숏 | 심리 |
|---|---|---|
| 리테일 | 0.93 | 중립 |
| 고래 계정 | 0.68 | 약세 |
| 고래 포지션 | 0.79 | 약세 |
| 스마트머니 | 0.49 | 매우 약세 |
| 유형 | 롱/숏 | 심리 |
|---|---|---|
| 리테일 | 0.84 | 약세 |
| 고래 계정 | 0.48 | 매우 약세 |
| 고래 포지션 | 0.15 | 매우 약세 |
| 스마트머니 | 0.12 | 매우 약세 |
| 유형 | 롱/숏 | 심리 |
|---|---|---|
| 리테일 | 1.07 | 중립 |
| 고래 계정 | 0.85 | 약세 |
| 고래 포지션 | 0.47 | 매우 약세 |
| 스마트머니 | 0.19 | 매우 약세 |
BTC 롱숏 비율 차트
종목별 롱숏
| # | 종목 | 롱 / 숏 | 롱 | 숏 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 89.5% | $62.5M | $534.7M | |
| 2 | 32.8%67.2% | $155.9M | $319.0M | |
| 3 | 16.2%83.8% | $29.4M | $151.5M | |
| 4 | 18.0%82.0% | $23.5M | $107.1M | |
| 5 | 19.1%80.9% | $15.8M | $66.8M | |
| 6 | 40.5%59.5% | $32.4M | $47.6M | |
| 7 | 95.3% | $2.7M | $54.3M | |
| 8 | 88.6% | $6.2M | $48.2M | |
| 9 | 95.9% | $2.0M | $46.8M | |
| 10 | 82.3%17.7% | $28.4M | $6.1M | |
| 11 | 79.3%20.7% | $27.3M | $7.1M | |
| 12 | 45.4%54.6% | $14.2M | $17.2M | |
| 13 | 97.8% | $462K | $20.5M | |
| 14 | 46.7%53.3% | $9.7M | $11.1M |
대형 체결 (실시간)
| 페어 | 방향 | 가격 | 금액 | 지갑 | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | BUY | $78,793 | $317K | 0x1ee7…edf5 | 16:47:06 |
| BTC | BUY | $78,775 | $3.9M | 0xedcd…d05a | 16:44:37 |
| BTC | SELL | $78,762 | $255K | 0x10b4…d439 | 16:42:30 |
| BTC | SELL | $78,770 | $689K | 0x71d0…8c26 | 16:42:25 |
| ETH | BUY | $2,498 | $399K | 0x87f3…b928 | 16:41:44 |
| ETH | BUY | $2,498 | $333K | 0x87f3…b928 | 16:41:44 |
| BTC | SELL | $78,783 | $286K | 0xc568…2def | 16:40:17 |
| BTC | SELL | $78,783 | $454K | 0x1e9b…3855 | 16:39:45 |
| xyz:SP500 | BUY | $7,634 | $596K | 0xfc66…ca06 winner | 16:38:37 |
| xyz:SP500 | BUY | $7,634 | $596K | 0xfc66…ca06 winner | 16:38:37 |
| BTC | SELL | $78,801 | $445K | 0x102d…c058 winner | 16:37:40 |
| BTC | SELL | $78,820 | $805K | 0x3788…1ce5 winner | 16:37:31 |
하이퍼리퀴드 선물 롱 vs 숏
| # | 자산 | 가격 | 24시간 % | 테이커 L/S 5분 | 리테일 | 고래 편향 | 스마트머니 편향 | 미결제약정 | 펀딩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,735 | -0.18% | 0.89 | 0.93 | 0.79 | 0.49 | $2.98B | +0.0013% | |
| 2 | $2,496 | -0.10% | 2.57 | 0.84 | 0.15 | 0.12 | $2.49B | +0.0013% | |
| 3 | $85.22 | +1.55% | 0.82 | 1.07 | 0.47 | 0.19 | $1.99B | -0.0003% | |
| 4 | $1,279 | +8.03% | 0.42 | 0.36 | 0.36 | 0.24 | $780.3M | +0.0013% | |
| 5 | $103.25 | -0.98% | 0.57 | 1.30 | 0.18 | 0.22 | $581.7M | -0.0011% | |
| 6 | $7,638 | -0.66% | 0.41 | 1.25 | 5.20 | 4.64 | $371.7M | +0.0006% | |
| 7 | $1,410 | +2.47% | 4.28 | 1.12 | 0.29 | 0.88 | $358.9M | -0.0014% | |
| 8 | $4,404 | +0.22% | 16.25 | 1.19 | 0.19 | 0.13 | $306.5M | +0.0012% | |
| 9 | $0.0047 | +5.93% | 1.92 | 0.42 | 0.02 | 0.04 | $244.6M | +0.0013% | |
| 10 | $99.63 | +2.82% | 0.82 | 1.25 | 0.97 | 0.68 | $242.4M | -0.0515% | |
| 11 | $1.42 | -0.92% | 7.06 | 0.43 | 0.01 | 0.05 | $240.3M | +0.0005% | |
| 12 | $5.05 | +7.17% | 0.12 | 0.37 | 0.54 | 0.22 | $225.5M | +0.0013% |
롱숏 비율 FAQ
하이퍼리퀴드 상위 트레이더들은 지금 롱인가요, 숏인가요?
기준 시각 2026-09-09 16:51 UTC, 23.0% — 수익을 내는 하이퍼리퀴드 트레이더들의 미결제 명목가치 중 이 비중이 롱입니다 ($527.0M 롱 대 $1.76B 숏, 지갑 222개 기준, 검증 수익 $10K 이상 트레이더 10,278명 중에서 집계). 리테일 지갑은 31.9% 롱입니다.
테이커 매수/매도 비율이란?
해당 기간 동안 하이퍼리퀴드 전체 무기한 선물의 시장가 매수를 시장가 매도로 나눈 값입니다. 1보다 크면 공격적 매수 우세, 작으면 공격적 매도 우세입니다. 네 가지 수치 중 가장 빠르게 움직이며, 포지션이 아니라 단기 흐름을 반영합니다.
리테일(계정 기준) 롱숏 비율이란?
미결제 포지션이 있는 추적 지갑을 순 노출 방향에 따라 한 번씩 셉니다. 얼마나 많은 참여자가 각 방향에 있는지를 보여줄 뿐, 자금 규모는 아닙니다. 무기한 선물 거래소에서 롱과 숏의 총 명목가치는 항상 같습니다.
고래는 규모, 스마트머니는 수익 기준 — 왜 둘 다인가요?
고래는 트랙 레코드와 무관하게 자산이 $1M 이상인 지갑입니다. 스마트머니는 Compass 리더보드에서 검증된 누적 수익이 $10,000 이상인 모든 지갑이며, 단순 이체용 지갑과 에어드랍 파머는 제외됩니다. 크다와 잘한다는 다른 집단이므로, 둘이 엇갈리는 순간을 볼 수 있도록 함께 보여줍니다.
비율이 높다고 롱에 더 많은 자금이 있는 게 아닌 이유는?
파생상품 거래소에서 모든 롱은 같은 크기의 숏과 짝을 이룹니다. 비율이 1보다 크다는 것은 숏보다 롱인 계정(또는 한 그룹 내 자본)이 더 많다는 뜻이며, 상대 자본은 반대편에, 흔히 더 적고 더 큰 손에 집중되어 있습니다.
이 수치를 인용하거나 가져갈 수 있나요?
Yes. Everything on this page is served by /api/long-short and /api/long-short/chart, refreshed every 5 minutes, licensed CC BY 4.0 with attribution to Compass. Every wallet resolves to a public Hyperliquid address you can verify on-chain.