Hyperliquid 롱 vs 숏
| 그룹 | 롱/숏 | 심리 |
|---|---|---|
| 리테일 · 전체 계정 | ↓ 1.09 | 중립 |
| 고래 · 자산 $1M 이상 | ↑ 0.35 | 매우 약세 |
| 스마트머니 · 수익 $10K 이상 | ↑ 0.29 | 매우 약세 |
| 유형 | 롱/숏 | 심리 |
|---|---|---|
| 리테일 | 1.19 | 강세 |
| 고래 계정 | 1.00 | 중립 |
| 고래 포지션 | 0.35 | 매우 약세 |
| 스마트머니 | 0.36 | 매우 약세 |
| 유형 | 롱/숏 | 심리 |
|---|---|---|
| 리테일 | 1.08 | 중립 |
| 고래 계정 | 0.86 | 약세 |
| 고래 포지션 | 0.08 | 매우 약세 |
| 스마트머니 | 0.10 | 매우 약세 |
| 유형 | 롱/숏 | 심리 |
|---|---|---|
| 리테일 | 1.27 | 강세 |
| 고래 계정 | 0.45 | 매우 약세 |
| 고래 포지션 | 0.96 | 중립 |
| 스마트머니 | 0.23 | 매우 약세 |
BTC 롱숏 비율 차트
종목별 롱숏
| # | 종목 | 롱 / 숏 | 롱 | 숏 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91.3% | $34.9M | $366.1M | |
| 2 | 26.6%73.4% | $89.6M | $247.7M | |
| 3 | 19.0%81.0% | $22.6M | $96.5M | |
| 4 | 93.7% | $6.4M | $95.2M | |
| 5 | 17.7%82.3% | $15.1M | $70.5M | |
| 6 | 48.5%51.5% | $27.5M | $29.2M | |
| 7 | 91.7% | $4.5M | $49.7M | |
| 8 | 93.0% | $44.1M | $3.3M | |
| 9 | 91.3% | $3.7M | $39.4M | |
| 10 | 96.7% | $1.2M | $35.6M | |
| 11 | 78.3%21.7% | $26.9M | $7.4M | |
| 12 | 98.2% | $344K | $18.5M | |
| 13 | 64.2%35.8% | $11.4M | $6.4M | |
| 14 | 98.2% | $16.0M | $297K |
대형 체결 (실시간)
| 페어 | 방향 | 가격 | 금액 | 지갑 | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | BUY | $75,809 | $283K | 0x0fd4…e0c7 | 03:09:56 |
| BTC | BUY | $75,867 | $264K | 0xf5d8…ad53 winner | 03:00:21 |
| BTC | BUY | $75,793 | $409K | 0x7b7f…dee2 | 02:57:52 |
| BTC | SELL | $75,900 | $287K | 0x7b7f…dee2 | 02:55:56 |
| BTC | SELL | $75,900 | $286K | 0x7b7f…dee2 | 02:55:56 |
| BTC | SELL | $75,900 | $250K | 0xd7d4…cc0e winner | 02:54:32 |
| BTC | SELL | $75,900 | $250K | 0xd7d4…cc0e winner | 02:54:31 |
| BTC | SELL | $75,900 | $250K | 0xd7d4…cc0e winner | 02:54:30 |
| BTC | SELL | $75,900 | $250K | 0xd7d4…cc0e winner | 02:54:29 |
| BTC | SELL | $75,900 | $250K | 0xd7d4…cc0e winner | 02:54:28 |
| BTC | SELL | $75,900 | $250K | 0xd7d4…cc0e winner | 02:54:27 |
| BTC | SELL | $75,900 | $250K | 0xd7d4…cc0e winner | 02:54:26 |
하이퍼리퀴드 선물 롱 vs 숏
| # | 자산 | 가격 | 24시간 % | 테이커 L/S 5분 | 리테일 | 고래 편향 | 스마트머니 편향 | 미결제약정 | 펀딩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $75,817 | -2.41% | 8.51 | 1.19 | 0.35 | 0.36 | $2.74B | +0.0013% | |
| 2 | $2,401 | -3.86% | 0.21 | 1.08 | 0.08 | 0.10 | $2.29B | +0.0013% | |
| 3 | $77.49 | -2.32% | 0.62 | 1.27 | 0.96 | 0.23 | $1.59B | +0.0013% | |
| 4 | $97.07 | -4.21% | 1.82 | 0.75 | 0.03 | 0.07 | $531.2M | -0.0005% | |
| 5 | $1,122 | -2.21% | 0.73 | 0.64 | 1.50 | 0.94 | $525.6M | +0.0013% | |
| 6 | $7,598 | -0.23% | 3.46 | 2.17 | 15.07 | 13.31 | $395.0M | +0.0003% | |
| 7 | $1,266 | -0.39% | 0.37 | 1.36 | 0.03 | 0.34 | $360.4M | +0.0094% | |
| 8 | $4,332 | +0.43% | 6.28 | 0.93 | 0.07 | 0.09 | $353.6M | +0.0019% | |
| 9 | $28,994 | -0.49% | 2.21 | 1.20 | 0.33 | 0.21 | $283.6M | +0.0006% | |
| 10 | $177.49 | -0.54% | 0.79 | 4.40 | 10.09 | 53.95 | $227.1M | -0.0025% | |
| 11 | $1.29 | -8.64% | 2.36 | 1.00 | 0.01 | 0.10 | $199.3M | +0.0002% | |
| 12 | $930.09 | -0.62% | 2.89 | 0.69 | 0.00 | 0.01 | $195.8M | +0.0027% |
롱숏 비율 FAQ
하이퍼리퀴드 상위 트레이더들은 지금 롱인가요, 숏인가요?
기준 시각 2026-09-16 03:11 UTC, 22.7% — 수익을 내는 하이퍼리퀴드 트레이더들의 미결제 명목가치 중 이 비중이 롱입니다 ($382.5M 롱 대 $1.30B 숏, 지갑 202개 기준, 검증 수익 $10K 이상 트레이더 10,454명 중에서 집계). 리테일 지갑은 25.4% 롱입니다.
테이커 매수/매도 비율이란?
해당 기간 동안 하이퍼리퀴드 전체 무기한 선물의 시장가 매수를 시장가 매도로 나눈 값입니다. 1보다 크면 공격적 매수 우세, 작으면 공격적 매도 우세입니다. 네 가지 수치 중 가장 빠르게 움직이며, 포지션이 아니라 단기 흐름을 반영합니다.
리테일(계정 기준) 롱숏 비율이란?
미결제 포지션이 있는 추적 지갑을 순 노출 방향에 따라 한 번씩 셉니다. 얼마나 많은 참여자가 각 방향에 있는지를 보여줄 뿐, 자금 규모는 아닙니다. 무기한 선물 거래소에서 롱과 숏의 총 명목가치는 항상 같습니다.
고래는 규모, 스마트머니는 수익 기준 — 왜 둘 다인가요?
고래는 트랙 레코드와 무관하게 자산이 $1M 이상인 지갑입니다. 스마트머니는 Compass 리더보드에서 검증된 누적 수익이 $10,000 이상인 모든 지갑이며, 단순 이체용 지갑과 에어드랍 파머는 제외됩니다. 크다와 잘한다는 다른 집단이므로, 둘이 엇갈리는 순간을 볼 수 있도록 함께 보여줍니다.
비율이 높다고 롱에 더 많은 자금이 있는 게 아닌 이유는?
파생상품 거래소에서 모든 롱은 같은 크기의 숏과 짝을 이룹니다. 비율이 1보다 크다는 것은 숏보다 롱인 계정(또는 한 그룹 내 자본)이 더 많다는 뜻이며, 상대 자본은 반대편에, 흔히 더 적고 더 큰 손에 집중되어 있습니다.
이 수치를 인용하거나 가져갈 수 있나요?
Yes. Everything on this page is served by /api/long-short and /api/long-short/chart, refreshed every 5 minutes, licensed CC BY 4.0 with attribution to Compass. Every wallet resolves to a public Hyperliquid address you can verify on-chain.