Hyperliquid 롱 vs 숏
| 그룹 | 롱/숏 | 심리 |
|---|---|---|
| 리테일 · 전체 계정 | 1.01 | 중립 |
| 고래 · 자산 $1M 이상 | 0.49 | 매우 약세 |
| 스마트머니 · 수익 $10K 이상 | 0.35 | 매우 약세 |
| 유형 | 롱/숏 | 심리 |
|---|---|---|
| 리테일 | 0.93 | 중립 |
| 고래 계정 | 0.64 | 약세 |
| 고래 포지션 | 0.82 | 약세 |
| 스마트머니 | 0.54 | 매우 약세 |
| 유형 | 롱/숏 | 심리 |
|---|---|---|
| 리테일 | 0.55 | 매우 약세 |
| 고래 계정 | 0.56 | 매우 약세 |
| 고래 포지션 | 0.34 | 매우 약세 |
| 스마트머니 | 0.27 | 매우 약세 |
| 유형 | 롱/숏 | 심리 |
|---|---|---|
| 리테일 | 1.33 | 강세 |
| 고래 계정 | 0.58 | 매우 약세 |
| 고래 포지션 | 0.50 | 매우 약세 |
| 스마트머니 | 0.29 | 매우 약세 |
BTC 롱숏 비율 차트
종목별 롱숏
| # | 종목 | 롱 / 숏 | 롱 | 숏 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.9%65.1% | $231.7M | $432.8M | |
| 2 | 21.0%79.0% | $124.2M | $468.3M | |
| 3 | 22.3%77.7% | $55.7M | $194.6M | |
| 4 | 98.9% | $1.8M | $163.7M | |
| 5 | 87.3% | $11.1M | $76.0M | |
| 6 | 99.7% | $185K | $59.2M | |
| 7 | 92.4% | $4.1M | $50.0M | |
| 8 | 55.7%44.3% | $22.5M | $17.9M | |
| 9 | 61.9%38.1% | $22.3M | $13.8M | |
| 10 | 98.8% | $439K | $34.9M | |
| 11 | 59.2%40.8% | $16.4M | $11.3M | |
| 12 | 63.7%36.3% | $15.5M | $8.9M | |
| 13 | 95.9% | $680K | $15.9M | |
| 14 | 34.0%66.0% | $5.6M | $10.8M |
대형 체결 (실시간)
| 페어 | 방향 | 가격 | 금액 | 지갑 | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| xyz:SKHX | SELL | $1,187 | $349K | 0xe871…9bb1 | 05:08:53 |
| ZEC | SELL | $815.98 | $278K | 0x1ee7…edf5 | 04:44:46 |
| xyz:CL | SELL | $90.63 | $406K | 0xce97…7e78 | 04:42:05 |
| SOL | BUY | $100.23 | $598K | 0xfa14…aade winner | 04:33:06 |
| xyz:JPY | SELL | $157.24 | $253K | 0xe8ff…74e7 | 04:32:51 |
| BTC | BUY | $77,614 | $309K | 0x50b3…9f20 winner | 04:30:27 |
| BTC | BUY | $77,612 | $992K | 0x50b3…9f20 winner | 04:30:27 |
| BTC | BUY | $77,613 | $420K | 0x50b3…9f20 winner | 04:30:27 |
| BTC | BUY | $77,600 | $2.6M | 0x50b3…9f20 winner | 04:30:27 |
| BTC | BUY | $77,614 | $480K | 0x50b3…9f20 winner | 04:30:27 |
| BTC | BUY | $77,587 | $480K | 0x50b3…9f20 winner | 04:30:13 |
| BTC | BUY | $77,598 | $483K | 0x50b3…9f20 winner | 04:30:13 |
하이퍼리퀴드 선물 롱 vs 숏
| # | 자산 | 가격 | 24시간 % | 테이커 L/S 5분 | 리테일 | 고래 편향 | 스마트머니 편향 | 미결제약정 | 펀딩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,669 | +0.11% | 0.14 | 0.93 | 0.82 | 0.54 | $2.98B | +0.0013% | |
| 2 | $2,404 | -0.50% | 0.11 | 0.55 | 0.34 | 0.27 | $2.21B | +0.0013% | |
| 3 | $82.27 | -1.19% | 0.20 | 1.33 | 0.50 | 0.29 | $1.87B | -0.0013% | |
| 4 | $100.62 | +0.60% | 0.02 | 0.58 | 0.01 | 0.01 | $598.0M | +0.0013% | |
| 5 | $822.24 | -2.04% | 0.12 | 0.42 | 0.08 | 0.08 | $387.8M | +0.0013% | |
| 6 | $7,664 | +0.47% | 1.65 | 0.75 | 4.40 | 1.62 | $379.1M | +0.0006% | |
| 7 | $4,432 | +2.77% | 0.09 | 1.93 | 0.20 | 0.15 | $332.2M | +0.0006% | |
| 8 | $1,185 | -0.13% | 0.71 | 1.39 | 0.27 | 0.40 | $297.5M | +0.0088% | |
| 9 | $29,117 | +0.35% | 0.72 | 0.77 | 1.81 | 1.26 | $246.0M | +0.0006% | |
| 10 | $90.52 | -0.16% | 0.98 | 1.00 | 1.42 | 1.75 | $229.0M | -0.0055% | |
| 11 | $1.37 | +1.18% | 0.48 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | $215.3M | +0.0013% | |
| 12 | $0.0043 | -0.53% | 2.31 | 0.76 | 0.02 | 0.01 | $176.9M | +0.0013% |
롱숏 비율 FAQ
하이퍼리퀴드 상위 트레이더들은 지금 롱인가요, 숏인가요?
기준 시각 2026-09-03 05:14 UTC, 25.9% — 수익을 내는 하이퍼리퀴드 트레이더들의 미결제 명목가치 중 이 비중이 롱입니다 ($647.9M 롱 대 $1.85B 숏, 지갑 211개 기준, 검증 수익 $10K 이상 트레이더 9,952명 중에서 집계). 리테일 지갑은 32.9% 롱입니다.
테이커 매수/매도 비율이란?
해당 기간 동안 하이퍼리퀴드 전체 무기한 선물의 시장가 매수를 시장가 매도로 나눈 값입니다. 1보다 크면 공격적 매수 우세, 작으면 공격적 매도 우세입니다. 네 가지 수치 중 가장 빠르게 움직이며, 포지션이 아니라 단기 흐름을 반영합니다.
리테일(계정 기준) 롱숏 비율이란?
미결제 포지션이 있는 추적 지갑을 순 노출 방향에 따라 한 번씩 셉니다. 얼마나 많은 참여자가 각 방향에 있는지를 보여줄 뿐, 자금 규모는 아닙니다. 무기한 선물 거래소에서 롱과 숏의 총 명목가치는 항상 같습니다.
고래는 규모, 스마트머니는 수익 기준 — 왜 둘 다인가요?
고래는 트랙 레코드와 무관하게 자산이 $1M 이상인 지갑입니다. 스마트머니는 Compass 리더보드에서 검증된 누적 수익이 $10,000 이상인 모든 지갑이며, 단순 이체용 지갑과 에어드랍 파머는 제외됩니다. 크다와 잘한다는 다른 집단이므로, 둘이 엇갈리는 순간을 볼 수 있도록 함께 보여줍니다.
비율이 높다고 롱에 더 많은 자금이 있는 게 아닌 이유는?
파생상품 거래소에서 모든 롱은 같은 크기의 숏과 짝을 이룹니다. 비율이 1보다 크다는 것은 숏보다 롱인 계정(또는 한 그룹 내 자본)이 더 많다는 뜻이며, 상대 자본은 반대편에, 흔히 더 적고 더 큰 손에 집중되어 있습니다.
이 수치를 인용하거나 가져갈 수 있나요?
Yes. Everything on this page is served by /api/long-short and /api/long-short/chart, refreshed every 5 minutes, licensed CC BY 4.0 with attribution to Compass. Every wallet resolves to a public Hyperliquid address you can verify on-chain.