Hyperliquid 롱 vs 숏
| 그룹 | 롱/숏 | 심리 |
|---|---|---|
| 리테일 · 전체 계정 | 1.17 | 강세 |
| 고래 · 자산 $1M 이상 | 0.51 | 매우 약세 |
| 스마트머니 · 수익 $10K 이상 | 0.38 | 매우 약세 |
| 유형 | 롱/숏 | 심리 |
|---|---|---|
| 리테일 | 0.79 | 약세 |
| 고래 계정 | 0.77 | 약세 |
| 고래 포지션 | 0.89 | 중립 |
| 스마트머니 | 0.59 | 매우 약세 |
| 유형 | 롱/숏 | 심리 |
|---|---|---|
| 리테일 | 0.59 | 매우 약세 |
| 고래 계정 | 0.67 | 약세 |
| 고래 포지션 | 0.35 | 매우 약세 |
| 스마트머니 | 0.27 | 매우 약세 |
| 유형 | 롱/숏 | 심리 |
|---|---|---|
| 리테일 | 1.50 | 매우 강세 |
| 고래 계정 | 0.95 | 중립 |
| 고래 포지션 | 0.58 | 매우 약세 |
| 스마트머니 | 0.37 | 매우 약세 |
BTC 롱숏 비율 차트
종목별 롱숏
| # | 종목 | 롱 / 숏 | 롱 | 숏 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.1%62.9% | $255.3M | $432.0M | |
| 2 | 21.1%78.9% | $126.4M | $473.7M | |
| 3 | 27.2%72.8% | $73.9M | $198.2M | |
| 4 | 98.0% | $3.0M | $149.2M | |
| 5 | 89.5% | $9.0M | $76.6M | |
| 6 | 99.5% | $313K | $58.4M | |
| 7 | 87.2% | $6.8M | $46.3M | |
| 8 | 56.3%43.7% | $22.8M | $17.7M | |
| 9 | 95.8% | $1.5M | $33.8M | |
| 10 | 61.0%39.0% | $17.0M | $10.9M | |
| 11 | 61.1%38.9% | $15.9M | $10.1M | |
| 12 | 43.1%56.9% | $8.4M | $11.1M | |
| 13 | 94.7% | $17.1M | $951K | |
| 14 | 78.8%21.2% | $13.1M | $3.5M |
대형 체결 (실시간)
| 페어 | 방향 | 가격 | 금액 | 지갑 | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SELL | $77,430 | $331K | 0x50b3…9f20 winner | 20:05:32 |
| BTC | SELL | $77,427 | $294K | 0x50b3…9f20 winner | 20:05:32 |
| BTC | SELL | $77,424 | $331K | 0x50b3…9f20 winner | 20:05:32 |
| BTC | SELL | $77,424 | $990K | 0x50b3…9f20 winner | 20:05:32 |
| BTC | SELL | $77,424 | $998K | 0x50b3…9f20 winner | 20:05:32 |
| BTC | SELL | $77,421 | $990K | 0x50b3…9f20 winner | 20:05:32 |
| BTC | SELL | $77,420 | $331K | 0x50b3…9f20 winner | 20:05:32 |
| XRP | BUY | $1.35 | $250K | 0x9c2a…f6a8 winner | 20:03:49 |
| XRP | BUY | $1.35 | $400K | 0x9c2a…f6a8 winner | 20:03:49 |
| XRP | BUY | $1.35 | $610K | 0x9c2a…f6a8 winner | 20:03:49 |
| ZEC | SELL | $809.62 | $2.6M | 0x75ec…24b8 winner | 19:54:48 |
| XMR | SELL | $498.80 | $386K | 0xc179…e0c8 | 19:52:42 |
하이퍼리퀴드 선물 롱 vs 숏
| # | 자산 | 가격 | 24시간 % | 테이커 L/S 5분 | 리테일 | 고래 편향 | 스마트머니 편향 | 미결제약정 | 펀딩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,342 | +0.20% | 4.72 | 0.79 | 0.89 | 0.59 | $2.97B | +0.0013% | |
| 2 | $2,395 | -0.86% | 1.44 | 0.59 | 0.35 | 0.27 | $2.20B | +0.0013% | |
| 3 | $81.50 | -0.09% | 7.10 | 1.50 | 0.58 | 0.37 | $1.86B | -0.0000% | |
| 4 | $99.49 | -0.27% | 1.96 | 0.77 | 0.02 | 0.02 | $583.2M | +0.0012% | |
| 5 | $810.99 | -1.93% | 9.94 | 0.45 | 0.14 | 0.15 | $388.8M | +0.0013% | |
| 6 | $7,666 | +0.43% | 12.88 | 1.07 | 2.49 | 1.57 | $373.1M | +0.0006% | |
| 7 | $4,378 | +0.88% | 7.04 | 1.88 | 0.21 | 0.12 | $324.9M | +0.0016% | |
| 8 | $1,211 | +1.56% | 0.23 | 1.00 | 0.15 | 0.42 | $290.2M | +0.0122% | |
| 9 | $29,111 | +0.15% | 0.74 | 1.07 | 1.45 | 1.29 | $252.2M | +0.0006% | |
| 10 | $90.78 | +0.57% | 0.69 | 0.96 | 0.25 | 0.82 | $211.0M | -0.0004% | |
| 11 | $1.34 | -0.95% | 26.36 | 0.40 | 0.01 | 0.01 | $206.4M | +0.0013% | |
| 12 | $140.18 | -2.18% | 0.50 | 1.26 | 1.36 | 0.76 | $168.8M | +0.0006% |
롱숏 비율 FAQ
하이퍼리퀴드 상위 트레이더들은 지금 롱인가요, 숏인가요?
기준 시각 2026-09-02 20:06 UTC, 27.6% — 수익을 내는 하이퍼리퀴드 트레이더들의 미결제 명목가치 중 이 비중이 롱입니다 ($700.5M 롱 대 $1.84B 숏, 지갑 265개 기준, 검증 수익 $10K 이상 트레이더 9,947명 중에서 집계). 리테일 지갑은 33.5% 롱입니다.
테이커 매수/매도 비율이란?
해당 기간 동안 하이퍼리퀴드 전체 무기한 선물의 시장가 매수를 시장가 매도로 나눈 값입니다. 1보다 크면 공격적 매수 우세, 작으면 공격적 매도 우세입니다. 네 가지 수치 중 가장 빠르게 움직이며, 포지션이 아니라 단기 흐름을 반영합니다.
리테일(계정 기준) 롱숏 비율이란?
미결제 포지션이 있는 추적 지갑을 순 노출 방향에 따라 한 번씩 셉니다. 얼마나 많은 참여자가 각 방향에 있는지를 보여줄 뿐, 자금 규모는 아닙니다. 무기한 선물 거래소에서 롱과 숏의 총 명목가치는 항상 같습니다.
고래는 규모, 스마트머니는 수익 기준 — 왜 둘 다인가요?
고래는 트랙 레코드와 무관하게 자산이 $1M 이상인 지갑입니다. 스마트머니는 Compass 리더보드에서 검증된 누적 수익이 $10,000 이상인 모든 지갑이며, 단순 이체용 지갑과 에어드랍 파머는 제외됩니다. 크다와 잘한다는 다른 집단이므로, 둘이 엇갈리는 순간을 볼 수 있도록 함께 보여줍니다.
비율이 높다고 롱에 더 많은 자금이 있는 게 아닌 이유는?
파생상품 거래소에서 모든 롱은 같은 크기의 숏과 짝을 이룹니다. 비율이 1보다 크다는 것은 숏보다 롱인 계정(또는 한 그룹 내 자본)이 더 많다는 뜻이며, 상대 자본은 반대편에, 흔히 더 적고 더 큰 손에 집중되어 있습니다.
이 수치를 인용하거나 가져갈 수 있나요?
Yes. Everything on this page is served by /api/long-short and /api/long-short/chart, refreshed every 5 minutes, licensed CC BY 4.0 with attribution to Compass. Every wallet resolves to a public Hyperliquid address you can verify on-chain.