xyz:SP500 롱 vs 숏
xyz:SP500 스마트머니 vs 대중
| 그룹 | 롱/숏 | 심리 |
|---|---|---|
| 리테일 · 전체 계정 | 0.81 | 약세 |
| 고래 · 자산 $1M 이상 | 2.42 | 매우 강세 |
| 스마트머니 · 수익 $10K 이상 | 1.58 | 매우 강세 |
?xyz:SP500 롱숏 비율
| 유형 | 롱/숏 | 심리 |
|---|---|---|
| 리테일 | 0.81 | 약세 |
| 고래 계정 | 2.33 | 매우 강세 |
| 고래 포지션 | 2.42 | 매우 강세 |
| 스마트머니 | 1.58 | 매우 강세 |
Smart Money xyz:SP500 포지션
| 지갑 | 방향 | 명목가치 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|
| 0x5d2f…9bb7 | LONG 20× | $8.4M | +$839K |
| 0xf517…c032 | LONG 50× | $6.0M | −$82K |
| 0x7e41…1c3e | SHORT 14× | $4.1M | +$50K |
| 0x469e…58a5 | LONG 20× | $4.0M | −$51K |
| 0xfc66…ca06 | SHORT 8× | $3.6M | −$10K |
| 0xbcd4…0dd2 | LONG 50× | $1.9M | +$107K |
대형 체결: xyz:SP500
| 방향 | 가격 | 금액 | 지갑 | 시간 |
|---|---|---|---|---|
| BUY | $7,679 | $384K | 0x98d5…0aa3 | 15:30:27 |
| BUY | $7,679 | $564K | 0xfc66…ca06 winner | 15:30:26 |
| SELL | $7,674 | $256K | 0xcf7c…f92c | 15:23:35 |
| SELL | $7,675 | $258K | 0xcf7c…f92c | 15:22:50 |
xyz:SP500 롱숏 비율 차트
xyz:SP500 그룹별 롱숏
| 그룹 | 15m | 1h | 4h | 12h | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 테이커 매수/매도 | 1.68 | 1.00 | 1.28 | 1.15 | 0.95 |
| 리테일 | 0.76 | 0.95 | — | — | — |
| 고래 계정 | 2.00 | 3.00 | — | — | — |
| 고래 포지션 | 2.38 | 3.86 | — | — | — |
| 스마트머니 | 1.57 | 2.25 | — | — | — |
xyz:SP500 롱숏 비율 FAQ
하이퍼리퀴드 상위 xyz:SP500 트레이더들은 지금 롱인가요, 숏인가요?
기준 시각 2026-09-02 16:08 UTC, 61.2% — 수익을 내는 하이퍼리퀴드 트레이더들의 미결제 xyz:SP500 명목가치 중 이 비중이 롱입니다 ($20.8M 롱 대 $13.2M 숏, 지갑 21개 포지션 기준). 리테일 지갑은 45.8% 롱 (종목: xyz:SP500.
무엇인가요: xyz:SP500 테이커 매수/매도 비율
Market buys divided by market sells in the xyz:SP500 perp over the window. Above 1 means aggressive buying dominated; below 1, aggressive selling. It reflects 숏-term flow, not positioning.
리테일, 고래 계정, 고래 포지션은 무슨 뜻인가요?
Retail counts every tracked wallet with an open xyz:SP500 position once, by net side. 고래 계정 does the same for wallets with $1M+ equity; 고래 포지션 weighs those wallets by open notional. Smart Money weighs wallets with $10,000+ verified lifetime profit by open notional.
비율이 높다고 롱에 더 많은 자금이 있는 게 아닌 이유는?
파생상품 거래소에서 모든 롱은 같은 크기의 숏과 짝을 이룹니다. 비율이 1보다 크다는 것은 숏보다 롱인 계정(또는 한 그룹 내 자본)이 더 많다는 뜻이며, 상대 자본은 반대편에, 흔히 더 적고 더 큰 손에 집중되어 있습니다.
이 수치를 인용하거나 가져갈 수 있나요?
Yes. This page is served by /api/long-short/coin/xyz-sp500 and /api/long-short/chart, refreshed every 5 minutes, licensed CC BY 4.0 with attribution to Compass. Every wallet resolves to a public Hyperliquid address.